Гурон (Фресно)
Статистика өсөн сикләнгән төбәк | |||
Гурон | |||
---|---|---|---|
Huron, Fresno County | |||
Файл:Olde Huron Hotel 2001.jpg | |||
36°12′10″ с. ш. 120°06′11″ з. д.HGЯO | |||
Ил |
![]() |
||
Штат | Калифорния | ||
Округ | Фресно | ||
Тарихы һәм географияһы | |||
Нигеҙләнгән | 1888 | ||
Майҙаны | |||
Диңгеҙ кимәленән бейеклеге | 114 ± 1 метр | ||
Сәғәт бүлкәте | PDT[d] | ||
Халҡы | |||
Халҡы | 7376 кеше (2020) | ||
Һанлы идентификаторҙар | |||
Телефон коды | +1 559 | ||
Почта индексы | 93234 | ||
GNIS | 1652725 и 2410081 | ||
cityofberkeley.info (инг.) | |||
|
|||
![]() |
Гурон (ингл. Huron, Fresno County) — Фресно округының (Калифорния штаты, АҠШ) статистика өсөн сикләнгән төбәге. 2020 йылғы халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәре буйынса 7 376 кеше йәшәй.
Демография
2020 йылғы халыҡ иҫәбен алыу[3] мәғлүмәттәре буйынса, биҫтәлә 6 206 кеше, Халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәре буйынса, раса составы түбәндәгесә: ....
2020 йылғы халыҡ иҫәбен алыу буйынса йәш диапазоны түбәндәгесә бүленә: .
Иҫкәрмәләр
Һылтанмалар
К:Рувики:Айырым мәҡәләләр (АТЕ: Q271915)
Был мәҡәләгә Рувикиның башҡа мәҡәләләре һылтанмай. |