Украина иҡтисады
Украина иҡтисады — донъяла 134-се үлсәмле ВВП (номинал) йән иҫәбенә, илдәр исемлеге ( МВФ-тың 2015 йылға биргән мәғлүмәте буйынса).
Күҙәтеү, төп күрһәткестәр
Шулай уҡ ҡарағыҙ: Экономические районы Украины
Шулай уҡ ҡарағыҙ: Список украинских регионов по ВРП
Шулай уҡ ҡарағыҙ: Список регионов Украины по ВРП на душу населения
Иҡтисади яҡтан иң үҫешкән региондар — Приднепровье (Днепропетровск өлкәһе), шулай уҡ Киев, Харьков, Одесса, Львов ҡалалары. Аграр яҡтан иҡтисади үҫешкән райондар: Подольск, Үҙәк һәм Причерноморск.
ВВП
br>Иҫкәрмә: Башланғыс файл — интерактив]]
| Йыл | ВВП, млрд. (милли валютала) |
ВВП, млрд. (АҠШ доллары) |
ВВП ППС, (млрд. доллар) |
ВВП кимәле
үткән йылда( %-та) |
! ВВП кимәле (1990 йылда %-та )[20] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990* | 0,000* | 293,235* | 505,504* | ▲0,000* | 100,0* |
| 1991* | 0,001* | 101,116* | 458,430* | ▼-8,700* | 91,3 |
| 1992 | 0,052 | 22,193 | 318,309 | ▼-9,900* | 82,3 |
| 1993 | 1,587 | 35,025 | 277,653 | ▼-14,799 | 70,6 |
| 1994 | 12,449 | 38,012 | 219,007 | ▼-22,766 | 54,4 |
| 1995 | 56,381 | 38,275 | 196,427 | ▼-12,142 | 47,8 |
| 1996 | 84,308 | 46,083 | 180,309 | ▼-9,851 | 43,0 |
| 1997 | 96,559 | 51,867 | 177,572 | ▼-3,175 | 41,7 |
| 1998 | 106,103 | 43,315 | 176,240 | ▼-1,815 | 40,9 |
| 1999 | 134,904 | 32,661 | 178,575 | ▼-0,203 | 40,8 |
| 2000 | 175,888 | 32,331 | 193,472 | ▲5,932 | 43,2 |
| 2001 | 211,175 | 39,309 | 216,141 | ▲9,227 | 47,2 |
| 2002 | 234,138 | 43,956 | 231,177 | ▲5,340 | 49,7 |
| 2003 | 277,355 | 52,010 | 258,226 | ▲9,517 | 54,4 |
| 2004 | 357,544 | 67,226 | 296,623 | ▲11,795 | 61,0 |
| 2005 | 457,325 | 89,282 | 315,569 | ▲3,071 | 62,7 |
| 2006 | 565,018 | 111,885 | 349,893 | ▲7,571 | 67,3 |
| 2007 | 751,106 | 148,734 | 388,715 | ▲8,216 | 72,2 |
| 2008 | 990,819 | 188,240 | 405,232 | ▲2,243 | 74,2* |
| 2009 | 947,042 | 121,552 | 346,506 | ▼-15,136 | 63,3* |
| 2010 | 1079,346 | 136,011 | 351,656 | ▲0,261 | 65,8* |
| 2011 | 1299,991 | 163,161 | 378,532 | ▲5,466 | 69,2* |
| 2012 | 1404,669 | 175,707 | 386,425 | ▲0,239 | 69,3* |
| 2013 | 1465,198 | 179,572 | 392,619 | ▼-0,027 | 69,4* |
| 2014 | 1586,915 | 132,343 | 372,920 | ▼-6,553 | 64,8* |
| 2015 | 1979,458 | 90,524 | 339,481 | ▼-9,870 | 62,4* |
| 2016** | 2279,954 | 83,550 | 347,885 | ▲1,481 | 63,3* |
| 2017** | 2595,030 | 93,547 | 361,645 | ▲2,540 | 64,9* |
| 2018** | 2914,289 | 102,961 | 380,192 | ▲3,030 | 66,9* |
| 2019** | 3213,589 | 112,375 | 402,091 | ▲3,540 | 69,3* |
| 2020** | 3541,980 | 122,875 | 426,791 | ▲3,980 | 72,0* |
| 2021** | 3904,678 | 134,345 | 452,991 | ▲4,000 | 74,9* |
* Экстраполированные значения.
** МВФ-тың йыллыҡ күҙаллауы. Ҡалып:Чистить
| Вид производства | млн грн | % |
|---|---|---|
| Общий ВВП | 1 979 458 | 100 |
| Украинаның ауыл хужалығы, Украина иҡтисады#Урман сәнәғәте һәм балыҡ тоту хужалыҡтары | 236 003 | 11,92 |
| Ер аҫты байлыҡтарынтабыу сәнәғәте һәм карьерҙарҙы эшкәртеү | 94 824 | 4,79 |
| Эшкәртеү сәнәғәте | 239 066 | 12,08 |
| Электр энергияһы, газ, пар һәм кондиционирланған һауа менән тәьмин итеү | 54 155 | 2,74 |
| Һыу менән тәьмин итеү; канализация, ҡалдыҡтарҙы эшкәртеү | 9 523 | 0,48 |
| Төҙөлөш | 44 671 | 2,26 |
| Күмәртәләп һәм берәмләп һатыу; автотранспорт һәм мотоциклдарҙы ремонтлау | 288 096 | 14,55 |
| Украинала транспорт, склад хужалығы, почта һәм курьер хеҙмәтеь | 131 209 | 6,63 |
| Ваҡытлыса урынлаштырыу һәм туҡланыуҙы ойоштороу | 11 531 | 0,58 |
| Мәғлүмәт һәм телекоммуникациялар | 67 822 | 3,43 |
| Финанс һәм страхка эшмәкәрлеге | 61 334 | 3,1 |
| Күсемһеҙ мөлкәт менән операция | 110 434 | 5,78 |
| Профессиональ, фәнни һәм техник эшмәкәрлек | 53 847 | 2,72 |
| Аадминистратив өлкәлә һәм ярҙамсы хеҙмәтләндереү | 20 786 | 1,05 |
| Дәүләт идараһы һәм оборона; мотлаҡ социаль страховка | 94 294 | 4,76 |
| Мәғариф | 83 285 | 4,21 |
| Һаулыҡ һаҡлау һәм социаль ярҙам | 55 628 | 2,81 |
| Сәнғәт, спорт, күңел асы һәм ялдар | 12 258 | 0,62 |
| Башҡа төрлө уңайлыҡтар күрһәтеү | 12 606 | 0,64 |
| Тауарға һалым | 298 086 | 15,06 |
Тарих
Шулай уҡ ҡарағыҙ: экономика Украинской ССР
1980 йылдар уртаһында, «Үҙгәртеп ҡороуҙар» башланыу менән, Украина ССР-ы иҡтисады бер өлөшө булған, СССР иҡтисадында кире тенденциялар көсәйә. Чернобыль АЭС-ындағы авария хәлде ҡырҡыулаштырып ебәрә, уның ликвидацияһы күп кенә көс һәм сығым талап итә.
XII биш йыллыҡта (1986—1990) ВНП-ның уртаса йыллыҡ үҫеш темпы 2,4 %-ҡа тиклем түбәнәйә (сағыштырыу өсөн: X- ла йылына 4,8 % һәм XI биш йыллыҡта йылына 3,7 %), ә 1990 йылда бөтөнләй кире булып сыға [22].
1990 йылдың 16 июлендә УССР Юғары Советы Украинаның дәүләт суверенитеты тураһында Декларация ҡабул итә.,. Был деклорация Украинаның иҡтисади үҙаллылығын иғлан итә һәм бойондороҡһоҙ тышҡы сәйәсәт алып барыуға хоҡуҡлы булыуын белдерә (шул иҫәптән, тышҡы иҡтисади сәйәйсәт тә). Иҡтисадты үҙгәртеү өсөн,норматив-хоҡуҡи база булдырыу буйынса эш башлана.
- ↑ Сайт МВФ
- ↑ Сайт МВФ
- ↑ Украинала 2015 йылда ВВП-ның түбәнәйеүе 10%-ҡа тиклем тиҙерәк үтә
- ↑ Иҫәпләү палатаһы Украинала ВВП-ның 9 ай эсендә 13 % -ҡа түбәнәйеүен һанай // Finance.UA
- ↑ Бөтә донъя Украинала 2015 йылда ВВП-ның түбәнәйеүен юрай // Минфин.ua
- ↑ 1 2 3 4 The World Bank: GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita GDP Бөтә донъя банкыһы: ВВП (ППС) халыҡтың йән башына. Бөтә илдәр. (инг.)
- ↑ CIA
- ↑ Иҡтисад үҫеше министрлығы: инфляция сәбәптәре тураһында: Бөтәһенә лә гривна девальвацияһы ғәйепле / Яңылыҡтар / Finance.UA
- ↑ 2000 йылдан Украинала инфляция индексы
- ↑ Об Украине, ПРООН на Украине (укр.)
- ↑ Украинаның иҡтисади әүҙем халҡы 20,1 миллион кешегә ҡыҫҡарҙы // УНИАН 2014 йылдың 24 декабренән
- ↑ 1 2 Украинала эшһеҙлек кимәле үткәән йылда 9,1% тәшкил итте // Finance.UA
- ↑ Рәсми рәүештә: Украинала 2 миллион кеше эшһеҙ / Яңылыҡтар / Finance.UA
- ↑ Эшһеҙлек - Украинала 5 млн йәшерен эшһеҙ кеше - zn.ua
- ↑ Украинала 5 млн йәшерен эшһеҙ кеше – Госстрах башлығы // УНИАН
- ↑ 1 2 Өҙөмтә хатаһы:
<ref>билдәһе дөрөҫ түгел;ukrstatтөшөрмәләре өсөн текст юҡ - ↑ [1] // korrespondent.net
- ↑ 1 2 НБУ: Украинаның 2014 йылға тышҡы бурысы кәмегән— Минфин
- ↑ http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=77&pr.y=19&sy=1992&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=926&s=NGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP&grp=0&a= МВФ мәғлүмәте буйынса. (инг.)
- ↑ Украина статистика комитеты
- ↑ Украина Дәүләт статистикаһы мәғлүмәттәре: 23.03.2016 йылға ҡарата
- ↑ СССР-ҙа 1990 йылда халыҡ хужалығы. — М.: Финанстар һәм статистика, 1991. 2012 йылдың 21 ғинуар көнөндә архивланған.