ВИСТА
ВИСТА/VISTA төркөмө — йылдам үҫеүсе баҙарлы ҡайһы бер илдәрҙе билдәләү өсөн ҡабул ителгән аббревиатура.[1]
VISTA=Vietnam+Indonesia+South Africa+Turkey+Argentina
«ВИСТА» төркөмө илдәренең милли иҡтисад параметрҙары[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
- Вьетнам — милли иҡтисады түбән килемле ил°, аҙ үҫешкән баҙарлы ил°°, уртаса белем кимәлле ил, авторитар сәйәси режимлы ил, АСЕАНағзаһы.
- Индонезия — милли иҡтисады уртасанан юғарыраҡ килемле ил°, уртаса белем кимәлле ил, үҫешеүсе демократиялы ил, G20 ағзаһы, АТЭС ағзаһы, АСЕАНағзаһы.
- КАР— милли иҡтисады уртасанан юғарыраҡ кимәлле ил°, алдынғы баҙарлы ил°°, уртаса белем кимәлле ил, үҫешкән демократиялы ил, G20 ағзаһы.
- Төркиә — милли иҡтисады уртасанан юғарыраҡ килемле ил°, 2-се кимәлдә үҫешеүсе баҙарлы ил°°, уртаса белем кимәлле ил, ике полюслы сәйәси системалы ил, ОЭСР ағзаһы, G20 ағзаһы, ЕСпартнеры, ОЭС ағзаһы.
- Аргентина — милли иҡтисады уртасанан юғарыраҡ кимәлле ил°, 1-се кимәлдә үҫешеүсе баҙарлы ил°°, юғары белем кимәлле ил, үҫешеүсе демократиялы ил, G20 ағзаһы.
°Бөтә донъя банкы мәғлүмәттәренән
°°FTSE Group мәғлүмәттәренән
Төбәктәрҙең сәйәси һәм иҡтисади блоктарын сағыштырыу[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
Сауҙа союзы | Халыҡ һаны | ЭТП (USD) | Ҡатнашыусылар | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | үҫеш | йән башына | |||
Иҡтисади һәм валюта союздары | ||||||
ЭКОЦАС | 39,278,645 | 51,265,460,685 | 58,519,380,755 | 14.15 % | 1,490 | |
Еврозона | 324,879,195 | 10,685,946,928,310 | 12,225,304,229,686 | 14.41 % | 37,630 | |
OECS/ОВКГ | 593,905 | 3,752,679,562 | 3,998,281,731 | 6.54 % | 6,732 | |
Француз Тымыҡ океаны франкы зонаһы | 504,476 | 12,264,278,329 | 14,165,953,200 | 15.51 % | 28,081 | |
ЭКОВАС | 90,299,945 | 50,395,629,494 | 58,453,871,283 | 15.99 % | 647 | |
Дөйөм баҙарҙар | ||||||
CACM/ЦОР | 37,388,063 | 87,209,524,889 | 97,718,800,794 | 12.05 % | 2,614 | |
Анд берләшмәһе | 96,924,486 | 281,269,141,372 | 334,172,968,648 | 18.81 % | 3,448 | |
CARICOM/КАРСО | 6,418,417 | 39,616,485,623 | 43,967,600,765 | 10.98 % | 6,850 | |
ЕЭЗ | 499,620,521 | 14,924,076,504,592 | 17,186,876,431,709 | 15.16 % | 34,400 | |
Таможня союздары | ||||||
ВАС | 127,107,838 | 49,882,030,443 | 61,345,180,041 | 22.98 % | 483 | |
ЕврАзЭC | 207,033,990 | 1,125,634,333,117 | 1,465,256,182,498 | 30.17 % | 7,077 | |
Европа таможня союзы | 574,602,745 | 15,331,827,900,202 | 17,679,376,474,719 | 15.31 % | 30,768 | |
ССАГПЗ | 36,154,528 | 724,460,151,595 | 802,641,302,477 | 10.79 % | 22,200 | |
МЕРКОСУР | 55,681,675 | 277,544,834,196 | 305,692,671,540 | 10.14 % | 5,490 | |
ЮАТС | 268,445,656 | 1,499,811,549,187 | 1,848,337,158,281 | 23.24 % | 6,885 | |
Ирекле сауҙа зоналары | ||||||
«АСЕАН+5» ирекле сауҙа зонаһы | 2,085,858,841 | 10,216,029,899,764 | 11,323,947,181,804 | 10.84 % | 5,429 | |
ЛАИ | 499,807,662 | 2,823,198,095,131 | 3,292,088,771,480 | 16.61 % | 6,587 | |
ЗСТ АС | 553,915,405 | 643,541,709,413 | 739,927,625,273 | 14.98 % | 1,336 | |
ЦЕАСТ | 27,968,711 | 110,263,802,023 | 135,404,501,031 | 22.80 % | 4,841 | |
СНГ | 272,897,834 | 1,271,909,586,018 | 1,661,429,920,721 | 30.62 % | 6,088 | |
ЭКОВАС | 283,096,250 | 215,999,071,943 | 255,784,634,128 | 18.42 % | 904 | |
ЕАСТ-ЮАТС | 68,199,991 | 1,021,509,931,918 | 1,139,385,636,888 | 11.54 % | 16,707 | |
НАФТА | 449,227,672 | 15,337,094,304,218 | 16,189,097,801,318 | 5.56 % | 36,038 | |
АТЭС | 25,639,622 | 401,810,366,865 | 468,101,167,294 | 16.50 % | 18,257 | |
СААРК | 1,567,187,373 | 1,162,684,650,544 | 1,428,392,756,312 | 22.85 % | 911 | |
SPARTECA/ЮТС РТЭС | 35,079,659 | 918,557,785,031 | 1,102,745,750,172 | 20.05 % | 31,435 |
Шулай уҡ ҡарағыҙ[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
Иҫкәрмәләр[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
- ↑ VISTA, The Free Dictionary, retrieved 2008-04-22
- ↑ Statistics Division