Заиграевск районы йылғалары (мәҡәләләр исемлеге)
Заиграевск районы йылғалары (мәҡәләләр исемлеге) (рус. Реки Заиграевского района (словник)) — РУВИКИ интернет-энциклопедияһында Заиграевск районы йылғалары буйынса мәҡәләләр исемлеге.
| № | Мәҡәләләр | Σ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брянка ➡️ | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 2 | Илька ➡️ | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 3 | Курба ➡️ | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 4 | Уда ➡️ | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| Σ | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Был мәҡәләгә Рувикиның башҡа мәҡәләләре һылтанмай. |