Йошкар-Ола
Ҡала | |||||
Ҡыҙыл ҡала | |||||
---|---|---|---|---|---|
ялан мари Йошкар-Ола | |||||
![]() Площадь Оболенского-Ноготкова | |||||
|
|||||
56°37′58″ с. ш. 47°53′45″ в. д.HGЯO | |||||
Ил |
![]() |
||||
Федерация субъекты | Марий Эл | ||||
Ҡала округыг | Йошкар-Ола ғалаһы | ||||
Башлыҡ | Евгений Васильевич Маслов[d] | ||||
Тарихы һәм географияһы | |||||
Нигеҙләнгән | 1584[4] | ||||
Майҙаны |
|
||||
Диңгеҙ кимәленән бейеклеге | 90 м | ||||
Климат | уртаса континенталь | ||||
Сәғәт бүлкәте | UTC+4:00 | ||||
Халҡы | |||||
Халҡы |
город: ↗285 042[1] (2024) городской округ: ↗291 892[2] кеше |
||||
Тығыҙлығы | 2839,35 кеше/км² | ||||
Милли составы | рустар 66,81 %, марийҙар 25,42 %, татарҙар 4,47 % | ||||
Конфессиялар | православтар, мәжүсилек, мосолмандар | ||||
Катойконим | йошкароли́нец, йошкароли́нка, йошкароли́нцы | ||||
Рәсми тел | Мари теле и урыҫ теле | ||||
Һанлы идентификаторҙар | |||||
Телефон коды | +7 8362[3] | ||||
Почта индексы | 424000—424045 | ||||
Код ОКАТО | 88 401 | ||||
Код ОКТМО | 88 701 000 001 | ||||
|
|||||
i-ola.ru | |||||
|
|||||
![]() |
Йошкар-Ола (ялан мари Йошкар-Ола, тау мари Якшар-Хала, рус. Йошкар-Ола; ялан мари йошкар — ҡыҙыл, ялан мари ола — ҡала — Ҡыҙыл Ҡала, устар. ялан мари Царь-ола, ялан мари Царла, ялан мари Чарла, тау мари Цӓрлӓ) — Рәсәйҙәге Марий Эл Республикаһының баш ҡалаһы. Волга буйының һәм Уралдың эре административ, сәнәғәт, сауҙа, фәнни-мәғариф һәм мәҙәни үҙәге.