Лебу
Ҡасаба һәм коммуна | |||
Лебу | |||
---|---|---|---|
исп. Lebu | |||
|
|||
37°37′ ю. ш. 73°39′ з. д.HGЯO | |||
Ил | Чили | ||
Провинция | Арауко | ||
Коммуна | Лебу | ||
Алькальд | Carlos González Anjari | ||
Тарихы һәм географияһы | |||
Нигеҙләнгән | 1862 | ||
Майҙаны | 56,9 км² | ||
Диңгеҙ кимәленән бейеклеге | 74 м | ||
Сәғәт бүлкәте | UTC−4:00, летом UTC−3:00 | ||
Халҡы | |||
Халҡы | 26509 кеше (2014) | ||
Тығыҙлығы | 45,9 кеше/км² | ||
Катойконим | Lituechino/a | ||
Рәсми тел | испан теле | ||
|
|||
lebu.cl (исп.) |
|||
|
|||
Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |
Лебу (исп. Lebu) — Чилилағы ҡасаба. Шулай уҡ шул исемдәге коммунаның административ үҙәге. Халҡы — 20838 кеше (2002).
Һылтанмалар[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
Был — тамамланмаған мәҡәлә. Һеҙ, мәҡәләне төҙәтеп һәм тулыландырып, РУВИКИ проектына ярҙам итә алаһығыҙ.