Мыски ҡала округы биләмәләре (мәҡәләләр исемлеге)
Мыски ҡала округы биләмәләре (мәҡәләләр исемлеге) (рус. Населённые пункты Мысковского городского округа (словник)) — РУВИКИ интернет-энциклопедияһында Мыски ҡала округы биләмәләре буйынса мәҡәләләр исемлеге.
| № | Мәҡәләләр | Σ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксас ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Балбынь ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Берёзовый ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Берензас ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Бородино ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 6 | Казас (посёлок) ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 7 | Камешек ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 8 | Кольчезас ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 9 | Мыски ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 10 | Подобас ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 11 | Сельхоз ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 12 | Тоз ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 13 | Тутуяс ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 14 | Чуазас ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 15 | Чувашка ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Был мәҡәләгә Рувикиның башҡа мәҡәләләре һылтанмай. |