Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский (рус. Петропавловск-Камчатский) — Рәсәйҙә урынлашҡан ҡала, Камчатка крайының административ үҙәге.
Географияһы
Тымыҡ океандың Авача бухтаһы ярында урынлашҡан.
Тарихы
Мәғариф
- Камчатка дәүләт университеты
- Камчатка дәүләт техник университеты
Климаты
| Ҡала климаты | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күрһәткес | Ғин | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Йыл |
| Абсолют максимум, °C | 4,4 | 5,3 | 6,8 | 18,1 | 20,6 | 27,6 | 30,0 | 27,7 | 24,4 | 17,8 | 12,6 | 7,4 | 30,0 |
| Уртаса максимум, °C | −5,1 | −4,5 | −1,8 | 2,1 | 6,6 | 11,9 | 15,0 | 15,9 | 13,2 | 7,8 | 1,0 | −3,5 | 4,9 |
| Уртаса температура, °C | −7,6 | −7,1 | −4,6 | −0,6 | 3,4 | 8,2 | 11,5 | 12,5 | 9,7 | 4,9 | −1,3 | −5,8 | 1,9 |
| Уртаса минимум, °C | −9,8 | −9,4 | −7 | −2,6 | 1,2 | 5,7 | 9,3 | 10,2 | 7,1 | 2,6 | −3,3 | −7,9 | −0,3 |
| Абсолют минимум, °C | −28,6 | −31,7 | −24,8 | −14,8 | −7,2 | −5,5 | 2,5 | 2,6 | −1,1 | −7,5 | −16,5 | −26 | −31,7 |
| Яуым-төшөм нормаһы, мм | 118 | 80 | 84 | 90 | 64 | 53 | 62 | 91 | 111 | 174 | 130 | 109 | 1166 |
| Сығанаҡ: «Погода и климат» | |||||||||||||
Транспорт
Петропавловск-Камчатский — илдең эре транспорт-логистик үҙәге.
Иҫкәрмәләр
- ↑ Петропавловск-Камчатский городской округ
- ↑ Мишенная сопка — наивысшая точка Петропавловск-Камчатского, смотровая площадка здесь расположена на высоте 382 метров.
Һылтанмалар
- Сайт Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 2017 йылдың 22 май көнөндә архивланған. (рус.)
- Сайт Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа 2022 йылдың 23 март көнөндә архивланған. (рус.)