Сосьва ҡала округы биләмәләре (мәҡәләләр исемлеге)
Сосьва ҡала округы биләмәләре (мәҡәләләр исемлеге) (рус. Населённые пункты Сосьвинского городского округа (словник))— РУВИКИ интернет-энциклопедияһында Сосьва ҡала округы биләмәләре буйынса мәҡәләләр исемлеге.
| № | Мәҡәләләр | Σ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Восточный ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 2 | Денисова ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 3 | Зелёный ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 4 | Киселева ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 5 | Копылова ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 6 | Кошай ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 7 | Крапивная ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 8 | Куропашкина ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 9 | Маслова ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 10 | Матушкина ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 11 | Мишина ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 12 | Молва ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 13 | Монастырка ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 14 | Новая Заря ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 15 | Новая Заря ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 16 | Пасынок ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 17 | Романово ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 18 | Сосьва ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 19 | Сосьва Новая ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 20 | Тюменская ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 21 | Угловая ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 22 | Усть-Березовка ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 23 | Усть-Хмелёвка (Свердловская область) ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 24 | Чары ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Σ | 0 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Был мәҡәләгә Рувикиның башҡа мәҡәләләре һылтанмай. |