Южно-Сахалинск
Южно-Сахалинск (рус. Южно-Сахалинск) — Рәсәйҙә урынлашҡан ҡала, Сахалин өлкәһенең административ үҙәге.
Географияһы
Сусуя йылғаһы ярында урынлашҡан.
Тарихы
Мәғариф
- Сахалин дәүләт университеты
- Сахалин гуманитар-технология институты
Климаты
| Ҡала климаты | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күрһәткес | Ғин | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Йыл |
| Абсолют максимум, °C | 4,3 | 7,1 | 12,5 | 22,9 | 29,6 | 30,8 | 34,4 | 34,7 | 29,0 | 23,5 | 18,1 | 8,4 | 34,7 |
| Уртаса максимум, °C | −6,7 | −5,3 | −0,3 | 6,9 | 13,4 | 17,7 | 20,8 | 22,4 | 18,9 | 12,2 | 3,2 | −3,7 | 8,4 |
| Уртаса температура, °C | −12,2 | −11,6 | −5,6 | 1,7 | 6,9 | 11,7 | 15,5 | 17,3 | 13,2 | 6,5 | −1,6 | −8,6 | 2,8 |
| Уртаса минимум, °C | −17 | −17,3 | −10,7 | −2,4 | 2,5 | 7,5 | 12,0 | 13,6 | 8,5 | 1,8 | −5,4 | −13,1 | −1,7 |
| Абсолют минимум, °C | −36,2 | −34,8 | −30,5 | −25,2 | −6,2 | −2,1 | 1,3 | 3,6 | −4,2 | −11,8 | −25,7 | −33,5 | −36,2 |
| Яуым-төшөм нормаһы, мм | 43 | 41 | 43 | 46 | 64 | 61 | 88 | 111 | 109 | 86 | 73 | 50 | 815 |
| Сығанаҡ: pogoda.ru.net | |||||||||||||
Транспорт
Южно-Сахалинск — илдең эре транспорт-логистик үҙәге.
Иҫкәрмәләр
- ↑ Генеральный план Городского округа "Город Южно-Сахалинск". Мөрәжәғәт итеү датаһы: 28 сентябрь 2022.
- ↑ Климат Южно-Сахалинска. sakhmeteo.ru. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 7 май 2012. Архивировано из оригинала 15 ғинуар 2012 года.
- ↑ Всемирная География › Россия › Сахалинская область. worldgeo.ru. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 15 ноябрь 2019.
- ↑ Телефонные коды Сахалинской области. Сахалин.Бизнес Справочник. Sakhalin.biz. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 15 ноябрь 2019.
- ↑ Федеральный закон от 09.03.2016 № 59-ФЗ (урыҫ) — 2016.
- ↑ https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Сhisl_MO_01-01-2024.xlsx
Һылтанмалар
- Официальный сайт администрации Южно-Сахалинска 2011 йылдың 5 октябрь көнөндә архивланған. (рус.)