Ладыжин
Город | |||||
Ладыжин | |||||
---|---|---|---|---|---|
укр. Ладижин Файл:Ladyzhin Power Factory 1 Ukraine.JPG | |||||
|
|||||
48°41′ с. ш. 29°14′ в. д.HGЯO | |||||
Ил | Украина | ||||
Мэр | Коломейцев Валерий Иванович | ||||
Тарихы һәм географияһы | |||||
Тәүге телгә алыу | 1973 | ||||
Майҙаны | 9 км² | ||||
Диңгеҙ кимәленән бейеклеге | 205 метр | ||||
Сәғәт бүлкәте | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | ||||
Халҡы | |||||
Халҡы | 22 967 кеше (2012) | ||||
Тығыҙлығы | 2670 кеше/км² | ||||
Рәсми тел | Украин теле | ||||
Һанлы идентификаторҙар | |||||
Телефон коды | +380 4343 | ||||
Почта индексы | 24320-24323 | ||||
Автомобиль коды | АВ, 02 | ||||
|
|||||
ladrada.gov.ua | |||||
|
|||||
Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |
Ладыжин (укр. Ладижин) — Украинаның Винница өлкәһендәге өлкә әһәмиәтендәге ҡала.
2012 йылғы халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәре буйынса, ҡалала 22 967 кеше йәшәй.
Галерея[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
- Ладижинська міська рада.jpg
- Ladyzhyn 04.jpg
- Ladyzhyn 01.jpg
Һылтанмалар[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
- Сайт города Ладыжин (укр.)