Тамбов
Ҡала | |||||
Тамбов | |||||
---|---|---|---|---|---|
рус. Тамбов | |||||
![]() Собор майҙаны | |||||
|
|||||
52°43′ с. ш. 41°26′ в. д.HGЯO | |||||
Ил |
![]() |
||||
Федерация субъекты | Тамбов өлкәһе | ||||
Эске бүлегеше | 3 район | ||||
Башлыҡ | Сергей Алексеевич Чеботарёв[d] и Максим Юрьевич Косенков[d] | ||||
Тарихы һәм географияһы | |||||
Нигеҙләнгән | 1636 йылда | ||||
Ҡала с | 1719 йылдан | ||||
Майҙаны | 107,31[1] км² | ||||
Диңгеҙ кимәленән бейеклеге | 130 м | ||||
Сәғәт бүлкәте | UTC+3 | ||||
Халҡы | |||||
Халҡы | |||||
Тығыҙлығы | 2653,43 кеше/км² | ||||
Милли составы | русские (более 97%) [2] | ||||
Конфессиялар | православ христиандар | ||||
Катойконим | тамбовчане, тамбовчанин, тамбовчанка[3] | ||||
Һанлы идентификаторҙар | |||||
Телефон коды | 4752 | ||||
Почта индексы | 392000 | ||||
Код ОКАТО | 68 401 | ||||
Код ОКТМО | 68 701 000 001 | ||||
|
|||||
city.tambov.gov.ru | |||||
|
|||||
![]() |
Тамбов (рус. Тамбов) — Рәсәйҙә урынлашҡан ҡала, Тамбов өлкәһенең административ үҙәге.
Географияһы
Цна йылғаһы ярында урынлашҡан.
Билдәле шәхестәре
- Спиридонова Мария Александровна (16.10.1884—11.09.1941), революция хәрәкәте эшмәкәре. 1905 йылдан Социал‑революционерҙар (эсерҙар) партияһы ағзаһы. 1931—1937 йылдарҙа Өфөлә сәйәси һөргөндә була, СССР Дәүләт банкыһының Башҡортостан контораһында эшләй[5].
- Чибрикова Евгения Васильевна (9.12.1923–13.03.2013), ғалим-геолог. Геология-минералогия фәндәре докторы (1982). Урал һәм Көнсығыш Европа платформаһының геологик төҙөлөшөн өйрәнеүсе. К. Р. Тимергазин исемендәге премия лауреаты (2003)[6].
Тарихы
Мәғариф
- Тамбов дәүләт университеты
- Тамбов дәүләт техник университеты
Климаты
Ҡала климаты | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Күрһәткес | Ғин | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Йыл |
Абсолют максимум, °C | 6,6 | 8,5 | 17,6 | 29,7 | 36,1 | 38,8 | 42,1 | 41,0 | 35,2 | 26,5 | 16,8 | 11,2 | 42,1 |
Уртаса максимум, °C | −4,5 | −4,3 | 1,5 | 13,1 | 20,9 | 24,3 | 26,5 | 25,0 | 18,4 | 10,2 | 1,2 | −3,5 | 10,7 |
Уртаса температура, °C | −7,5 | −7,8 | −2,4 | 7,5 | 14,6 | 18,4 | 20,4 | 18,7 | 12,7 | 6,1 | −1,4 | −6,3 | 6,1 |
Уртаса минимум, °C | −10,5 | −11 | −5,8 | 2,7 | 8,7 | 12,9 | 14,9 | 13,2 | 8,1 | 2,8 | −3,7 | −9,1 | 1,9 |
Абсолют минимум, °C | −38 | −36,9 | −30,4 | −15,3 | −4 | 0,4 | 4,4 | 1 | −3,7 | −14,7 | −29,3 | −36,1 | −38 |
Яуым-төшөм нормаһы, мм | 37 | 31 | 27 | 26 | 42 | 72 | 54 | 44 | 53 | 46 | 45 | 41 | 518 |
Сығанаҡ: Погода и климат |
Транспорт
Тамбов — илдең эре транспорт-логистик үҙәге.
Иҫкәрмәләр
- ↑ Росстат. База данных показателей муниципальных образований . Дата обращения: 3 декабрь 2019. Архивировано 24 июнь 2021 года.
- ↑ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 года. Том 4. Национальный состав и владение языками, гражданство. Часть 1 . Дата обращения: 3 март 2023. Архивировано из оригинала 15 ноябрь 2017 года.
- ↑ Существительные со значением «носитель предметного признака» . Дата обращения: 18 апрель 2014. Архивировано 27 апрель 2012 года.
- ↑ https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Сhisl_MO_01-01-2024.xlsx
- ↑ Башҡортостан энциклопедияһы — Спиридонова Мария Александровна 2019 йылдың 29 сентябрь көнөндә архивланған. (Тикшерелеү көнө: 29 сентябрь 2019)
- ↑ Башҡортостан энциклопедияһы — Чибрикова Евгения Васильевна 2019 йылдың 29 сентябрь көнөндә архивланған. (Тикшерелеү көнө: 29 сентябрь 2019)
Һылтанмалар
- Сайт Администрации города 2012 йылдың 24 май көнөндә архивланған.