MSCI Russia
MSCI Russia, MSCI Russia Standard Index[1] (ингл. Morgan Stanley Capital International Russia) — рәсәй баҙарының фонд индексы, MSCI Emerging Markets инә. Индекс Morgan Stanley Capital International Inc менән хисаплана, провайдер MSCI Barra[2]. Иҫәпләү принциптары. Компанияның ауырлығы капитализация, Free-float , сит ил инвесторҙар асыҡлығы менән бәйле.
Баҫтырыу
Әһәмиәтлек
MSCI Russia индексы күп сит ил инвесторға әһәмиәтле.
Һәҙерге состав
Һәҙерге состав MSCI Russia[4]
| Код MSCI | Киммәтле ҡағыҙ | Ауырлыҡ, % |
|---|---|---|
| 1884205 | Газпром | 30,52 |
| 1874804 | Лукойл | 11,06 |
| 1896804 | Рәсәй Һаҡлыҡ Банкы | 10,85 |
| 2491705 | Норильск никеле | 6,21 |
| 3481902 | Роснефть | 4,84 |
| 3241302 | Новатэк (GDR) | 4,47 |
| 2375301 | Мобиль ТелеСистемалар (ADR) | 3,64 |
| 2056003 | Татнефть | 3,23 |
| 3692203 | ВТБ | 3,00 |
| 1885706 | Сургутнефтегаз | 2,57 |
| 6071002 | Магнит | 2,11 |
| 3826302 | Уралкалий | 2,11 |
| 6086401 | Русгидро | 2,02 |
| 6120301 | ФСК ЕЭС | 1,43 |
| 3025001 | Мечел (ADR) | 1,43 |
| 1885703 | Сургутнефтегаз (ап) | 1,38 |
| 2517402 | Северсталь | 1,30 |
| 3099802 | НЛМК (GDR) | 1,23 |
| 3412502 | Полюс Золото | 1,02 |
| 3058501 | Система АФКһы (GDR) | 0,93 |
| 1896803 | Рәсәй Һаҡлыҡ Банкы (ап) | 0,84 |
| 2242101 | Транснефть (ап) | 0,80 |
| 2511201 | Вим-Биль-Данн (ADR) | 0,71 |
| 3672103 | Полиметалл | 0,66 |
| 3584002 | Торба металлургия компанияһы (GDR) | 0,41 |
| 6187102 | Интер РАО ЕЭС | 0,39 |
| 3587702 | Распадская | 0,36 |
Иҫкәрмәләр
- ↑ Index Review
- ↑ MSCI Barra
- ↑ Өҙөмтә хатаһы:
<ref>билдәһе дөрөҫ түгел;mscibarrrussiaтөшөрмәләре өсөн текст юҡ
Һылтанмалар
- Официальная страница MSCI Russia Standard Index на сайте MSCI раздела MSCI Licensed Indices.
- [ http://www.msci.com/products/indices/licensing/msci_russia/ MSCI Russia Standard Index] ]
Ҡалып:Состав индекса MSCI Russia
Был мәҡәләгә Рувикиның башҡа мәҡәләләре һылтанмай. |