Андалужа (Ковингтон)
Статистика өсөн сикләнгән төбәк | |||
Андалужа | |||
---|---|---|---|
Andalusia, Covington County | |||
![]() | |||
31°18′32″ с. ш. 86°28′44″ з. д.HGЯO | |||
Ил |
![]() |
||
Штат | Алабама | ||
Округ | Ковингтон | ||
Тарихы һәм географияһы | |||
Нигеҙләнгән | 1841 | ||
Майҙаны |
|
||
Сәғәт бүлкәте | UTC−6:00 | ||
Халҡы | |||
Халҡы | 18079 кеше (2020) | ||
Һанлы идентификаторҙар | |||
Телефон коды | +1 334 | ||
Почта индексы | 36420 | ||
GNIS | 133361 и 2403097 | ||
cityofandalusia.com (инг.) | |||
|
|||
![]() |
Андалужа (ингл. Andalusia, Covington County) — Ковингтон округының (Алабама штаты, АҠШ) статистика өсөн сикләнгән төбәге. 2020 йылғы халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәре буйынса 18 079 кеше йәшәй.
Демография
2020 йылғы халыҡ иҫәбен алыу[2] мәғлүмәттәре буйынса, биҫтәлә 8 805 кеше, Халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәре буйынса, раса составы түбәндәгесә: ....
2020 йылғы халыҡ иҫәбен алыу буйынса йәш диапазоны түбәндәгесә бүленә: .