Завьялов Александр Александрович
Шәхси мәғлүмәт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Енесе | ир-ат | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тулы исеме | Александр Александрович Завьялов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданлығы | СССР → Рәсәй Федерацияһы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тыуған көнө | 2 июнь 1955 (69 йәш) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тыуған урыны | Мәскәү, РСФСР, СССР | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Буйы | 174 сантиметр | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ауырлығы | 69 килограмм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | ЦСКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Миҙалдар | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Һөҙөмтәләр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Донъя Кубогы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Донъя Кубогында иң яҡшы урыны | (1980/81, 1982/1983) |
Александр Александрович Завьялов (2 июнь 1955, Мәскәү, РСФСР, СССР) — совет саңғысыһы, ҡышҡы Олимпия уйындарының өс тапҡыр призеры, донъя чемпионы, СССР-ҙың атҡаҙанған спорт мастеры (1982), Рәсәйҙең атҡаҙанған тренеры.
Мәскәү өлкә дәүләт физик культура институтын тамамлай (1979)
Спорт ҡаҙаныштары[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
Категориялар:
- 2 июндә тыуғандар
- 1955 йылда тыуғандар
- Ленин ордены кавалерҙары
- «Хеҙмәт батырлығы өсөн» миҙалы менән наградланыусылар
- «Өлгөлө хеҙмәт өсөн» миҙалы менән наградланыусылар
- СССР-ҙың атҡаҙанған спорт мастерҙары
- Алфавит буйынса шәхестәр
- Алфавит буйынса спортсылар
- Алфавит буйынса саңғысылар
- Саңғы спорты буйынса донъя чемпиондары