Польша хоккейсылары Олимпия уйындарында
Олимпия уйындарында ир-егеттәр араһында хоккей турнирҙары 1920 йылдан алып үткәрелә. Ир-егеттәр турниры 1920 йылғы йәйге Олимпия уйындарында күргәҙмә спорт төрө булараҡ ойошторола һәм 1924 йылда үткән тәүге ҡышҡы Олимпия уйындарында даими спорт төрөнә әйләнә[1]. Шайбалы хоккей буйынса Польша йыйылма командаһы ун өс турнирҙа ҡатнаша, беренсе тапҡыр 1928 йылда һәм һуңғы тапҡыр 1992 йылда. Дөйөм алғанда, Олимпия уйындарында Польша данын 18 ҡапҡасы һәм 136 уйынсы яҡлай.
Польша бер ҡасан да Олимпия уйындарында дүртенсе урындан юғарыраҡ урын яуламай. 1932 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарында улар иң яҡшы һөҙөмтәгә өлгәшә, бында дүрт команда ҡатнаша. Польша йыйылма командаһының иң насар һөҙөмтәһе — 1992 йылда ун ике команда араһында ун беренсе урын. 1992 йылдан Польша команда олимпия һайлап алыу турнирҙарында сығыш яһаһа ла, Олимпия уйындарында ҡатнашмай[2][3][4].
Олимпия уйындары башта һәүәҫкәр спортсылар өсөн була, шуға күрә Милли хоккей лигаһы (НХЛ) һәм башҡа профессиональ лига уйынсылары ярышырға рөхсәт ителмәй[5]. Был йәһәттән Көнсығыш Европалағы совет блогы илдәре ота, сөнки унда иң яҡшы спортсыларҙың бағыусыһы дәүләт була, шул уҡ ваҡытта үҙ һәүәҫкәр статусын һаҡлап ҡала[6]. 1986 йылда Халыҡ-ара олимпия комитеты (МОК) 1988 йылғы уйындарҙан башлап бөтә спортсыларға Олимпия уйындарында ҡатнашырға рөхсәт итеү өсөн тауыш бирә[7].
Иң күп голды Хилари Скаржиньский индерә (туғыҙ), ә иң яҡшы ассистенттар — Анджей Фонфара һәм Анджей Забаба (һәр береһе етешәр). Забава һәм Вислав Джобчик һәр береһе ун дүрт мәрәй йыя, был польша уйынсылары араһында иң юғары күрһәткес булып тора. Хенрик Грут һәм Ежи Поц, дүрт турнирҙа ҡатнашып, Олимпия уйындарында иң күп ҡатнашыусы булып иҫәпләнә, шул уҡ ваҡытта Грут майҙан уйынсылары араһында барлыҡ уйынсыларҙан да күберәк — егерме дүрт уйында ҡатнаша. Владислав Пабиш Польша өсөн иң күп (биш) уйында еңә, ә ҡапҡасылар араһында Габриэль Самолеж һәм Юзеф Стоговский унар уйын үткәрә. Грут — Халыҡ-ара хоккей федерацияһының Дан залына ингән берҙән-бер поляк[8].
Ҡапҡасылар
| Игрок | Олимпия
уйындары |
Йылдар | Уйын | Еңеү | Еңелеү | Тигеҙ иҫәп | Минут | Б | Шайба үткәрә | Бер уйында үткәрә | Сығанаҡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рус телендә | Оригинал исеме | |||||||||||
| Марек Баткевич | Marek Batkiewicz | 1 | 1992 | 4 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 13 | 4,30 | [9] |
| Хампель Ян | Jan Hampel | 1 | 1952 | 3 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 15 | 12,86 | [10] |
| Андржей Ханиш | Andrzej Hanisz | 1 | 1988 | 2 | 0 | 1 | 1 | 80 | 0 | 5 | 3,75 | [10] |
| Мариуш Кица | Mariusz Kieca | 1 | 1992 | 3 | 0 | 3 | 0 | 160 | 0 | 13 | 4,87 | [11] |
| Эдвард Кочанб | Edward Kocząb | 1 | 1956 | 4 | 1 | 3 | 0 | 240 | 0 | 19 | 4,75 | [11] |
| Валерий Косил | Walery Kosyl | 2 | 1972, 1976 | 8 | 0 | 7 | 0 | 420 | 0 | 47 | 6,71 | [12] |
| Францишек Кукла | Franciszek Kukla | 1 | 1988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 3 | 4,50 | [12] |
| Павел Лукашка | Paweł Łukaszka | 1 | 1980 | 2 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 7 | 6,33 | [13] |
| Ян Мацейко | Jan Maciejko | 1 | 1948 | 3 | 0 | 2 | 0 | 140 | 0 | 35 | 15,02 | [13] |
| Владимир Ольшевский | Włodzimierz Olszewski | 1 | 1984 | 6 | 1 | 4 | 0 | 280 | 0 | 32 | 6,86 | [14] |
| Владислав Пабиш | Władysław Pabisz | 2 | 1956, 1964 | 6 | 5 | 1 | 0 | 360 | 1 | 17 | 2,83 | [14] |
| Хенрик Прзеждзенский | Henryk Przeździecki | 2 | 1936, 1948 | 6 | 3 | 3 | 0 | 325 | 0 | 42 | 7,75 | [15] |
| Габриэль Самолей | Gabriel Samolej | 3 | 1984, 1988, 1992 | 10 | 1 | 4 | 1 | 398 | 0 | 32 | 4,83 | [16] |
| Юзеф Стоговский | Józef Stogowski | 3 | 1928, 1932, 1936 | 10 | 0 | 9 | 1 | 450 | 0 | 49 | 6,53 | [17] |
| Станислав Шлендак | Stanisław Szlendak | 1 | 1952 | 8 | 2 | 3 | 1 | 410 | 0 | 41 | 6,00 | [18] |
| Андржей Ткач | Andrzej Tkacz | 2 | 1972, 1976 | 3 | 0 | 2 | 0 | 120 | 0 | 29 | 14,50 | [18] |
| Юзеф Вишневский | Józef Wiśniewski | 1 | 1964 | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 0 | 3 | 1,50 | [19] |
| Хенрик Войтынек | Henryk Wojtynek | 1 | 1980 | 5 | 2 | 1 | 0 | 234 | 0 | 16 | 4,10 | [19] |
Ялан уйынсылары
| Уйынсы | Олимпия уйындары | Йылдар | Уйындар иҫәбе | Мәрәйҙәр иҫәбе | Тапшырыу иҫәбе | Мәрәйҙәр иҫәбе | Минут | Иҫкәрмәләр | Сығанаҡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русса исеме | Оригинал исеме | |||||||||
| Януш Адамец | Janusz Adamiec | 3 | 1984, 1988, 1992 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | [20] | |
| Тадеуш Адамовский | Tadeusz Adamowski | 1 | 1928 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Команды капитаны (1928)[21] | [20] |
| Михал Антушевич | Michał Antuszewicz | 1 | 1952 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22] | |
| Юзеф Баткевич | Józef Batkiewicz | 1 | 1972 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | [23] | |
| Кшиштоф Бирула-Белыницкий | Krzysztof Birula-Białynicki | 1 | 1972 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | [24] | |
| Хенрик Бромович | Henryk Bromowicz | 3 | 1948, 1952, 1956 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | [25] | |
| Казимеж Бринярски | Kazimierz Bryniarski | 1 | 1956 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | [26] | |
| Кшиштоф Буяр | Krzysztof Bujar | 1 | 1992 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | [26] | |
| Мечислав Бурда | Mieczysław Burda | 1 | 1948 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26] | |
| Мечислав Хмура | Mieczysław Chmura | 1 | 1956 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | [27] | |
| Казимеж Ходаковский | Kazimierz Chodakowski | 2 | 1952, 1956 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | [27] | |
| Марек Холева | Marek Cholewa | 3 | 1984, 1988, 1992 | 19 | 0 | 3 | 3 | 8 | [27] | |
| Анджей Хованец | Andrzej Chowaniec | 1 | 1984 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | [28] | |
| Стефан Хованец | Stefan Chowaniec | 3 | 1972, 1976, 1980 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | Команда капитаны (1980)[21] | [28] |
| Ежи Христ | Jerzy Christ | 2 | 1984, 1988 | 12 | 7 | 3 | 10 | 2 | [28] | |
| Мирослав Копия | Mirosław Copija | 1 | 1988 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | [29] | |
| Стефан Чорич | Stefan Csorich | 2 | 1948, 1952 | 15 | 6 | 4 | 10 | 0 | [30] | |
| Людвик Чаховский | Ludwik Czachowski | 1 | 1952 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Команда капитаны (1972)[21] | [30] |
| Рудольф Чех | Rudolf Czech | 2 | 1952, 1956 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31] | |
| Мариуш Черкавски | Mariusz Czerkawski | 1 | 1992 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | [31] | |
| Богдан Дзюбинский | Bogdan Dziubiński | 1 | 1980 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | [32] | |
| Мариан Фетер | Marian Feter | 1 | 1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | [33] | |
| Анджей Фонфара | Andrzej Fonfara | 1 | 1964 | 7 | 5 | 7 | 12 | 4 | [34] | |
| Станислав Фризлевич | Stanisław Fryźlewicz | 1 | 1972 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35] | |
| Альфред Гансинец | Alfred Gansiniec | 2 | 1948, 1952 | 13 | 7 | 0 | 7 | 0 | [36] | |
| Дариуш Гарбоч | Dariusz Garbocz | 1 | 1992 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | [36] | |
| Зигмунт Гинтер | Zygmunt Ginter | 1 | 1948 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [37] | |
| Феликс Горальчик | Feliks Góralczyk | 1 | 1972 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | [38] | |
| Роберт Горальчик | Robert Góralczyk | 2 | 1972, 1976 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Команда капитаны (1976)[21] | [38] |
| Бронислав Гостыла | Bronisław Gosztyła | 2 | 1956, 1964 | 12 | 7 | 6 | 13 | 4 | [38] | |
| Хенрик Грут | Henryk Gruth | 4 | 1980, 1984, 1988, 1992 | 24 | 0 | 5 | 5 | 6 | Команда капитаны (1984, 1988, 1992)[21] | [40] |
| Анджей Хачула | Andrzej Hachuła | 1 | 1984 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | [41] | |
| Януш Хайнос | Janusz Hajnos | 1 | 1992 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | [41] | |
| Хенрик Ханди | Henryk Handy | 1 | 1964 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | [42] | |
| Мариан Херда | Marian Herda | 1 | 1956 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [43] | |
| Анджей Искшицкий | Andrzej Iskrzycki | 1 | 1976 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | [44] | |
| Лешек Яхна | Leszek Jachna | 3 | 1980, 1984, 1988 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | [45] | |
| Кордиан Яйщок | Kordian Jajszczok | 1 | 1976 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | [45] | |
| Анджей Янчи | Andrzej Jańczy | 1 | 1980 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | [45] | |
| Шимон Яничко | Szymon Janiczko | 1 | 1956 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | [45] | |
| Генрик Янишевский | Henryk Janiszewski | 1 | 1980 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | [45] | |
| Томаш Ясинский | Tomasz Jasiński | 1 | 1976 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46] | |
| Мечислав Яскерский | Mieczysław Jaskierski | 1 | 1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | [46] | |
| Мариан Ежак | Marian Jeżak | 1 | 1952 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | [47] | |
| Веслав Йобчик | Wiesław Jobczyk | 3 | 1976, 1980, 1984 | 15 | 8 | 6 | 14 | 10 | [47] | |
| Казимеж Юрек | Kazimierz Jurek | 1 | 1992 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | [48] | |
| Тадеуш Кацик | Tadeusz Kacik | 1 | 1972 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | [48] | |
| Анджей Кондзёлка | Andrzej Kądziołka | 2 | 1988, 1992 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | [49] | |
| Мариан Кайзерек | Marian Kajzerek | 1 | 1972 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49] | |
| Мечислав Каспржицкий | Mieczysław Kasprzycki | 2 | 1936, 1948 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50] | |
| Тадеуш Киланович | Tadeusz Kilanowicz | 1 | 1964 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | [51] | |
| Вальдемар Клисиак | Waldemar Klisiak | 1 | 1992 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | [52] | |
| Станислав Клочек | Stanisław Klocek | 2 | 1980, 1984 | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | [52] | |
| Лешек Кокошка | Leszek Kokoszka | 2 | 1976, 1980 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | [53] | |
| Болеслав Коласа | Bolesław Kolasa | 1 | 1948 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | [54] | |
| Адам Копчинский | Adam Kopczyński | 1 | 1972 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | [55] | |
| Адам Ковальский | Adam Kowalski | 3 | 1932, 1936, 1948 | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | [56] | |
| Александр Ковальский | Aleksander Kowalski | 2 | 1928, 1932 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | [56] | |
| Владислав Круль | Władysław Król | 1 | 1936 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [57] | |
| Влодзимеж Кригер | Włodzimierz Krygier | 2 | 1928, 1932 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | [57] | |
| Люциан Кулей | Lucjan Kulej | 1 | 1928 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [58] | |
| Юзеф Курек | Józef Kurek | 2 | 1956, 1964 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | Команда капитаны (1956, 1964)[21] | [59] |
| Кшиштоф Кузнецов | Krzysztof Kuźniecow | 1 | 1994 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | [60] | |
| Петр Квасигроч | Piotr Kwasigroch | 1 | 1988 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | [60] | |
| Джерард Лангнер | Gerard Langner | 1 | 1964 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | [61] | |
| Эугениуш Левацкий | Eugeniusz Lewacki | 2 | 1948, 1952 | 14 | 8 | 2 | 10 | 0 | [62] | |
| Виталис Людвичак | Witalis Ludwiczak | 2 | 1932, 1936 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | [63] | |
| Анджей Малисяк | Andrzej Małysiak | 1 | 1980 | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | [64] | |
| Юзеф Мановский | Józef Manowski | 1 | 1964 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | [65] | |
| Чеслав Мархевчик | Czesław Marchewczyk | 3 | 1932, 1936, 1948 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | [65] | |
| Марек Марчинчак | Marek Marcińczak | 2 | 1976, 1980 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | [65] | |
| Казимеж Матерски | Kazimierz Materski | 1 | 1932 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | [66] | |
| Альберт Мауэр | Albert Mauer | 1 | 1932 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [67] | |
| Ярослав Моравецкий | Jarosław Morawiecki | 1 | 1988 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | [68] | |
| Анджей Новак | Andrzej Nowak | 1 | 1984 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | [69] | |
| Здислав Новак | Zdzisław Nowak | 1 | 1956 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69] | |
| Тадеуш Облуй | Tadeusz Obłój | 3 | 1972, 1976, 1980 | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | [70] | |
| Ежи Огурчик | Jerzy Ogórczyk | 1 | 1964 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | [70] | |
| Станислав Ольчик | Stanisław Olczyk | 2 | 1956, 1964 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | [71] | |
| Иренеуш Пакула | Ireneusz Pacula | 1 | 1988 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | [72] | |
| Мечислав Палюс | Mieczysław Palus | 1 | 1948 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | [72] | |
| Роман Пенчек | Roman Penczek | 1 | 1952 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [73] | |
| Ян Пецко | Jan Piecko | 1 | 1984 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | [74] | |
| Дариуш Платек | Dariusz Płatek | 1 | 1992 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [75] | |
| Кшиштоф Подсядло | Krzysztof Podsiadło | 1 | 1988 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | [76] | |
| Ежи Поц | Jerzy Potz | 4 | 1972, 1976, 1980, 1988 | 20 | 0 | 2 | 2 | 13 | [77] | |
| Мариуш Пуцио | Mariusz Puzio | 1 | 1992 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | [78] | |
| Генрик Пытель | Henryk Pytel | 3 | 1976, 1980, 1984 | 15 | 2 | 4 | 6 | 16 | [78] | |
| Роман Сабинский | Roman Sabiński | 1 | 1932 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | [79] | |
| Дариуш Сикора | Dariusz Sikora | 1 | 1980 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [80] | |
| Кристиан Сикорский | Krystian Sikorski | 2 | 1984, 1988 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | [80] | |
| Хьюберт Ситко | Hubert Sitko | 1 | 1964 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | [81] | |
| Хилари Скаржиньски | Hilary Skarżyński | 3 | 1948, 1952, 1956 | 19 | 9 | 0 | 9 | 2 | [81] | |
| Августин Скурский | Augustyn Skórski | 1 | 1964 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | [81] | |
| Анджей Словакевич | Andrzej Słowakiewicz | 1 | 1976 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | [82] | |
| Юзеф Словакевич | Józef Słowakiewicz | 1 | 1972 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | [82] | |
| Александр Случановский | Aleksander Słuczanowski | 1 | 1928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [82] | |
| Ежи Собера | Jerzy Sobera | 1 | 1992 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [83] | |
| Казимеж Соколовский | Kazimierz Sokołowski | 2 | 1932, 1936 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | [84] | |
| Рафал Срока | Rafał Sroka | 1 | 1992 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | [85] | |
| Роман Стеблецкий | Roman Steblecki | 1 | 1988 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | [86] | |
| Марек Стебницкий | Marek Stebnicki | 1 | 1988 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | [86] | |
| Юзеф Стефаниак | Józef Stefaniak | 1 | 1964 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | [86] | |
| Ян Стопчик | Jan Stopczyk | 2 | 1984, 1988 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | [87] | |
| Роман Ступницкий | Roman Stupnicki | 1 | 1936 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | [88] | |
| Анджей Свёнтек | Andrzej Świątek | 1 | 1988 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | [89] | |
| Тадеуш Свичарц | Tadeusz Świcarz | 1 | 1952 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90] | |
| Анджей Свистак | Andrzej Świstak | 1 | 1992 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | [90] | |
| Людвик Синовец | Ludwik Synowiec | 2 | 1980, 1984 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | [90] | |
| Анджей Сал | Andrzej Szal | 1 | 1964 | 6 | 3 | 2 | 5 | 14 | [90] | |
| Анджей Щепанец | Andrzej Szczepaniec | 1 | 1972 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | [90] | |
| Кароль Сенайч | Karol Szenajch | 1 | 1928 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90] | |
| Яцек Шопиньский | Jacek Szopiński | 1 | 1988 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | [90] | |
| Роберт Шопиньский | Robert Szopiński | 3 | 1984, 1988, 1992 | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | [90] | |
| Войцех Ткач | Wojciech Tkacz | 1 | 1992 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | [91] | |
| 7Лешек Токарж7 | Leszek Tokarz | 1 | 1972 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | [92] | |
| Веслав Токарж | Wiesław Tokarz | 1 | 1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [92] | |
| Мирослав Томасик | Mirosław Tomasik | 1 | 1992 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | [92] | |
| Здислав Трояновский | Zdzisław Trojanowski | 1 | 1952 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | [93] | |
| Александр Тупальский | Aleksander Tupalski | 1 | 1928 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | [94] | |
| Анджей Уйвари | Andrzej Ujwary | 2 | 1980, 1984 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | [94] | |
| Максимилиан Венчек | Maksymilian Więcek | 1 | 1948 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [95] | |
| Славомир Велох | Sławomir Wieloch | 1 | 1992 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | [95] | |
| Сильвестр Вильчек | Sylwester Wilczek | 1 | 1964 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | [95] | |
| Анджей Волковски | Andrzej Wołkowski | 1 | 1936 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | [96] | |
| Адольф Врубель | Adolf Wróbel | 1 | 1956 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | [97] | |
| Альфред Врубель | Alfred Wróbel | 2 | 1952, 1956 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | [97] | |
| Антони Врубель | Antoni Wróbel | 1 | 1952 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | [97] | |
| Анджей Забава | Andrzej Zabawa | 3 | 1976, 1980, 1984 | 15 | 7 | 7 | 14 | 4 | [98] | |
| Януш Завадски | Janusz Zawadzki | 1 | 1956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | [99] | |
| Казимеж Жебровский | Kazimierz Żebrowski | 1 | 1928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [99] | |
| Эрнест Зиаджа | Ernest Ziaja | 1 | 1948 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [100] | |
| Эдмунд Зелинский | Edmund Zieliński | 1 | 1936 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | [100] | |
| Валентин Зентара | Walenty Ziętara | 2 | 1972, 1976 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | [100] | |
| Анджей Журавский | Andrzej Żurawski | 1 | 1964 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | [101] | |
| Кароль Журек | Karol Żurek | 1 | 1976 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | [101] | |
Иҫкәрмәләр
- ↑ International Ice Hockey Federation 2008b
- ↑ Podnieks 2010
- ↑ International Ice Hockey Federation 2012
- ↑ International Ice Hockey Federation 2016
- ↑ Podnieks 1997
- ↑ International Ice Hockey Federation 2008a
- ↑ Podnieks 1997
- ↑ International Ice Hockey Federation
- ↑ Podnieks 2010
- ↑ 1 2 Podnieks 2010
- ↑ 1 2 Podnieks 2010
- ↑ 1 2 Podnieks 2010
- ↑ 1 2 Podnieks 2010
- ↑ 1 2 Podnieks 2010
- ↑ Podnieks 2010
- ↑ Podnieks 2010
- ↑ Podnieks 2010
- ↑ 1 2 Podnieks 2010
- ↑ 1 2 Podnieks 2010
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 367
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Podnieks 2010, p. 96
- ↑ Podnieks 2010, p. 371
- ↑ Podnieks 2010, p. 374
- ↑ Podnieks 2010, p. 378
- ↑ Podnieks 2010, p. 383
- ↑ 1 2 3 Podnieks 2010, p. 384
- ↑ 1 2 3 Podnieks 2010, p. 388
- ↑ 1 2 3 Podnieks 2010, p. 389
- ↑ Podnieks 2010, p. 391
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 392
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 393
- ↑ Podnieks 2010, p. 399
- ↑ Podnieks 2010, p. 404
- ↑ Podnieks 2010, p. 406
- ↑ Podnieks 2010, p. 407
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 409
- ↑ Polish Olympic Committee 2013
- ↑ 1 2 3 Podnieks 2010, p. 412
- ↑ International Ice Hockey Federation
- ↑ Podnieks 2010, p. 414
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 416
- ↑ Podnieks 2010, p. 417
- ↑ Podnieks 2010, p. 421
- ↑ Podnieks 2010, p. 428
- ↑ 1 2 3 4 5 Podnieks 2010, p. 429
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 430
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 431
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 434
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 435
- ↑ Podnieks 2010, p. 437
- ↑ Podnieks 2010, p. 440
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 441
- ↑ Podnieks 2010, p. 442
- ↑ Podnieks 2010, p. 443
- ↑ Podnieks 2010, p. 444
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 445
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 447
- ↑ Podnieks 2010, p. 448
- ↑ Podnieks 2010, p. 449
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 450
- ↑ Podnieks 2010, p. 451
- ↑ Podnieks 2010, p. 455
- ↑ Podnieks 2010, p. 459
- ↑ Podnieks 2010, p. 462
- ↑ 1 2 3 Podnieks 2010, p. 463
- ↑ Podnieks 2010, p. 464
- ↑ Podnieks 2010, p. 465
- ↑ Podnieks 2010, p. 472
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 479
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 480
- ↑ Podnieks 2010, p. 481
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 483
- ↑ Podnieks 2010, p. 486
- ↑ Podnieks 2010, p. 488
- ↑ Podnieks 2010, p. 489
- ↑ Podnieks 2010, p. 490
- ↑ Podnieks 2010, p. 491
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 493
- ↑ Podnieks 2010, p. 502
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 511
- ↑ 1 2 3 Podnieks 2010, p. 512
- ↑ 1 2 3 Podnieks 2010, p. 513
- ↑ Podnieks 2010, p. 514
- ↑ Podnieks 2010, p. 515
- ↑ Podnieks 2010, p. 516
- ↑ 1 2 3 Podnieks 2010, p. 517
- ↑ Podnieks 2010, p. 518
- ↑ Podnieks 2010, p. 519
- ↑ Podnieks 2010, p. 521
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Podnieks 2010, p. 522
- ↑ Podnieks 2010, p. 525
- ↑ 1 2 3 Podnieks 2010, p. 526
- ↑ Podnieks 2010, p. 527
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 529
- ↑ 1 2 3 Podnieks 2010, p. 538
- ↑ Podnieks 2010, p. 539
- ↑ 1 2 3 Podnieks 2010, p. 540
- ↑ Podnieks 2010, p. 542
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 543
- ↑ 1 2 3 Podnieks 2010, p. 544
- ↑ 1 2 Podnieks 2010, p. 545
Әҙәбиәт
- International Ice Hockey Federation (2012), «2012 Men's Olympic Ice Hockey Qualification Tournament - Group H», International Ice Hockey Federation, <http://webarchive.iihf.com/channels1213/oqm/group-h.html>. Проверено 25 ноябрь 2018.
- International Ice Hockey Federation (2016), «2016 Men's Olympic Ice Hockey Qualification Tournament - Group H», International Ice Hockey Federation, <http://webarchive.iihf.com/competition/572/group-h/>. Проверено 25 ноябрь 2018.
- International Ice Hockey Federation, «IIHF Hall of Fame», International Ice Hockey Federation, <http://webarchive.iihf.com/iihf-home/history/the-iihf/iihf-hall-of-fame.html>. Проверено 7 сентябрь 2018.
- International Ice Hockey Federation (2008a), «Story #17: Protesting Amateur Rules, Canada Leave International Hockey», International Ice Hockey Federation, <http://webarchive.iihf.com/iihf-home/the-iihf/100-year-anniversary/100-top-stories/story-17.html>. Проверено 30 декабрь 2018.
- International Ice Hockey Federation (2008b), «Story #21: Ice Hockey Debuts at the Olympics», International Ice Hockey Federation, <http://webarchive.iihf.com/iihf-home/the-iihf/100-year-anniversary/100-top-stories/story-2>. Проверено 5 ғинуар 2019.
- Podnieks, Andrew (1997), «Canada's Olympic Hockey Teams: The Complete History, 1920–1998», Toronto: Doubleday Canada, ISBN 0-385-25688-4, <https://archive.org/details/canadasolympicho1920podn>
- Podnieks, Andrew, ed. (2010), «IIHF Media Guide & Record Book 2011», Toronto: Moydart Press
- Podnieks, Andrew & Szemberg, Szymon (2008), «IIHF Top 100 Hockey Stories of All-Time», H. B. Fenn & Company, Ltd., ISBN 978-1-55168-358-4
- Polish Olympic Committee (2013), «Biografie (Biography)», Polish Olympic Committee, <http://www.olimpijski.pl/pl/bio/577,ginter-zygmunt.html>. Проверено 7 сентябрь 2018.
- Szemberg, Szymon, ed. (2007), «World of Hockey: Celebrating a Century of the IIHF», Bolton, Ontario: Fenn Publishing, ISBN 978-1-55168-307-2