1948 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарында шайбалы хоккей
1948 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарында шайбалы хоккей турниры (рус. Хоккей с шайбой на зимних Олимпийских играх 1948) Швейцарияның Санкт-Мориц ҡалаһында үтә. Ул бер үк ваҡытта шайбалы хоккей буйынса 15-се донъя чемпионаты һәм 26-сы Европа чемпионаты, шулай уҡ Олимпия уйындарында алтынсы хоккей турниры була. Уйындарға гитлер коалицияһы илдәре — Германия һәм Япония спортсылары саҡырылмай.
1948 йылда бер матчта ҡатнашыусылар һаны 15 хоккейсыға тиклем арта, ә командаларҙың турнирға ғаризалары 17 уйынсыға тиклем еткерелә. Турнирҙа 9 команда уйнай һәм командалар бер-береһе менән уйнап сыға.
Канада командаһы, индерелгән һәм үткәрелгән шайбаларҙың иң яҡшы айырмаһы арҡаһында Чехословакия командаһын уҙып китеп, Олимпия уйындары чемпионы титулын яулай. Командалар бер тигеҙ мәрәй йыя. Чехословакия, көмөш миҙал яулап, Европа чемпионы була, ә бронза Швейцария йыйылма командаһына эләгә. Америка йыйылма командаһы 4-се урынды ала, ләкин Халыҡ-ара олимпия комитеты ҡарары буйынса уйындар ҡағиҙәләрен боҙған өсөн (ғаризаға профессиональ уйынсылар индереү тыйыла). Әммә уның менән уйындар һөҙөмтәләре үҙ көсөндә ҡала. 28 шайба индергән Чехословакия йыйылма командаһы капитаны Владимир Забродски Олимпиадала иң яҡшы һөжүмсе тип таныла.
СССР вәкилдәре Олимпиадала ҡатнашмай, әммә Швейцарияға үҙ күҙәтеүселәрен ебәрә.
Ареналар
Олимпия турниры
| 30 ғинуар 1948 | 5:4 (1:0,1:1,3:3) | ||
| 30 ғинуар 1948 | 3:1 (1:1,1:0,1:0) | ||
| 30 ғинуар 1948 | 7:5 (0:2,4:2,3:1) | ||
| 30 ғинуар 1948 | 22:3 (6:0,10:1,6:2) | ||
| 31 ғинуар 1948 | 23:4 (5:0,9:1,9:3) | ||
| 31 ғинуар 1948 | 6:3 (3:2,3:1,0:0) | ||
| 31 ғинуар 1948 | 16:0 (4:0,9:0,3:0) | ||
| 31 ғинуар 1948 | 5:4 (1:2,1:1,3:1) | ||
| 1 февраль 1948 | 3:0 (1:0,1:0,1:0) | ||
| 1 февраль 1948 | 31:1 (6:0,11:1,14:0) | ||
| 1 февраль 1948 | 11:2 (2:2,3:0,6:0) | ||
| 1 февраль 1948 | 13:1 (2:0,5:1,6:0) | ||
| 2 февраль 1948 | 7:1 (3:1,1:0,3:0) | ||
| 2 февраль 1948 | 15:0 (5:0,6:0,4:0) | ||
| 2 февраль 1948 | 11:4 (4:1,6:1,1:2) | ||
| 3 февраль 1948 | 21:1 (11:0,6:0,4:1) | ||
| 3 февраль 1948 | 5:2 (2:0,2:1,1:1) | ||
| 4 февраль 1948 | 17:3 (4:0,5:1, 8:2) | ||
| 4 февраль 1948 | 12:3 (5:2,5:1,2:0) | ||
| 4 февраль 1948 | 13:7 (3:1,6:2,4:4) | ||
| 5 февраль 1948 | 8:2 (3:0,3:1,2:1) | ||
| 5 февраль 1948 | 7:2 (2:0,1:1,4:1) | ||
| 5 февраль 1948 | 16:5 (3:4,6:0,7:1) | ||
| 5 февраль 1948 | 12:3 (3:1,4:0,5:2) | ||
| 6 февраль 1948 | 4:3 (1:2,1:1,2:0) | ||
| 6 февраль 1948 | 14:0 (8:0,5:0,1:0) | ||
| 6 февраль 1948 | 0:0 (0:0,0:0,0:0) | ||
| 6 февраль 1948 | 13:2 (4:2,4:0,5:0) | ||
| 7 февраль 1948 | 4:3 (1:1,2:0,1:2) | ||
| 7 февраль 1948 | 23:0 (6:0,10:0,7:0) | ||
| 7 февраль 1948 | 1:7 (0:1,1:2,0:4) | ||
| 7 февраль 1948 | 12:0 (5:0,5:0,2:0) | ||
| 8 февраль 1948 | 14:7 (6:2,5:3,3:2) | ||
| 8 февраль 1948 | 13:2 (5:1,4:1,4:0) | ||
| 8 февраль 1948 | 4:3 (3:1,1:2,0:0) | ||
| 8 февраль 1948 | 0:3 (0:1,0:1,0:1) |
| Урын | Команда | И | В | Н | П | Шайбалар | Айырма | Мәрәйҙәр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 69: 5 | +64 | 15 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 80: 18 | +62 | 15 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 67: 21 | +46 | 12 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 86: 33 | +53 | 10 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 55: 28 | +27 | 8 | |
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 39: 47 | -8 | 6 | |
| 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 29: 97 | -68 | 4 | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 33: 77 | -44 | 2 | |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24:156 | -132 | 0 |
Олимпиада пьедесталы
| Миҙал | Йыйылма |
| Алтын | |
| Көмөш | |
| Бронза |
Призёр командалар составтары
| Алтын: | Көмөш: | Бронза |
Энди Гилпин, Альбер Рено, Фрэнк Данстер, Джордж Мара, Хуберт Брукс, Анри-Андре Лаперрьер, Ирвинг Тейлор, Пит Ляйхниц, Жан Гравель, Луи Лекомпт, Маррей Доуи, Патрик Гуццо, Рой Форбс, Реджинальд Шретер, Росс Кинг, Тед Хибберд, Уолли Халдер |
Богумил Модрый, Зденек Ярковски, Мирослав Слама, Йозеф Троусилек, Пршемысл Гайны, Вилибальд Штёвик, Олдржих Забродски, Милослав Покорны, Станислав Конопасек, Ладислав Трояк, Владимир Забродски, Вацлав Розиняк, Ярослав Дробный, Карел Стибор, Густав Бубник, Владимир Боузек, Владимир Кобранов |
Х.Беннингер У.Польтера, Э.Хандшин, Б. Торриани, Х.Каттини, Ф.Каттини, Х.Дюрст, Б.Рюди, А.Билер, Х.Боллер, Г.Лорер, В.Дюрст, Г.Польтера, Х.Трепп, Р.Перль, В.Лорер, О.Шубигер |
| Миҙал | Йыйылма |
| Алтын | |
| Көмөш | |
| Бронза |
| Миҙал | Йыйылма |
| Алтын | |
| Көмөш | |
| Бронза |
Чемпион
| 1948 йылғы донъя чемпионы |
|---|
Канада Ун икенсе титул |
| 1948 йылғы Европа чемпионы |
|---|
Чехословакия Һигеҙенсе титул |
| 1948 йылғы Олимпиада чемпионы |
|---|
Канада Бишенсе титул |
