2010 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарында шайбалы хоккей
| 2010 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарында Шайбалы хоккей | ||||
|---|---|---|---|---|
| Турнирҙар | ||||
| ирҙәр | ҡатын-ҡыҙҙар | |||
| Составтар | ||||
| ирҙәр | ҡатын-ҡыҙҙар | |||
| Квалификация | ||||
| ирҙәр | ҡатын-ҡыҙҙар | |||
2010 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарында шайбалы хоккей (рус. Хоккей с шайбой на зимних Олимпийских играх 2010) буйынса ярыштар 13 февралдән 28-енә тиклем үтә. 12 ир-егеттәр һәм 8 ҡатын-ҡыҙҙар командалары араһында ике комплект миҙал уйнатыла.
Миҙалдар
Дөйөм иҫәп
(Ҡалын үҙ категорияһында иң күп миҙалдар билдәләнгән; шулай уҡ ҡабул итеүсе ил дә билдәләнгән)
| Миҙалдарҙың дөйөм иҫәбе | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Урын | Ил | Алтын | Көмөш | Бронза | Бөтәһе |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Миҙал яулаусылар
Спорт объекттар
| Канада Хоккей Плейс | UBC ҡышҡы спорт үҙәге |
|---|---|
| Һыйҙырышлыҡ: 19 300 | Һыйҙырышлыҡ: 6800 |
Тыштан күренеш |
Тыштан күренеш |
Эстән күренеш |
Эстән күренеш |
| Ир-егеттәр турнирының күпселек матчтары, ҡатын-ҡыҙҙар ярыштарының финал осрашыуҙары | Ҡатын-ҡыҙҙар араһында төркөм һәм классификация этабы, ир-егеттәр араһында ике матч |
Квалификация
Ирҙәр
Төркөм этабы
А төркөмө
| М | Команда | В | ВО | ПО | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14-5 | +9 | 9 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-7 | +7 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8-10 | −2 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-19 | −14 | 1 |
В төркөмө
| М | Команда | В | ВО | ПО | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | +7 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | +3 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9-4 | +5 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-19 | −15 | 0 |
С төркөмө
| М | Команда | В | ВО | ПО | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9-2 | +7 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-4 | +6 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8-12 | −4 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | −9 | 0 |
Командаларҙың яулаған урыны
| М | Команда | МГ | О | Ш | ±Ш |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 14-5 | +9 | |
| 2 | 1 | 9 | 9-2 | +7 | |
| 3 | 1 | 7 | 13-6 | +7 | |
| 4 | 2 | 6 | 10-4 | +6 | |
| 5 | 2 | 6 | 10-7 | +3 | |
| 6 | 2 | 5 | 14-7 | +7 | |
| 7 | 3 | 5 | 9-4 | +5 | |
| 8 | 3 | 3 | 8-10 | −2 | |
| 9 | 3 | 3 | 8-12 | −4 | |
| 10 | 4 | 1 | 5-19 | −14 | |
| 11 | 4 | 0 | 3-12 | −9 | |
| 12 | 4 | 0 | 4-19 | −15 |
Плей-офф
| 1/8 финал | Сирекфинал | Ярымфинал | Финал | |||||||||||
| Өсөнсө урын | ||||||||||||||
Командаларҙың алған урыны
Иң яҡшы уйынсылар
- Ҡапҡасы:
Райан Миллер - Һаҡсы:
Брайан Рафалски - Һөжүм итеүсе:
Джонатан Тэйвз - Бомбардир:
Павол Демитра – 10 (3+7) 7 уйында - Снайпер:
Джером Игинла – 5 гол 7 уйында - MVP:
Райан Миллер
Бөтә йондоҙҙар йыйылмаһы
Ҡапҡасы:
Райан Миллер
Һаҡсылар:
Брайан Рафалски –
Ши Уэбер
Һөжүм итеүселәр:
Джонатан Тэйвз –
Зак Паризе –
Павол Демитра
Ҡатын-ҡыҙҙар
Төркөм этабы
А төркөмө
| М | Команда | В | ВО | ПО | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41-2 | +39 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-15 | -5 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-15 | −9 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-29 | −25 | 0 |
B төркөмө
| М | Команда | В | ВО | ПО | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31-1 | +30 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7-8 | −1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-19 | −16 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-16 | −13 | 0 |
Плей-офф
| Ярымфиналдар | Финал | ||||||
| 22 февраль — Ванкувер | |||||||
| |
9 | ||||||
| |
1 | ||||||
| 25 февраль — Ванкувер | |||||||
| |
0 | ||||||
| |
2 | ||||||
| Өсөнсө урын | |||||||
| 22 февраль — Ванкувер | 25 февраль — Ванкувер | ||||||
| |
5 | |
2 | ||||
| |
0 | |
3 | ||||
Һылтанмалар
- Результаты (инг.)