Антти Пильстрём
Антти Пильстрём фин. Antti Pihlström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | сит як һөжүмсе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буйы | 180 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ауырлығы | 82 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ҡулсыр | һул | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ҡушаматы | Электроник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданлығы |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тыуған көнө |
22 октябрь 1984 (40 йәш)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МХЛ драфты | Һайланмай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хоккейсы карьераһы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Халыҡ-ара миҙалдары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Антти Пильстрём (фин. Antti Pihlström; 22 октябрь 1984 йыл) — фин хоккейсыһы. Ситке яҡ һөжүм итеүсеһе. 2016 йылдан Йокерит командаһында сығыш яһай.
Биографияһы
Антти Пильстрем 1984 йылдың 22 октябрендә Финляндияның ҙурлығы буйынса дүртенсе булған Вантаа ҡалаһында тыуған. Һөжүм итеүсе хоккейсы. Финляндия йыйылма командаһы составында донъя чемпионы исемен яулай. Спорт карьераһы 2003 йылда башлана. Урындағы «Эспоо Блюз» клубында уйнай. Һуңынан Финляндияның өс командаһын алыштыра. НХЛ−да ике миҙгел сығыш яһағандан һуң, үҙен Швеция беренселегендә лә һынап ҡарай. 2011 йылдан КХЛ чемпионатында ҡатнаша.
Карьера
- 2003—2005
Эспоо Блюз
- 2005—2006
СайПа
- 2006—2007
ХПК
- 2007—2009
Милуоки Эдмиралс
- 2007—2009
Нэшвилл Предаторз
- 2009—2010
Ферьестад
- 2010—2011
ЮИП
- 2011—2015
- 2015—2016
- 2016
- 2016
- 2016—…
Йокерит
Спорт ҡаҙаныштары
Донъя чемпионатты бронза призеры (Канада 2008).
Донъя чемпионатты еңеүсеһе (Словакия 2011).
Олимпиада бронза призеры (Сочи 2014).
Рәсәй чемпионатының көмөш миҙалын алыусы (2013/2014, 2015/2016)
«Гагарин кубогы» өсөн чемпионаттың көмөш миҙалын яулаусы (2015/2016)
Донъя чемпионатты көмөш призеры (Рәсәй 2016).
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
У | Үткәргән уйындар һаны | Штр | Штраф ваҡыты | +/− | Плюс-минус |
Г | Голдар | П | Һөҙөмтәле пастар | М | Мәрәйҙәр |
- | Статистика билдәле түгел | — | Статистика һаналмай |
Клуб карьераһы[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
Регуляр сезоны | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лигаһы | Уйын | Г | П | М | +/- | Штр | Игр | Г | П | М | +/- | Штр |
2003-04 | Эспоо Блюз | СМ-Лига | 49 | 1 | 3 | 4 | -7 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2004-05 | Эспоо Блюз | СМ-Лига | 52 | 4 | 3 | 7 | -7 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2005-06 | СайПа | СМ-Лига | 54 | 10 | 11 | 21 | 9 | 60 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
2006-07 | ХПК | СМ-Лига | 56 | 128 | 73 | 200 | 11 | 63 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 |
2007-08 | Милуоки Эдмиралс | АХЛ | 78 | 27 | 18 | 45 | 7 | 62 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
2007-08 | Нэшвилл Предаторз | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2008-09 | Милуоки Эдмиралс | АХЛ | 15 | 8 | 4 | 12 | -3 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2008-09 | Нэшвилл Предаторз | NHL | 53 | 2 | 5 | 7 | -1 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2009-10 | Ферьестад | SHL | 43 | 4 | 6 | 10 | 0 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2009-10 | ЮИП | СМ-Лига | 19 | 7 | 14 | 21 | 10 | 14 | 14 | 4 | 4 | 8 | 3 | 18 |
2010-11 | ЮИП | СМ-Лига | 59 | 30 | 23 | 53 | 24 | 51 | 10 | 1 | 3 | 4 | -2 | 26 |
2011-12 | ЮИП | СМ-Лига | 20 | 3 | 7 | 10 | -1 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011-12 | Салауат Юлаев | КХЛ | 31 | 8 | 7 | 15 | 3 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 |
2012-13 | Салауат Юлаев | КХЛ | 47 | 14 | 8 | 22 | 7 | 14 | 14 | 5 | 1 | 6 | -3 | 10 |
2013-14 | Салауат Юлаев | КХЛ | 52 | 14 | 11 | 25 | 14 | 34 | 18 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 |
2014-15 | Салауат Юлаев | КХЛ | 60 | 16 | 12 | 28 | -2 | 22 | 5 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 |
2015-16 | ЦСКА Мәскәү | КХЛ | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Бөтәһе КХЛ-да | 219 | 53 | 39 | 92 | 26 | 94 | 63 | 15 | 5 | 20 | -6 | 26 | ||
Бөтәһе НХЛ-да | 54 | 2 | 5 | 7 | -2 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Бөтәһе СМ-Лига-ла | 309 | 71 | 84 | 155 | 39 | 242 | 50 | 9 | 12 | 21 | 5 | 50 |
Халыҡ-ара ярыштары[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
Һылтанмалар
Категориялар:
- 22 октябрҙә тыуғандар
- 1984 йылда тыуғандар
- Алфавит буйынса шәхестәр
- Финляндияла тыуғандар
- Алфавит буйынса спортсылар
- Алфавит буйынса хоккейсылар
- Финляндия хоккейсылары
- Хоккей буйынса Финляндия йыйылма командаһы уйынсылары
- 2014 йылдағы ҡышҡы Олимпия уйындарында хоккейсылар
- 2014 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарында бронза миҙалы менән бүләкләнеүселәр
- Шайбалы хоккей буйынса донъя чемпиондары
- КХЛ хоккейсылары
- Салауат Юлаев командаһының уйынсылары
- Финляндия хоккей һөжүмселәре