Кострома
Ҡала | |||||
Кострома | |||||
---|---|---|---|---|---|
рус. Кострома | |||||
![]() Ипатьевс монастыры | |||||
|
|||||
57°46′ с. ш. 40°56′ в. д.HGЯO | |||||
Ил |
![]() |
||||
Федерация субъекты | Кострома өлкәһе | ||||
Ҡала округ | Кострома ҡалаһы | ||||
Эске бүлегеше | 3 района | ||||
Башлыҡ | Юрий Журин[d][1] | ||||
Тарихы һәм географияһы | |||||
Нигеҙләнгән | 1152 | ||||
Тәүге телгә алыу | 1213 | ||||
Майҙаны | 144,5 км² | ||||
Диңгеҙ кимәленән бейеклеге | 110 м | ||||
Сәғәт бүлкәте | UTC+3 | ||||
Халҡы | |||||
Халҡы | |||||
Тығыҙлығы | 1839,18 кеше/км² | ||||
Милли составы | рустар — 96% | ||||
Конфессиялар | православтар — 87% | ||||
Катойконим | костромичи́, костроми́ч | ||||
Һанлы идентификаторҙар | |||||
Телефон коды | +7 4942 | ||||
Почта индексы | 156XXX | ||||
Код ОКАТО | 34 401 000 000 | ||||
Код ОКТМО | 34 701 000 001 | ||||
Номер в ГКГН | 0005358 | ||||
gradkostroma.ru (рус.) | |||||
|
|||||
![]() |
Кострома (рус. Кострома) — Рәсәй ҡалаһы, Кострома өлкәһенең административ үҙәге.
Географияһы
Волга йылғаһы ярында урынлашҡан.
Тарихы
Билдәле шәхестәре
- Самодумова Маргарита Васильевна (14.11.1929—29.07.2016), педагог. 1955—2005 йылдарҙа Өфө ҡалаһының хәҙерге 62‑се лицейы уҡытыусыһы. Ленин (1981) һәм Октябрь Революцияһы (1976) ордендары кавалеры[3].
- Степанова Таисия Ипатьевна (10.05.1919—11.06.2009), ғалим-акушер-гинеколог. 1957—1987 йылдарҙа Башҡорт дәүләт медицина институты уҡытыусыһы, шул иҫәптән 1970—1982 йылдарҙа кафедра мөдире. Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашыусы. Медицина фәндәре докторы (1972), профессор (1973). Башҡорт АССР‑ының атҡаҙанған фән эшмәкәре (1981), СССР‑ҙың һаулыҡ һаҡлау отличнигы (1978). 2‑се дәрәжә Ватан һуғышы (1985) һәм Ҡыҙыл Йондоҙ (1945) ордендары кавалеры[4].
Мәғарифы
- Кострома дәүләт университеты
Транспорты
Кострома — илдең эре транспорт-логистик үҙәге.
Иҫкәрмәләр
- ↑ http://duma-kostroma.ru/deputy/id/16
- ↑ https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Сhisl_MO_01-01-2024.xlsx
- ↑ Башҡорт энциклопедияһы — Самодумова Маргарита Васильевна 2019 йылдың 9 ноябрь көнөндә архивланған. (Тикшерелеү көнө: 9 ноябрь 2019)
- ↑ Башҡорт энциклопедияһы — Степанова Таисия Ипатьевна 2016 йылдың 21 апрель көнөндә архивланған. (Тикшерелеү көнө: 9 май 2019)
Һылтанмалар
Климаты
Ҡала климаты | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Күрһәткес | Ғин | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Йыл |
Абсолют максимум, °C | 6,6 | 6,5 | 17,9 | 27,6 | 31,9 | 33,2 | 37,1 | 37,3 | 30,2 | 22,9 | 13,8 | 9,4 | 37,3 |
Уртаса максимум, °C | −6,2 | −5,5 | 0,8 | 9,9 | 17,8 | 21,5 | 24,0 | 21,2 | 15,0 | 7,5 | −0,7 | −4,7 | 8,4 |
Уртаса температура, °C | −9,4 | −9 | −3 | 4,9 | 12,0 | 16,3 | 18,6 | 16,0 | 10,4 | 4,2 | −3,1 | −7,5 | 4,2 |
Уртаса минимум, °C | −12,5 | −12,2 | −6,4 | 0,9 | 7,0 | 11,5 | 13,9 | 11,8 | 6,8 | 1,6 | −5,4 | −10,3 | 0,6 |
Абсолют минимум, °C | −46,4 | −39,3 | −31,1 | −19 | −5,5 | −2,7 | 3,2 | 1,3 | −5,8 | −18,5 | −28,8 | −44,4 | −46,4 |
Яуым-төшөм нормаһы, мм | 42 | 30 | 29 | 33 | 46 | 77 | 73 | 75 | 61 | 64 | 49 | 46 | 625 |
Сығанаҡ: Погода и Климат |