1998 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарында кёрлинг
| 1998 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарында кёрлинг | ||||
|---|---|---|---|---|
| Турнирҙар | ||||
| Ирҙәр | Ҡатын-ҡыҙҙар | |||
| Квалификация | ||||
1998 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарында кёрлинг (рус. Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 1998) буйынса ярыштар 9—15 февралдә үтә. 8 ир-егеттәр һәм 8 ҡатын-ҡыҙҙар командаһы ҡатнаша һәм улар араһында ике комплект миҙал уйнатыла.
Турнир 1964 йылда Токиола йәйге Олимпия уйындары ваҡытында ат спорты буйынса ярыштар ҡабул иткән Каруидзава ҡасабаһында үткәрелә.
Миҙалдар
Дөйөм иҫәп
Ҡалын менән үҙ категорияһында иң күп миҙалдар билдәләнгән.
| Урын | Ил | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Бөтәһе | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Миҙал яулаусылар
Ирҙәр
Командалар
| Команда | Скип | Өсөнсө | Икенсе | Төп | Запастағы | Тренер | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дуглас Драйбур | Питер Уилсон | Фил Уилсон | Ронни Нейпир | Джеймс Драйбур | |||
| Анди Капп | Ули Капп | Михаэль Шеффер | Хольгер Хёне | Оливер Аксник | CC Füssen, Фюссен | ||
| Майк Харрис | Ричард Харт | Коллин Митчелл | Джордж Кэррис | Пол Сэвидж | |||
| Эйгиль Рамсфьелл | Ян Торесен | Стиг-Арне Гуннестад | Антон Гримсмо | Торе Торвбротен | Snarøyen CC, Осло | ||
| Тим Сомервилл | Майк Пеплински | Майлс Брандидж | Джон Гордон | Тим Солин | |||
| Патрик Хюрлиман | Патрик Лёртшер | Даниель Мюллер | Диего Перрен | Доминик Андрес | Lausanne-Olympique CC, Лозанна | ||
| Пейя Линдхольм | Томас Нурдин | Магнус Свартлинг | Петер Наруп | Маркус Фелдт | Östersunds CK, Эстерсунд | ||
| Макото Цуруга | Хироси Сато | Ёсиюки Омия | Хирофуми Кудо | Хисааки Накаминэ | Глен Джексон |
Төркөм этабы
| Урын | Команда | В | П | КВ | КП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 60 | 32 | |
| 2 | 5 | 2 | 42 | 45 | |
| 3 | 5 | 2 | 44 | 28 | |
| 4 | 3 | 4 | 34 | 46 | |
| 4 | 3 | 4 | 36 | 42 | |
| 6 | 3 | 4 | 34 | 40 | |
| 7 | 2 | 5 | 32 | 47 | |
| 8 | 1 | 6 | 38 | 50 |
Плей-офф
| Ярымфиналдар | Финал | ||||||
| 14 февраль | |||||||
| |
7 | ||||||
| |
1 | ||||||
| 15 февраль | |||||||
| |
3 | ||||||
| |
9 | ||||||
| Өсөнсө урын | |||||||
| 14 февраль | 15 февраль | ||||||
| |
7 | |
4 | ||||
| |
8 | |
9 | ||||
Ҡатын-ҡыҙҙар
Команды
| Команда | Скип | Өсөнсө | Икенсе | Төп | Запастағы | Тренер | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кирсти Хэй | Эдит Лаудон | Джеки Локхарт | Кэти Лаудон | Фелси Бейн | Джейн Сандерсон | Airleywight Ladies CC, Перт | |
| Андреа Шёпп | Моника Вагнер | Натали Несслер | Хайке Вилендер | Карина Майделе | Райнер Шёпп | SC Riessersee, Гармиш-Партенкирхен | |
| Хелена Блак Лаурсен | Маргит Пёртнер | Дорте Хольм | Трине Квист | Яне Бидструп | Микаэль Квист | Hvidovre CC, Видовре | |
| Сандра Шмирлер | Джен Беткер | Джоан Маккаскер | Марсия Гудерайт | Атина Форд | Анита Форд | Caledonian CC, Реджайна | |
| Дорди Нурбю | Марианне Хаслум | Кристин Лёвсет | Ханне Вудс | Грете Волан | Snarøen CC, Осло | ||
| Лиза Шёнеберг | Эрика Браун | Дебби Генри | Лори Маунтфорд | Стейси Лиапис | Стив Браун | Madison CC, Висконсин | |
| Элизабет Густафсон | Катарина Нюберг | Луиз Мармонт | Элизабет Перссон | Маргарета Линдаль | Ян Страндлунд | Umeå CC, Умео | |
| Маюми Окуцу | Акико Като | Юкари Кондо | Ёко Мимура | Акэми Нива | Элейн Дагг-Джексон | Obihiro & Tokoro CC |
Төркөм этабы
| Урын | Команда | В | П | КВ | КП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 51 | 34 | |
| 2 | 6 | 1 | 54 | 32 | |
| 3 | 5 | 2 | 46 | 34 | |
| 3 | 4 | 3 | 38 | 44 | |
| 5 | 2 | 5 | 38 | 48 | |
| 6 | 2 | 5 | 34 | 50 | |
| 6 | 2 | 5 | 47 | 47 | |
| 6 | 1 | 6 | 32 | 51 |
Плей-офф
| Ярымфиналдар | Финал | ||||||
| 14 февраль | |||||||
| |
6 | ||||||
| |
5 | ||||||
| 15 февраль | |||||||
| |
7 | ||||||
| |
5 | ||||||
| Өсөнсө урын | |||||||
| 14 февраль | 15 февраль | ||||||
| |
5 | |
6 | ||||
| |
7 | |
10 | ||||
Һылтанмалар
- Результаты Архивная копия от 20 май 2009 на Wayback Machine (инг.)