1998 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарында саңғы ярыштары
| 1998 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарында саңғы ярыштары | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 км | ҡатын-ҡыҙҙар | ||||
| 10 км | ирҙәр | ||||
| Эҙәрлекләү уҙышы | ирҙәр | ҡатын-ҡыҙҙар | |||
| 15 км | ҡатын-ҡыҙҙар | ||||
| 30 км | ирҙәр | ҡатын-ҡыҙҙар | |||
| 50 км | ирҙәр | ||||
| Эстафета | ирҙәр | ҡатын-ҡыҙҙар | |||
1998 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарында саңғы ярыштары (рус. Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 1998) Японияның Нагано ҡалаһынан бер нисә тиҫтә километр алыҫлыҡта урынлашҡан Хаккуба ауылында 8 февралдән 22 февралгә тиклем үтә. Был урында рельеф һәм ҡар структураһы бик ҡатмарлы.
Миҙалдар
Дөйөм иҫәп
(Ҡалын менән үҙ категорияһында иң күп миҙалдар һәм ҡабул итеүсе ил билдәләнгән)
| Миҙалдарҙың дөйөм иҫәбе | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Урын | Ил | Алтын | Көмөш | Бронза | Бөтәһе |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ҡатын-ҡыҙҙар ярыштары
8 февраль — 15 км, классик стиль, айырым старт
| Миҙал | Спортсы | Ваҡыт |
| Алтын | 46:55.4 | |
| Көмөш | 47:01.0 | |
| Бронза | 47:52.6 | |
| 4 | 48:10.2 | |
| 5 | 48:12.5 | |
| 6= | 48:19.0 | |
| 6= | 48:19.0 | |
| 8 | 48:57.7 | |
| 9 | 49:01.9 | |
| 10 | 49:02.0 | |
| … | … | … |
| 16 | 49:22.5 | |
| 17 | 49:25.9 |
12,4 саҡрымға тиклем Лазутина алда бара, әммә Данилова финишҡа етәрәк шәберәк йүгерә һәм олимпия чемпионы титулын яулай.
10 февраль — 5 км, классик стиль, айырым старт
5 километрға классик стилдә айырым старттан уҙыш.
| Миҙал | Спортсы | Ваҡыт |
| Алтын | 17:37.9 | |
| Көмөш | 17:42.7 | |
| Бронза | 17:49.4 | |
| 4 | 17:50.3 | |
| 5 | 17:51.3 | |
| 6 | 17:53.5 | |
| 7 | 18:04.4 | |
| 8 | 18:08.0 | |
| 9 | 18:14.7 | |
| 10 | 18:16.5 | |
| … | … | … |
| 13 | 18:20.0 |
Финишҡа 900 метр ҡалғанда, Нойманова Лазутинанан бер секундҡа яҡын алдараҡ була, әммә финиш өлөшөн рәсәйле бик шәп үтә чемпион титулына эйә була.
12 февраль — 10 км, ирекле стиль, эҙәрлекләү уҙышы
Эҙәрлекләү уҙышында спортсыларға старт 5 километрға классика буйынса ярыш протоколында (йәғни «лидерҙан алыҫлашыу» яғына) урынлашыу тәртибендә бирелә.
| Миҙал | Спортсы | Ваҡыт |
| Алтын | 28:29.9 | |
| Көмөш | 28:36.4 | |
| Бронза | 28:37.2 | |
| 4 | 28:40.1 | |
| 5 | 28:42.6 | |
| 6 | 28:51.4 | |
| 7 | 29:12.3 | |
| 8 | 29:27.6 | |
| 9 | 29:34.1 | |
| 10 | 29:34.8 |
16 февраль — 4х5 км, эстафета
Тәүге ике этапты спортсылар — классик, ә ике һуңғы этапты ирекле стилдә үтә.
| Миҙал | Спортсы | Ваҡыт |
| Алтын | 55:13.5 | |
| Көмөш | 55:38.0 | |
| Бронза | 56:53.3 | |
| 4 | 56:55.2 | |
| 5 | 56:55.4 | |
| 6 | 56:58.7 |
Тәүге ике этапта Рәсәй һәм Норвегия йыйылмалары тигеҙ бара. Өсөнсө этапта Вяльбе финишҡа 30 секундҡа алдан килә. Лазутина дистанцияны һаҡлай ала һәм финиш һыҙығын Рәсәй флагы менән киҫеп үтә.
20 февраль — 30 км, ирекле стиль, айырым старт
| Миҙал | Спортсы | Ваҡыт |
| Алтын | 1:22:01.5 | |
| Көмөш | 1:22:11.7 | |
| Бронза | 1:23:15.7 | |
| 4 | 1:24:24.5 | |
| 5 | 1:24:52.8 | |
| 6 | 1:24:54.3 | |
| 7 | 1:25:15.0 | |
| 8 | 1:25:22.3 | |
| 9 | 1:25:36.9 | |
| 10 | 1:26:06.0 | |
| … | … | … |
| 13 | 1:28:08.1 |
Ир-егеттәр ярыштары
9 февраль — 30 км, классик стилдә, айырым старт
| Миҙал | Спортсы | Ваҡыт |
| Алтын | 1:33:55.8 | |
| Көмөш | 1:35:27.1 | |
| Бронза | 1:36:07.8 | |
| 4 | 1:36:51.4 | |
| 5 | 1:37:31.1 | |
| 6 | 1:37:45.9 | |
| 7 | 1:38:07.1 | |
| 8 | 1:38:14.9 | |
| 9 | 1:38:23.7 | |
| 10 | 1:38:47.0 | |
| ... | ... | ... |
| 31 | 1:41:22.3 | |
| 32 | 1:41:59.9 | |
| 39 | 1:42:41.7 |
12 февраль — 10 км, классик стилдә, айырым старт
Классик стилдә 10 километрға айырым старттан йүгереү. Стартҡа 5 минут ҡалғас, ҡар ҡатыш ямғыр яуа башлай һәм Рәсәй саңғысылары һуңғы мәлдә саңғыны "майлауға" төҙәтмәләр индерергә маташа, әммә хаталана һәм түбән урындарҙы биләй.
| Миҙал | Спортсы | Ваҡыт |
| Алтын | 27:24.5 | |
| Көмөш | 27:32.5 | |
| Бронза | 27:40.1 | |
| 4 | 27:45.1 | |
| 5 | 27:48.1 | |
| 6 | 27:56.0 | |
| 7 | 27:58.7 | |
| 8 | 28:00.7 | |
| 9 | 28:10.6 | |
| 10 | 28:15.5 | |
| ... | ... | ... |
| 22 | 28:55.9 | |
| 31 | 29:27.3 | |
| 42 | 30:03.2 | |
| 62 | 31:10.3 |
14 февраль — 15 км, ирекле стилдә, эҙәрлекләү уҙышы
Спортсылар эҙәрлекләү ярышында классика менән 10 километрға ярыштың йомғаҡлау протоколында урынлашыу тәртибендә старт ала.
| Миҙал | Спортсы | Ваҡыт |
| ЗАлтын | 1:07:01.7 | |
| Көмөш | 1:07:02.8 | |
| Бронза | 1:07:31.5 | |
| 4 | 1:07:48,9 | |
| 5 | 1:07:49,1 | |
| 6 | 1:07:50,6 | |
| 7 | 1:08:14,2 | |
| 8 | 1:08:19,4 | |
| 9 | 1:08:24,3 | |
| 10 | 1:08:25,7 | |
| ... | ... | ... |
| 18 | 1:09:48.1 | |
| 25 | 1:10:33.4 | |
| 39 | 1:12:19.5 |
Иҫкәрмәләр: 1) Дөйөм ваҡыт - классикала 10 километрға һәм ирекле стилдә 15 километрға уҙыштар һөҙөмтәләре суммаһы. 2) Ярыш еңеүсеһе Альсгорд Даллиҙан бишенсе урындан 23 секундҡа ҡалышып старт ала. 3) Ярыштың бронза призеры Смирнов унда Дэлиҙан 20 секундҡа ҡалышып, дүртенсе урындан старт ала. 4) Эҙәрлекләү ярышы йомғаҡтары буйынса билдәле Рәсәй биатлонсыһы Сергей Чепиков (Наганола саңғысы булараҡ сығыш яһай) 9-сы урынды биләй, ярыштар барышында 3-сө һөҙөмтә күрһәтә.
18 февраль — 4х10 км, эстафета
Тәүге ике этапта саңғысылар классик стилдә йүгерә, ә һуңғы икәүһендә - ирекле.
| Урын | Ил | Ваҡыт |
| 1 | 1:40:55.7 | |
| 2 | 1:40:55.9 | |
| 3 | 1:42:15.5 | |
| 4 | 1:42:25.2 | |
| 5 | 1:42:39.5 | |
| 6 | 1:42:49.2 |
22 февраль — 50 км, ирекле стилдә, айырым старт
Бьорн Дэли, швед Никлас Юнссонды 8,1 секундҡа уҙып, үҙенең 8-се олимпия алтын миҙалын яулай, был ҡышҡы Олимпиадалар өсөн рекорд булып тора.
| Миҙал | Спортсы | Ваҡыт |
| Көмөш | 2:05:08.2 | |
| Алтын | 2:05:16.3 | |
| Бронза | 2:06:01.8 | |
| 4 | 2:06:41.5 | |
| 5 | 2:06:44.3 | |
| 6 | 2:07:21.5 | |
| 7 | 2:07:25.3 | |
| 8 | 2:07:26.4 | |
| 9 | 2:08:13.2 | |
| 10 | 2:08:44.3 | |
| ... | ... | ... |
| 15 | 2:12:21.9 | |
| 37 | 2:18:19.1 |
Һылтанмалар
- Статистика на сайте Sports-reference.com Архивная копия от 4 февраль 2009 на Wayback Machine
- Статистика на сайте FIS