Рәсәй 1998 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарында
XVIII ҡышҡы Олимпия уйындары Японияның Нагано ҡалаһында 1998 йылда үтә.
| Алтын | Көмөш | Бронза | Бөтәһе | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 3 | 18 |
Алтын
| Алтын | ||
| № | Спортсы | Спорт төрө (дисциплина) |
| 1 | Галина Куклева | Биатлон (спринт, 7,5 км) |
| 2 | Ольга Данилова | Саңғы ярыштары (айырым старт, 15 км) |
| 3 | Лариса Лазутина | Саңғы ярыштары (айырым старт, 5 км) |
| 4 | Лариса Лазутина | Саңғы ярыштары (эҙәрлекләү ярышы, 10 км) |
| 5 | Нина Гаврылюк, Ольга Данилова, Елена Вяльбе, Лариса Лазутина | Саңғы ярыштары (эстафета, 4х5км,) |
| 6 | Юлия Чепалова | Саңғы ярыштары (айырым старт, 30 км) |
| 7 | Илья Кулик | Фигуралы шыуыу (ирҙәр) |
| 8 | Оксана Казакова, Артур Дмитриев | Фигуралы шыуыу (спорт парҙары) |
| 9 | Оксана Грищук, Евгений Платов | Фигуралы шыуыу (бейеү парҙары) |
Көмөш
| Көмөш | ||
| № | Спортсы | Спорт төрө (дисциплина) |
| 1 | Ольга Мельник, Галина Куклева, Альбина Ахатова, Ольга Ромасько | Биатлон (эстафета, 4x7,5 км) |
| 2 | Ольга Данилова | Саңғы ярыштары (эҙәрлекләү уҙышы, 10 км) |
| 3 | Лариса Лазутина | Саңғы ярыштары (айырым старт, 15 км) |
| 4 | Елена Бережная, Антон Сихарулидзе | Фигуралы шыуыу (спорт парҙары) |
| 5 | Анжелика Крылова, Олег Овсянников | Фигуралы шыуыу (бейеү парҙары) |
| 6 | Павел Буре, Валерий Буре, Сергей Гончар, Алексей Гусаров, Валерий Каменский, Сергей Фёдоров, Дариус Каспарайтис, Игорь Кравчук, Сергей Кривокрасов, Борис Миронов, Дмитрий Миронов, Алексей Морозов, Сергей Немчинов, Олег Шевцов, Михаил Шталенков, Герман Титов, Андрей Трефилов, Алексей Яшин, Дмитрий Юшкевич, Валерий Зелепукин, Алексей Жамнов, Алексей Житник | |
Бронза
| Бронза | ||
| № | Спортсы | Спорт төрө (дисциплина) |
| 1 | Павел Мөслимов, Владимир Драчёв, Сергей Тарасов, Виктор Майгуров | Биатлон (эстафета, 4x7,5 км) |
| 2 | Лариса Лазутина | Саңғы ярыштары (айырым старт, 30 км) |
| 3 | Валерий Столяров | Саңғы ике бәйгеһе (шәхси уҙыш, 15 км) |
Рәсәй олимпия йыйылма командаһы составы һәм һөҙөмтәләре
Спорт төрҙәре буйынса миҙалдар
| Спорт | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| Биатлон | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Саңғы ярыштары | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Коньки | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Фристайл | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Тау саңғыһы спорты | 0 | 0 | 1 | 1 |
Биатлон
- Ирҙәр
| Ярыш | Спортсы | Атыу | Ваҡыт | Урын |
|---|---|---|---|---|
| спринт | Виктор Майгуров | 0+0 | 28:36,0 | 4 |
| Владимир Драчёв | 1+0 | 28:46,4 | 12 | |
| Сергей Тарасов | 2+1 | 29:23,2 | 22 | |
| Алексей Кобелев | 2+2 | 31:02,8 | 56 | |
| шәхси уҙыш | Сергей Тарасов | 1+0+2+1 | 59:24,3 | 15 |
| Павел Мөслимов | 0+1+1+1 | 59:26,5 | 17 | |
| Владимир Драчёв | 1+2+1+2 | 1:01:13,9 | 35 | |
| Павел Вавилов | 1+2+3+1 | 1:03:59.4 | 53 | |
| эстафета | Павел Мөслимов Владимир Драчёв Сергей Тарасов Виктор Майгуров |
0+7 | 1:22:19,3 |
- Ҡатын-ҡыҙҙар
| Ярыш | Спортсы | Атыу | Ваҡыт | Урын |
|---|---|---|---|---|
| cпринт | Галина Куклева | 1+0 | 23:08,0 | |
| Альбина Әхәтова | 1+1 | 24:06,4 | 13 | |
| Ольга Ромасько | 2+1 | 25:03.6 | 27 | |
| Анна Волкова | 0+4 | 25:42,7 | 44 | |
| шәхси уҙыш | Альбина Әхәтова | 0+0+0+1 | 56:21,7 | 7 |
| Ольга Мельник | 0+0+2+0 | 57:10.8 | 13 | |
| Галина Куклева | 1+2+3+0 | 1:00:29,2 | 31 | |
| Ольга Ромасько | 3+0+0+0 | 1:00:58.8 | 33 | |
| эстафета | Ольга Мельник Галина Куклева Альбина Әхәтова Ольга Ромасько |
0+9 | 1:40:25,2 |
Саңғы ярыштары
- Ҡатын-ҡыҙҙар
| Ярыш | Спортсы | Һөҙөмтә | Артта ҡалыу | Урын |
|---|---|---|---|---|
| 15 км, классик стиль | Ольга Данилова | 46:55,4 | +0,0 | |
| Лариса Лазутина | 47:01,0 | +5,6 | ||
| Светлана Нагейкина | 49:22,5 | +2:27,1 | 16 | |
| Елена Вяльбе | 49:25,9 | +2:30,5 | 17 | |
| 5 км, спринт | Лариса Лазутина | 17:37,9 | +0,0 | |
| Нина Гаврылюк | 17:50,3 | +12,4 | 4 | |
| Ольга Данилова | 17:51,3 | +13,4 | 5 | |
| Юлия Чепалова | 18:20,0 | +42,1 | 13 | |
| 10 км, ирекле стиль (эҙәрлекләү уҙышы) | Лариса Лазутина | 28:29,9 | +0,0 | |
| Ольга Данилова | 28:36,4 | +6,5 | ||
| Юлия Чепалова | 28:51,4 | +21,5 | 6 | |
| Нина Гаврылюк | 29:12,3 | +42,4 | 7 | |
| 30 км, ирекле стиль | Юлия Чепалова | 1:22:01,5 | +0,0 | |
| Лариса Лазутина | 1:23:15,7 | +1:14,2 | ||
| Елена Вяльбе | 1:24:52,8 | +2:51,3 | 5 | |
| Ольга Данилова | 1:28:08,1 | +6:06,6 | 13 | |
| эстафета 4×5 км | Нина Гаврылюк Ольга Данилова Елена Вяльбе Лариса Лазутина |
55:13,5 | +0,0 |
Бобслей
- Спортсылар — 2
| Ярыш | Спортсы | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Дөйөм һөҙөмтә |
Дөйөм урын | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Һөҙөмтә | Урын | Һөҙөмтә | Урын | Һөҙөмтә | Урын | Һөҙөмтә | Урын | ||||
| Парлы | Евгений Попов Олег Петров |
55,53 | 23 | 55,37 | 23 | 55,25 | 21 | 55,31 | 21 | 3:41,46 | 21 |
Саңғы ике бәйгеһе
- Спортсылар — 4
- Ирҙәр
| Ярыш | Спортсы | Трамплиндан һикереү | Саңғы ярышы | Дөйөм урын | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Һөҙөмтә | Урын | Гандикап | Һөҙөмтә | Урын | |||
| Команда ярышы | Владимир Лысенин Валерий Столяров Алексей Фадеев Дмитрий Синицын |
826,0 | 8 | +2:13 | 56:21,2 | 9 | 9 |
Фигуралы шыуыу
| Ярыш | Спортсы | Мотлаҡ бейеү 1 |
Мотлаҡ бейеү 2 |
Ҡыҫҡа программа/ оригиналь бейеү |
Ирекле программа/ ирекле бейеү |
Бөтәһе | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Һөҙөмтә | Урын | Һөҙөмтә | Урын | Һөҙөмтә | Урын | Һөҙөмтә | Урын | Һөҙөмтә | Урын | ||
| Ҡатын-ҡыҙҙар, яңғыҙ шыуыу | Елена Соколова | 5,0 | 10 | 7,0 | 7 | 12,0 | 7 | ||||
| Ҡатын-ҡыҙҙар, яңғыҙ шыуыу | Ирина Слуцкая | 2,5 | 5 | 5,0 | 5 | 7,5 | 5 | ||||
| Ҡатын-ҡыҙҙар, яңғыҙ шыуыу | Мария Бутырская | 1,5 | 3 | 4,0 | 4 | 5,5 | 4 | ||||
| Ирҙәр, яңғыҙ шыуыу | Алексей Ягудин | 2,0 | 4 | 5,0 | 5 | 7,0 | 5 | ||||
| Ирҙәр, яңғыҙ шыуыу | Илья Кулик | 0,5 | 1 | 1,0 | 1 | 1,5 | |||||
| Спорт парҙары | Марина Ельцова Андрей Бушков |
2,5 | 5 | 7,0 | 7 | 9,5 | 7 | ||||
| Спорт парҙары | Елена Бережная Антон Сихарулидзе |
1,5 | 3 | 2,0 | 2 | 3,5 | |||||
| Спорт парҙары | Оксана Казакова Артур Дмитриев |
0,5 | 1 | 1,0 | 1 | 1,5 | |||||
| Боҙҙа бейеүҙәр | Ирина Лобачева Илья Авербух |
0,8 | 4 | 1,0 | 5 | 3,0 | 5 | 5,0 | 5 | 9,8 | 5 |
| Боҙҙа бейеүҙәр | Анжелика Крылова Олег Овсянников |
0,4 | 2 | 0,4 | 2 | 1,2 | 2 | 2,0 | 2 | 4,0 | |
| Боҙҙа бейеүҙәр | Евгений Платов Паша Грищук |
0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,6 | 1 | 1,0 | 1 | 2,0 | |