ГДР Олимпия уйындарында
Германия Демократик Республикаһының милли олимпия комитетына 1951 йылдың 22 апрелендә нигеҙ һалына. ГДР-ҙың Олимпия комитеты 14 йыл дауамында Халыҡ-ара олимпия комитеты тарафынан танылмай. Мельбурнда, Римда һәм Токиола үткән уйындарҙа ГДР Берләшкән Германия командаһы составына инә. 1968 йылдан 1988 йылға тиклем Германия Демократик Республикаһы Олимпиадаға үҙаллы команда ебәрә ала. 1989 йылда Берлин диуары емерелеп, Германия берҙәм дәүләткә берләшкәндән һуң, элекке ГДР спортсылары Олимпия уйындарында Берләшкән Германия командаһы составында ҡатнаша башлай.
Миҙалдар иҫәбе
Йәйге Олимпия уйындарында миҙалдар
| Уйындар | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| 1952 Хельсинки | Ҡатнашмай | |||
| 1956 Мельбурн/Стокгольм | Берләшкән Германия командаһы составында | |||
| 1960 Рим | ||||
| 1964 Токио | ||||
| 1968 Мехико | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 1972 Мюнхен | 20 | 23 | 23 | 66 |
| 1976 Монреаль | 40 | 25 | 25 | 90 |
| 1980 Мәскәү | 47 | 37 | 42 | 126 |
| 1984 Лос-Анджелес | Ҡатнашмай | |||
| 1988 Сеул | 37 | 35 | 30 | 102 |
| Бөтәһе | 153 | 129 | 127 | 409 |
Ҡышҡы Олимпия уйындарында миҙалдар
| Уйындар | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| 1952 Осло | Ҡатнашмай | |||
| 1956 Кортина д’Ампеццо | Берләшкән Германия командаһы составында | |||
| 1960 Скво-Вэлли | ||||
| 1964 Инсбрук | ||||
| 1968 Гренобль | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1972 Саппоро | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 1976 Инсбрук | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 1980 Лейк-Плэсид | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 1984 Сараево | 9 | 9 | 6 | 24 |
| 1988 Калгари | 9 | 10 | 6 | 25 |
| Бөтәһе | 39 | 36 | 35 | 110 |
Йәйге уйындарҙа миҙалдар
| Спорт төрө | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| Еңел атлетика | 38 | 36 | 35 | 109 |
| Йөҙөү | 38 | 32 | 22 | 92 |
| Академик ишеү | 33 | 7 | 8 | 48 |
| Байдарка һәм каноэла ишеү | 14 | 7 | 9 | 30 |
| Гимнастика | 6 | 13 | 17 | 36 |
| Велоспорт | 6 | 6 | 4 | 16 |
| Бокс | 5 | 2 | 6 | 13 |
| Атыу | 3 | 8 | 5 | 16 |
| Көрәш | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Һыуға һикереү | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Елкән спорты | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Ауыр атлетика | 1 | 4 | 6 | 11 |
| Дзюдо | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Футбол | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Гандбол | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Волейбол | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Фехтование | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Бөтәһе | 153 | 129 | 127 | 409 |
Ҡышҡы уйындарҙа миҙалдар
| Спорт төрө | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| Сана спорты | 13 | 8 | 8 | 29 |
| Конькиҙа йүгереү спорты | 8 | 12 | 9 | 29 |
| Бобслей | 5 | 5 | 3 | 13 |
| Биатлон | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Фигуралы шыуыу | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Саңғы икебәйгеһе | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Трамплиндан һикереү | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Саңғы ярыштары | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Бөтәһе | 39 | 36 | 35 | 110 |
Шулай уҡ ҡарағыҙ
Һылтанмалар
- Статистика на Sports-reference.com
- Медалисты Олимпийских игр. Международный Олимпийский комитет. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 декабрь 2006. Архивировано 21 август 2011 года.