Швеция Олимпия уйындарында
Швеция 1896 йылғы беренсе Олимпия уйындарында уҡ сығыш яһай башлай һәм шул ваҡыттан алып, Сент-Луистағы йәйге Олимпия уйындарынан тыш, бер тапҡыр ҙа Олимпия уйындарын ҡалдырмай.
Швеция йәйге Олимпия уйындарын бер тапҡыр ҡабул итә. Уйындар 1912 йылда Стокгольмда үтә. 1956 йылда Мельбурндағы йәйге уйындарҙы (Австрия) ойоштороусылар карантин арҡаһында ат спорты буйынса ярыштарҙы Стокгольмға күсерерә.
Швеция милли олимпия комитеты 1913 йылда ойошторола һәм таныла.
Швеция спортсылары йәйге Олимпия уйындарында бөтәһе 483, ҡышҡы Олимпия уйындарында 144 миҙал яулай.
Миҙал таблицаһы
Йәйге Олимпия уйындары миҙалдары
| Уйындар | Алтын | Көмөш | Бронза | Бөтәһе |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ҡатнашмай | ||||
| 8 | 6 | 11 | 25 | |
| 24 | 24 | 17 | 65 | |
| 19 | 20 | 25 | 64 | |
| 4 | 13 | 12 | 29 | |
| 7 | 6 | 12 | 25 | |
| 9 | 5 | 9 | 23 | |
| 6 | 5 | 9 | 20 | |
| 16 | 11 | 17 | 44 | |
| 12 | 13 | 10 | 35 | |
| 8 | 5 | 6 | 19 | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 2 | 11 | 6 | 19 | |
| 0 | 4 | 7 | 11 | |
| 1 | 7 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 9 | |
| Бөтәһе | 148 | 176 | 179 | 503 |
|---|---|---|---|---|
Ҡышҡы Олимпия уйындары миҙалдары
| Уйындар | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 7 | 2 | 5 | 14 | |
| 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 2 | 7 | 6 | 15 | |
| 7 | 6 | 1 | 14 | |
| 8 | 5 | 5 | 18 | |
| Бөтәһе | 65 | 51 | 60 | 176 |
Йәйге спорт төрҙәре буйынса миҙалдар
| Ярыш | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 27 | 29 | 84 | |
| 19 | 21 | 41 | 81 | |
| 17 | 12 | 14 | 43 | |
| 15 | 24 | 18 | 57 | |
| 15 | 11 | 4 | 30 | |
| 10 | 12 | 13 | 35 | |
| 9 | 15 | 14 | 38 | |
| 9 | 7 | 5 | 21 | |
| 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 5 | 6 | 11 | |
| 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Бөтәһе* | 142 | 168 | 178 | 488 |
*Таблицаға 6 миҙал өҫтәлә — өс алтын, 2 көмөш һәм 1 бронза. Улар йәйге Олимпия уйындарында 1908 һәм 1920 йылдарҙа фигуралы шыуыу буйынса яулана.
Ҡышҡы спорт төрҙәре буйынса миҙалдар
| Ярыш | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 25 | 24 | 80 | |
| 7 | 4 | 5 | 16 | |
| 7 | 2 | 9 | 18 | |
| 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Бөтәһе* | 60 | 48 | 56 | 164 |
*Таблицаға 6 миҙал өҫтәлә — өс алтын, 2 көмөш һәм 1 бронза. Улар йәйге Олимпия уйындарында 1908 һәм 1920 йылдарҙа фигуралы шыуыу буйынса яулана.
Кәм тигәндә 4 олимпия алтын миҙалы яулаусы швед спортсылары
| № | Спортсы | Спорт төрө | Уйындар | Бөтәһе | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герт Фредрикссон | Байдарка һәм каноэла ишеү | 1948—1960 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | Сикстен Ернберг | Саңғы ярыштары | 1956—1964 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Гунде Сван | Саңғы ярыштары | 1984—1988 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Томас Вассберг | Саңғы ярыштары | 1980—1988 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Хенри Сен-Сир | Ат спорты | 1952—1956 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Һылтанмалар
- Статистика на Sports-reference.com Архивная копия от 16 сентябрь 2010 на Wayback Machine
- Швеция на официальном сайте Олимпийского движения
- Медалисты Олимпийских игр на сайте МОК. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 2 ноябрь 2009. Архивировано из оригинала 26 сентябрь 2009 года.
- Олимпийский комитет Швеции. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 10 октябрь 2007. Архивировано из оригинала 1 декабрь 2007 года.