Әзербайжан Олимпия уйындарында
Әзербайжан бойондороҡһоҙ дәүләт булараҡ 1996 йылғы Олимпия уйындарында ҡатнаша, шул ваҡыттан алып спортсылары бөтә Олимпиадаларҙа сығыш яһай.
Быға тиклем әзербайжан атлеттары 1952 йылдан 1988 йылға тиклем СССР йыйылма командаһы составында ярыша, ә Советтар Союзы тарҡалғандан һуң, Әзербайжан 1992 йылғы йәйге уйындарҙа Берләшкән команданың бер өлөшө була.
Әзербайжан спортсыларының Олимпия уйындарында яуланған 49 миҙалы бар (көрәштә, атыуҙа, бокста, дзюдола, ауыр атлетикала, байдаркала һәм каноэла ишеүҙә һәм тхэквондола). Ҡышҡы Олимпия уйындарында Әзербайжан спортсылары 1998 йылдан алып ҡатнаша, әммә унда бер миҙал да яулай алмай.
Әзербайжан милли олимпия комитеты 1992 йылда ойошторола һәм 1993 йылда Халыҡ-ара олимпия комитеты тарафынан таныла.
Миҙалдар таблицаһы
Шулай уҡ ҡарағыҙ: Олимпия уйындарының дөйөм миҙалдар иҫәбе
Йәйге Олимпия уйындары
| Уйындар | Спортсылар | Алтын | Көмөш | Бронза | Бөтәһе | Урын | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952—1988 | Спортсылар | ||||||
| Спортсылар | |||||||
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | ||
| 31 | 2 | 0 | 1 | 3 | 34 | ||
| 36 | 1 | 0 | 4 | 5 | 50 | ||
| 44 | 1 | 1 | 4 | 6 | 40 | ||
| 53 | 2 | 2 | 5 | 9 | 30 | ||
| 56 | 1 | 7 | 10 | 18 | 39 | ||
| 44 | 0 | 3 | 4 | 7 | 67 | ||
| Бөтәһе | 7 | 14 | 28 | 49 | |||
Ҡышҡы Олимпия уйындары
| Уйындар | Спортсылар | Алтын | Көмөш | Бронза | Бөтәһе | Урын | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956—1988 | Спортсылар | ||||||
| 1992—1994 | ҡатнашмай | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Бөтәһе | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Спорт төрҙәре буйынса миҙалдар
| Спорт | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 13 | 25 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 8 | 9 | |
| Бөтәһе | 7 | 14 | 28 | 49 |
Медали спортсменов Азербайджанской ССР в составе сборной СССР
| Игры | Число спортсменов |
Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Итог | 10 | 10 | 6 | 26 | |
Медали спортсменов из Азербайджана в составе Объединённой команды
| Игры | Число спортсменов |
Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Иҫкәрмәләр
Һылтанмалар
- Статистика на sports-reference.com (инг.)
- Азербайджан Архивная копия от 26 март 2018 на Wayback Machine на сайте Международного олимпийского комитета (инг.)
- Национальный Олимпийский комитет Азербайджана Архивная копия от 2 апрель 2018 на Wayback Machine (әзерб.) (инг.)