Чехия Олимпия уйындарында
Чехия, бойондороҡһоҙ республика булараҡ, Олимпия уйындарында тәүге тапҡыр 1994 йылда ҡатнаша һәм артабанғы бөтә ҡышҡы һәм йәйге Олимпия уйындарында ҡатнаша. Уға тиклем чех спортсылары Олимпия уйындарында Богемия һәм Чехословакия йыйылма командалары составында ҡатнаша.
Богемия командаһы составында чех спортсылары 4 олимпия миҙалы — 1 көмөш һәм 3 бронза яулай.
Олимпия уйындарында Чехословакия командаһы составында сығыш яһағанда Чехия спортсылары 132 олимпия миҙалы — 43 алтын, 43 көмөш һәм 46 бронза миҙал яулай, шуларҙың 117-һе (42 алтын, 40 көмөш һәм 35 бронза) — йәйге Олимпиадаларҙа һәм 15-е (1 алтын, 3 көмөш һәм 11 бронза) ҡышҡы Олимпиадаларҙа.
Үҙ аллы команда булараҡ, Чехия спортсылары 100 олимпия миҙалына: 29 алтын, 32 көмөш һәм 39 бронзаға лайыҡ була. Шуларҙан 67 миҙал (19 алтын, 21 көмөш һәм 27 бронза) — йәйге Олимпиадаларҙа, 33 миҙал (10 алтын, 11 көмөш һәм 12 бронза) ҡышҡы Олимпиадаларҙа. Иң күп миҙалдарҙы чех спортсылары байдаркала һәм каноэла ишеүҙә, еңел атлетикала һәм атыуҙа яулай.
Чехия милли Олимпия комитетына 1899 йылда нигеҙ һалына һәм 1993 йылда хәҙерге Халыҡ-ара олимпия комитеты тарафынан таныла.
Миҙалдар таблицаһы
Шулай уҡ ҡарағыҙ: Олимпия уйындарының дөйөм миҙалдар иҫәбе
Йәйге Олимпия уйындары
| Уйындар | Спортсылар | Алтын | Көмөш | Бронза | Бөтәһе | Урын | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900—1912 | Спортсылар | ||||||
| 1920—1992 | Спортсылар | ||||||
| 115 | 4 | 3 | 4 | 11 | 17 | ||
| 119 | 2 | 3 | 3 | 8 | 28 | ||
| 142 | 1 | 3 | 5 | 9 | 42 | ||
| 134 | 3 | 3 | 1 | 7 | 24 | ||
| 133 | 4 | 3 | 4 | 11 | 19 | ||
| 104 | 1 | 2 | 7 | 10 | 43 | ||
| 115 | 4 | 4 | 3 | 11 | 18 | ||
| Бөтәһе | 19 | 21 | 27 | 67 | |||
Ҡышҡы Олимпия уйындары
| Уйындар | Спортсылар | Алтын | Көмөш | Бронза | Бөтәһе | Урын | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924—1992 | Спортсылар | ||||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||
| 76 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | ||
| 83 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | ||
| 90 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | ||
| 87 | 2 | 4 | 2 | 8 | 15 | ||
| 93 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | ||
| 114 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | ||
| Бөтәһе | 10 | 11 | 12 | 33 | |||
Спорт төрҙәре буйынса миҙалдар
| Вид | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 8 | 15 | |
| 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Бөтәһе | 28 | 32 | 38 | 98 |
Һылтанмалар
- Статистика Архивная копия от 23 май 2015 на Wayback Machine на sports-reference.com (инг.)
- Чехия на сайте Международного олимпийского комитета (инг.)
- Олимпийский комитет Чехии (чех.) (инг.)