Венгрия Олимпия уйындарында
Венгрия 1896 йылда Афинала үткән беренсе йәйге Олимпия уйындарында ҡатнаша һәм шунан алып, 1920 йылда Антверпендағы һәм 1984 йылда Лос-Анджелеста үткән уйындарҙан тыш, бөтә йәйге Олимпия уйындарында сығыш яһай. Ҡышҡы Олимпия уйындарында Венгрия спортсылары тәүге тапҡыр 1924 йылда Шамониҙа сығыш яһай һәм шул ваҡыттан алып бер ҡышҡы Олимпия уйындарында ҡатнашып килә.
Олимпия уйындарында сығыш яһау осоронда венгр спортсылары 521 олимпия миҙалы яулай: 183 алтын, 156 көмөш һәм 182 бронза. Бөтә миҙалдар ҙа йәйге Олимпия уйындарына ҡарай. Венгрия миҙалдарҙы фехтование, йөҙөү, байдаркала һәм каноэла ишеү буйынса ярыштарҙа күберәк яулай.
Венгрия милли олимпия комитеты 1895 йылда ойошторола һәм шул уҡ йылда Халыҡ-ара олимпия комитетына ҡабул ителә.
Миҙалдар иҫәбе
Шулай уҡ ҡарағыҙ: Олимпия уйындарының дөйөм миҙалдар иҫәбе
Спорт төрҙәре буйынса миҙалдар
| Вид спорта | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 | 28 | 90 | |
| 29 | 27 | 20 | 76 | |
| 28 | 31 | 27 | 86 | |
| 20 | 17 | 19 | 56 | |
| 15 | 11 | 14 | 40 | |
| 10 | 12 | 18 | 40 | |
| 10 | 2 | 8 | 20 | |
| 9 | 8 | 6 | 23 | |
| 9 | 3 | 5 | 17 | |
| 7 | 3 | 7 | 17 | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 9 | 9 | 20 | |
| 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Бөтәһе | 181 | 154 | 176 | 511 |
Кәмендә 4 алтын миҙал яулаған Венгрия спортсылары
| № | Спортсы | Спорт төрө | Уйындар | Бөтәһе | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аладар Геревич | Фехтование | 1932—1960 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Данута Козак | Байдарка һәм каноэла ишеү | 2008—2020 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | Пал Ковач | Фехтование | 1936—1960 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | Рудольф Карпати | Фехтование | 1948—1960 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Агнеш Келети | Спорт гимнастикаһы | 1952—1956 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 6 | Кристина Эгерсеги | Йөҙөү | 1988—1996 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | Дьёзё Кульчар | Фехтование | 1964—1976 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | Тамаш Дарньи | Йөҙөү | 1988—1992 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Енё Фукс | Фехтование | 1908—1912 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Һылтанмалар
- Статистика на sports-reference.com (инг.)
- Венгрия на сайте Международного олимпийского комитета (инг.)
- Венгерский олимпийский комитет (венг.) (инг.)