Олимпия уйындарында шорт-трек
Шорт-трек тәүге тапҡыр 1988 йылда Калгариҙа үткән ҡышҡы Олимпия уйындарында күрһәтмә төр булараҡ тәҡдим ителә.
Ярыштар
• — рәсми ярыштар, Д — күрһәтмә ярыштар
| Дисциплина | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИРҙәр | 500 метр | Д | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1000 метр | Д | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1500 метр | Д | • | • | • | • | • | • | ||||
| 3000 метр | Д | ||||||||||
| Эстафета (5000 метр( | Д | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ҡатын-ҡыҙҙар | 500 метр | Д | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 1000 метр | Д | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 1500 метр | Д | • | • | • | • | • | • | ||||
| 3000 метр | Д | ||||||||||
| Эстафета 3000 (метр) | Д | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ҡатнаш | Эстафета (2000 метр) | • | |||||||||
Миҙал таблицаһы
2018 йылда Пхёнчхандағы Олимпиада тамамланғандан һуң. Олимпия уйындарында башҡаса сығыш яһамаған Милли олимпия комитеттары курсив менән билдәләнгән
| Урын | Ил | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | 11 | 48 | |
| 2 | 10 | 15 | 8 | 33 | |
| 3 | 9 | 12 | 12 | 33 | |
| 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Итого | 56 | 56 | 56 | 168 | |
Олимпия рекордтары
Ирҙәр ===
| Дистанция | Ваҡыт | Спортсы | Ил | Уйындар | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 м | 40,770 | Шарль Амлен | Ванкувер-2010 | 26 февраль | |
| 1000 м | 1.23,747 | Ли Джон Су | Ванкувер-2010 | 20 февраль | |
| 1500 м | 2.10,949 | Ли Джон Су | Ванкувер-2010 | 13 февраль | |
| Эстафета (5000 м) |
6.42,100 | Виктор Ан Семён Елистратов Владимир Григорьев Руслан Захаров |
Сочи-2014 | 21 февраль |
Ҡатын-ҡыҙҙар
| Дистанция | Ваҡыт | Спортсы | Ил | Уйындар | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 м | 42,985 | Ван Мэн | Ванкувер-2010 | 17 февраль | |
| 1000 м | 1.28,391 | Сюзанне Схюлтинг | Пекин-2022 | 12 февраль | |
| 1500 м | 2.16,993 | Чжоу Ян | Ванкувер-2010 | 20 февраль | |
| Эстафета (3000 м) |
4.06,610 | Сунь Линьлинь Ван Мэн Чжан Хуэй Чжоу Ян |
Ванкувер-2010 | 24 февраль |
Һылтанмалар
- sports-reference Архивная копия от 6 ғинуар 2009 на Wayback Machine (инг.)