Бөйөк Британия Олимпия уйындарында
Бөйөк Британия Олимпия уйындарында | |
---|---|
Код МОК | GBR |
НОК |
Британия Олимпия ассоциацияһы Официальный сайт |
Йәйге Олимпия уйындарында ҡатнашыу | |
Ҡышҡы Олимпия уйындарында ҡатнашыу | |
Олимпия уйындарында Бөйөк Британия һәм Төньяҡ Ирландия Берләшкән короллеге спортсылары Бөйөк Британия исеме аҫтында сығыш яһай. Бөйөк Британия 1896 йылда Афинала беренсе заманса Олимпия уйындарында ҡатнашҡан 14 илдең береһе була, һәм шул ваҡыттан алып спортсылары бер Олимпиаданан да ситтә ҡалмай.
Олимпия уйындарында сығыш яһаған осорҙа Бөйөк Британия йәйге Олимпия уйындарында — 840 миҙал, ҡышҡы Олимпия уйындарында 33 миҙал яулай. Бөйөк Британия — һәр йәйге Олимпия уйындарында кәм тигәндә бер алтын миҙал яулаған берҙән-бер команда.
Күптәнге яйға һалынған тәртиптәргә ярашлы, Төньяҡ Ирландия спортсылары Олимпия уйындарында Ирландия йыйылма командаһы өсөн сығыш яһай ала, сөнки улар юридик яҡтан икеләтә гражданлыҡ хоҡуғына эйә.
Бөйөк Британия Олимпия уйындарын өс тапҡыр ҡабул итә:
- 1908 йылғы йәйге Олимпия уйындары
- 1948 йылғы йәйге Олимпия уйындары
- 2012 йылғы йәйге Олимпия уйындары
Бөтә уйындар ҙа Лондонда үтә.
Миҙалдар иҫәбе[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
Йәйге Олимпия уйындары
|
Уйындар | Спортсылар | Алтын | Көмөш | Бронза | Бөтәһе | Урын |
---|---|---|---|---|---|---|
1896 Афина | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 |
1900 Париж | 103 | 15 | 6 | 9 | 30 | 3 |
1904 Сент-Луис | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
1908 Лондон | 676 | 56 | 51 | 39 | 146 | 1 |
1912 Стокгольм | 293 | 10 | 15 | 16 | 41 | 3 |
1920 Антверпен | 204 | 15 | 15 | 13 | 43 | 3 |
1924 Париж | 307 | 9 | 13 | 12 | 34 | 4 |
1928 Амстердам | 234 | 3 | 10 | 7 | 20 | 11 |
1932 Лос-Анджелес | 74 | 4 | 7 | 5 | 16 | 8 |
1936 Берлин | 225 | 4 | 7 | 3 | 14 | 10 |
1948 Лондон | 375 | 3 | 14 | 6 | 23 | 12 |
1952 Хельсинки | 293 | 1 | 2 | 8 | 11 | 18 |
1956 Мельбурн | 200 | 6 | 7 | 11 | 24 | 8 |
1960 Рим | 252 | 2 | 6 | 12 | 20 | 12 |
1964 Токио | 199 | 4 | 12 | 2 | 18 | 10 |
1968 Мехико | 237 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 |
1972 Мюнхен | 310 | 4 | 5 | 9 | 18 | 12 |
1976 Монреаль | 234 | 3 | 5 | 5 | 13 | 13 |
1980 Мәскәү | 222 | 5 | 7 | 9 | 21 | 9 |
1984 Лос-Анджелес | 355 | 5 | 11 | 21 | 37 | 11 |
1988 Сеул | 382 | 5 | 10 | 9 | 24 | 12 |
1992 Барселона | 389 | 5 | 3 | 12 | 20 | 13 |
1996 Атланта | 303 | 1 | 8 | 6 | 15 | 36 |
2000 Сидней | 310 | 11 | 10 | 7 | 28 | 10 |
2004 Афина | 270 | 9 | 9 | 12 | 30 | 10 |
2008 Пекин | 313 | 19 | 13 | 19 | 51 | 4 |
2012 Лондон | 541 | 29 | 17 | 19 | 65 | 3 |
2016 Рио-де-Жанейро | 366 | 27 | 23 | 17 | 67 | 2 |
2020 Токио | 376 | 22 | 21 | 22 | 65 | 4 |
Бөтәһе | 285 | 316 | 315 | 916 |
Ҡышҡы Олимпия уйындары[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
Уйындар | Спортсылар | Алтын | Көмөш | Бронза | Бөтәһе | Урын |
---|---|---|---|---|---|---|
1924 Шамони | 45 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
1928 Санкт-Мориц | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
1932 Лейк-Плэсид | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1936 Гармиш-Партенкирхен | 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
1948 Санкт-Мориц | 62 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
1952 Осло | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
1956 Кортина-д’Ампеццо | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1960 Скво-Велли | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1964 Инсбрук | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
1968 Гренобль | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1972 Саппоро | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1976 Инсбрук | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
1980 Лейк-Плэсид | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
1984 Сараево | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
1988 Калгари | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1992 Альбервиль | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1994 Лиллехаммер | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
1998 Нагано | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
2002 Солт-Лейк-Сити | 51 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
2006 Турин | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
2010 Ванкувер | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2014 Сочи | 56 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 |
2018 Пхёнчхан | 58 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 |
2022 Пекин | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
Бөтәһе | 12 | 5 | 17 | 34 | 19 |
Спорт төрҙәре буйынса[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
1908 һәм 1920 йылдарҙа йәйге Олимпия уйындарында фигуралы шыуыу буйынса 7 миҙал ҡышҡы уйындар таблицаһына индерелә.
Йәйге спорт төрҙәре буйынса миҙалдар
|
Спорт төрө | Алтын | Көмөш | Бронза | Бөтәһе |
---|---|---|---|---|
Еңел атлетика | 55 | 80 | 66 | 201 |
Велоспорт | 32 | 30 | 25 | 87 |
Академик ишеү | 31 | 24 | 13 | 68 |
Елкән спорты | 27 | 19 | 11 | 57 |
Бокс | 18 | 13 | 25 | 56 |
Теннис | 17 | 14 | 12 | 43 |
Йөҙөү | 16 | 28 | 30 | 74 |
Атыу | 13 | 15 | 18 | 46 |
Ат спорты | 11 | 11 | 13 | 35 |
Байдарка һәм каноэла ишеү | 5 | 7 | 5 | 17 |
Үләндә хоккей | 4 | 2 | 6 | 12 |
Һыу полоһы | 4 | 0 | 0 | 4 |
Көрәш | 3 | 4 | 10 | 17 |
Футбол | 3 | 0 | 0 | 3 |
Спорт гимнастикаһы | 2 | 4 | 9 | 15 |
Поло | 2 | 3 | 1 | 6 |
Уҡтан атыу | 2 | 2 | 5 | 9 |
Рэкетс | 2 | 2 | 3 | 7 |
Хәҙерге бишбәйге | 2 | 2 | 3 | 7 |
Канат тартыу | 2 | 2 | 1 | 5 |
Тхэквондо | 2 | 1 | 3 | 6 |
Триатлон | 2 | 1 | 2 | 5 |
Һыу-мотор спорты | 2 | 0 | 0 | 2 |
Фехтование | 1 | 8 | 0 | 9 |
Һыуға һикереү | 1 | 3 | 6 | 10 |
Ауыр атлетика | 1 | 3 | 3 | 7 |
Гольф | 1 | 1 | 1 | 3 |
Крикет | 1 | 0 | 0 | 1 |
Дзюдо | 0 | 8 | 11 | 19 |
Регби | 0 | 3 | 0 | 3 |
Бадминтон | 0 | 1 | 2 | 3 |
Жё-де-пом | 0 | 1 | 1 | 2 |
Лакросс | 0 | 1 | 0 | 1 |
Бөтәһе* | 262 | 293 | 285 | 840 |
Ҡышҡы спорт төрҙәре буйынса миҙалдар[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
Спорт төрө | Алтын | Көмөш | Бронза | Бөтәһе |
---|---|---|---|---|
Фигуралы шыуыу | 5 | 3 | 7 | 15 |
Скелетон | 2 | 1 | 3 | 6 |
Кёрлинг | 2 | 1 | 1 | 4 |
Бобслей | 1 | 1 | 2 | 4 |
Хоккей | 1 | 0 | 1 | 2 |
Сноуборд | 0 | 0 | 1 | 1 |
Шорт-Трек | 0 | 0 | 1 | 1 |
Фристайл | 0 | 0 | 1 | 1 |
Бөтәһе* | 12 | 6 | 20 | 38 |
Кәмендә 4 олимпия алтын миҙалын яулаған Британия спортсылары[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
№ | Спортсы | Спорт төрө | Уйындар | Бөтәһе | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | сэр Джейсон Кенни | Велосипед спорты | 2008—2020 | 7 | 2 | 0 | 9 |
2 | сэр Крис Хой | Велосипед спорты | 2000—2012 | 6 | 1 | 0 | 7 |
3 | сэр Брэдли Уиггинс | Велосипед спорты | 2000—2016 | 5 | 1 | 2 | 8 |
4 | дама Лора Кенни | Велосипед спорты | 2012—2020 | 5 | 1 | 0 | 6 |
5 | сэр Стив Редгрейв | Академик ишеү | 1984—2000 | 5 | 0 | 1 | 6 |
6 | сэр Бен Эйнсли | Елкән спорты | 1996—2012 | 4 | 1 | 0 | 5 |
7 | сэр Мэттью Пинсент | Академик ишеү | 1992—2004 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Пол Радмилович | Һыу полоһы, Йөҙөү | 1908—1920 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
сэр Мо Фара | Еңел атлетика | 2012—2016 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Һылтанмалар[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
- Статистика на Sports-reference.com (инг.)
- Великобритания на сайте Международного олимпийского комитета (инг.)
- Британская олимпийская ассоциация (инг.)