Олимпия уйындарында кёрлинг
Кёрлинг буйынса ярыштар тәүге тапҡыр 1924 йылда ҡышҡы Олимпия уйындарында үтә. Кёрлинг буйынса күрһәтмә ярыштар шулай уҡ 1932, 1988 һәм 1992 йылдарҙағы ҡышҡы Олимпиадаларҙа ойошторола.
Кёрлинг 1998 йылда олимпия спорт төрө тип таныла, тәүге миҙалдар Наганолағы ҡышҡы Олимпия уйындарында уйнатыла. Тәүге алтын миҙалдарҙы Швейцария ир-егеттәр командаһы, ә ҡатын-ҡыҙҙарҙан Канада командаһы яулай.
2006 йылдың февралендә Халыҡ-ара олимпия комитеты керлинг тарихын ҡайтанан ҡарай һәм 1924 йылғы уйындарҙағы кёрлинг буйынса ярыштарҙы тулы олимпия сараһы тип иҫәпләү тураһында ҡарар сығара[1]. Шулай итеп, кёрлинг буйынса тәүге олимпия миҙалдары түбәндәгесә бүленә: алтын — Бөйөк Британия, ике көмөш — Швеция, бронза — Франция.
Командалар сығышы тарихы
Ирҙәр турнирҙары
| Командалар | 1924 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | Турнирҙар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 7 | |||||||
| - | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||
| 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | ||||
| - | 6 | 8 | 7 | 7 | |||||
| 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||||
| - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | ||
| - | 4 | 7 | 10 | 9 | 4 | 7 | |||
| - | 10 | - | 7 | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | 8 | 4 | - | 5 | 3 | |
| - | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | - | - | 5 | |
| - | - | 7 | - | 9 | 6 | 10 | 10 | 5 | |
| - | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 2 | |
| - | - | - | 7 | - | - | 9 | 9 | 3 | |
| - | - | - | - | - | 7 | - | 8 | 2 | |
| - | - | - | 10 | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | 7 | - | 1 |
*Швецияның ике командаһы ике көмөш миҙал менән бүләкләнә.
Ҡатын-ҡыҙҙар турнирҙары
| Команда | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | Турнирҙар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
| 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | |||
| - | 4 | 4 | 8 | 5 | |||
| 9 | 9 | 5 | 6 | 10 | 6 | ||
| - | - | - | 7 | 5 | 3 | ||
| 5 | 7 | 4 | - | - | - | 3 | |
| 7 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | |
| 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | ||
| 8 | 5 | - | 6 | - | - | 3 | |
| - | 10 | 6 | 9 | 9 | - | 4 | |
| - | - | - | - | 8 | 2 | ||
| - | - | 10 | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | 9 | 1 |
Ҡатнаш парҙар турнирҙары
| Команда | 2018 | 2022 | Турнирҙар |
|---|---|---|---|
| — | 10 | 1 | |
| — | 4 | 1 | |
| — | 1 | ||
| 5 | 2 | ||
| 4 | 9 | 2 | |
| 2 | |||
| DSQ | — | 1 | |
| 6 | 8 | 2 | |
| 7 | — | 1 | |
| — | 6 | 1 | |
| 7 | 2 | ||
| — | 1 | ||
| 5 | — | 1 |
- «DSQ» — команда дисквалификациялана
Призёрҙар
Ирҙәр
Ҡатын-ҡыҙҙар
Ҡатнаш парҙар
| 2018 Пчёнчхан тулыраҡ |
|||
| 2022 Пекин тулыраҡ |