Рәсәй Олимпия уйындарында
Рәсәй 9 йәйге һәм 6 ҡышҡы Олимпия уйындарында ҡатнаша.
1896 йылғы беренсе Олимпия уйындарында Рәсәй вәкиле генерал Бутовский Халыҡ-ара Олимпия комитетына ингән булһа ла, Рәсәй спортсылары уйындарҙа ҡатнашҡаны булмай. Рәсәй 1900 йылда Париждағы йәйге олимпиадала тәүге тапҡыр ҡатнаша. Рәсәй спортсыларынан 1908 йылда IV Лондон Олимпиадаһында иң беренсе олимпия алтын миҙалын фигурист Николай Александрович Панин-Коломенкин яулай[1].
СССР йәйге уйындарҙа Хельсинкиҙа 1952 йылда үткән Олимпиаданан, ҡышҡы уйындарҙа — Кортина-д’Ампеццоҙа 1956 йылда үткән Олимпиаданан башлап ҡатнашҡан.
СССР тарҡалғандан һуң, Бойондороҡһоҙ Дәүләттәр Берләшмәһенең башҡа илдәре кеүек, Рәсәй спортсылары ла, 1992 йылдағы Барселоналағы йәйге Олимпиада һәм Альбервилдәге ҡышҡы Олимпиадала дөйөм флаг аҫтында берләштергән командала, ә 1994 йылдан башлап Лиллехаммерҙағы ҡышҡы Олимпиадала — үҙ флагы аҫтындағы айырым командала ҡатнаша.
Рәсәй Федерацияһы флагы аҫтында спортсылар йәйге олимпиадала 451 миҙал һәм ҡышҡы уйындарҙа 124 олимпия миҙалын ота. Шулай итеп, барлығы һуңғы ун бер Олимпиадала 575 миҙал, шуларҙан 200 алтын миҙал, яуланы.
СССР-ҙа, 1976 йылда йәйге Уйындарға уңышһыҙ ғариза биргәндән һуң, бер Олимпия уйындары — XXII йәйге Олимпиада Мәскәү ҡалаһында 1980 йылда үткән. Олимпиада-1980-дең ҡайһы бер ярыштары. Ленинградта, Мытищиҙа, шулай уҡ РСФСР-ҙан ситтә, Киевта, Минскиҙа, Таллиннда үткәрелә.
Совет осоронан һуңғы Рәсәйҙә XXII Ҡышҡы олимпия уйындары 2014 йылдаСочиҙа үтә. Мәскәү 2012 йылғы йәйге Олимпиадаға, шулай уҡ Санкт-Петербург 2004 һәм 2016 йылдарҙағы йәйге олимпия уйындарын үткәреүгә дәғүәһе уңышһыҙ була.
Миҙалдар иҫәбе
- 2020 йылдың 31 декабренә ҡарата
Йәйге Олимпия уйындарында миҙалдар
| Команда | Йыл | Бөтәһе | Урын (миҙалдар иҫәбе буйынса)' |
Урын (алтын миҙалдар) | ||||
| 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| 1904 | Ҡатнашмай | |||||||
| 1908 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | ||
| 1912 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 16 | ||
| Бөтәһе Рәсәй империяһы | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||
| 1952 | 22 | 30 | 19 | 71 | 2 | 2 | ||
| 1956 | 37 | 29 | 32 | 98 | 1 | 1 | ||
| 1960 | 43 | 29 | 31 | 103 | 1 | 1 | ||
| 1964 | 30 | 31 | 35 | 96 | 1 | 2 | ||
| 1968 | 29 | 32 | 30 | 91 | 2 | 2 | ||
| 1972 | 50 | 27 | 22 | 99 | 1 | 1 | ||
| 1976 | 49 | 41 | 35 | 125 | 1 | 1 | ||
| 1980 | 80 | 69 | 46 | 195 | 1 | 1 | ||
| 1984 | Ҡатнашмай | |||||||
| 1988 | 55 | 31 | 46 | 132 | 1 | 1 | ||
| Бөтәһе СССР | 395 | 319 | 296 | 1010 | ||||
| 1992 | 45 | 38 | 29 | 112 | 1 | 1 | ||
| Бөтәһе Берләшкән команда | 45 | 38 | 29 | 112 | ||||
| 1996 | 26 | 21 | 16 | 63 | 3 | 2 | ||
| 2000 | 32 | 28 | 29 | 89 | 2 | 2 | ||
| 2004 | 28 | 26 | 36 | 90 | 2 | 3 | ||
| 2008 | 24 | 13 | 23 | 60 | 3 | 3 | ||
| 2012 | 18 | 21 | 27 | 66 | 3 | 4 | ||
| 2016 | 19 | 17 | 20 | 56 | 4 | 4 | ||
| 2020 | 20 | 28 | 23 | 71 | 3 | 5 | ||
| Бөтәһе (Рәсәй һәм ОКР 1996 йылдан) | 171 | 167 | 184 | 522 | 8 | 9 | ||
| Дөйөм иҫәбе | 612 | 528 | 512 | 1652 | 2 | 2 | ||
* Шул иҫәптән ҡышҡы спорт төрө буйынса бер алтын миҙал — фигуралы шыуыу буйынса ярыштарҙа 1908 йылғы йәйге Олимпия уйындарында яулана.
Ҡышҡы Олимпия уйындарында миҙалдар
| Команда | Йыл | Бөтәһе | Урын (миҙалдар иҫәбе буйынса)' |
Урын (алтын миҙалдар) | |||
| 1956 | 7 | 3 | 6 | 16 | 1 | 1 | |
| 1960 | 7 | 5 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
| 1964 | 11 | 8 | 6 | 25 | 1 | 1 | |
| 1968 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 2 | |
| 1972 | 8 | 5 | 3 | 16 | 1 | 1 | |
| 1976 | 13 | 6 | 8 | 27 | 1 | 1 | |
| 1980 | 10 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | |
| 1984 | 6 | 10 | 9 | 25 | 1 | 2 | |
| 1988 | 11 | 9 | 9 | 29 | 1 | 1 | |
| Бөтәһе СССР (1956—1988) | 78 | 57 | 59 | 194 | |||
| 1992 | 9 | 6 | 8 | 23 | 2 | 2 | |
| Бөтәһе Берләшкән команда | 9 | 6 | 8 | 23 | |||
| 1994 | 11 | 8 | 4 | 23 | 3 | 1 | |
| 1998 | 9 | 6 | 3 | 18 | 3 | 3 | |
| 2002 | 5 | 4 | 4 | 13 | 6 | 5 | |
| 2006 | 8 | 6 | 8 | 22 | 5 | 4 | |
| 2010 | 3 | 5 | 7 | 15 | 6 | 11 | |
| 2014 | 11 | 10 | 9 | 30 | 1 | 1 | |
| 2018 | 2 | 6 | 9 | 17 | 7 | 13 | |
| 2022 | 6 | 12 | 14 | 32 | 2 | 9 | |
| Бөтәһе (Рәсәй, ОСР һәм РОК 1994 йылдан) | 51 | 48 | 47 | 146 | 5 | 6 | |
| Дөйөм иҫәбе | 138 | 111 | 114 | 363 | 3 | 4 | |
Йәйге спорт төрҙәре буйынса миҙалдар (1996 йылдан)
| Спорт төрө | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 13 | 15 | 57 | |
| 25 | 26 | 25 | 76 | |
| 13 | 5 | 8 | 26 | |
| 10 | 15 | 19 | 44 | |
| 10 | 6 | 15 | 31 | |
| 10 | 4 | 2 | 16 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 7 | 13 | 11 | 31 | |
| 5 | 9 | 9 | 23 | |
| 5 | 5 | 9 | 19 | |
| 5 | 4 | 7 | 16 | |
| 4 | 8 | 6 | 18 | |
| 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 13 | 10 | 26 | |
| 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 151 | 139 | 161 | 451 |
Ҡышҡы спорт төрҙәре буйынса миҙалдар
| Спорт төрө | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| Олимпия уйындарында саңғы ярыштары | 14 | 10 | 9 | 33 |
| Олимпия уйындарында конькиҙа фигуралы шыуыу | 14 | 9 | 3 | 26 |
| Олимпия уйындарында биатлон | 10 | 6 | 8 | 24 |
| Олимпия уйындарында конькиҙа уҙыш спорты | 3 | 5 | 5 | 13 |
| Олимпия уйындарында шорт-трек | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Олимпия уйындарында сноуборд | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Олимпия уйындарында бобслей | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Олимпия уйындарында скелетон | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Олимпия уйындарында сана спорты | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Олимпия уйындарында фристайл | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Олимпия уйындарында шайбалы хоккей | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Олимпия уйындарында тау саңғыһы спорты | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Олимпия уйындарында саңғы ике бәйгеһе | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Бөтәһе | 49 | 40 | 35 | 124 |
Байраҡсылар
Ҡышҡы Олимпия уйындары[2]
| Олимпия уйыны үткән йыл | Исеме, фамилияһы | Спорт төрө | Нисек сығыш яһаған |
|---|---|---|---|
| 1994 Лиллехаммер | Сергей Чепиков | биатлон | алтын һәм көмөш |
| 1998 Нагано | Алексей Прокуроров | саңғы уҙыштары | миҙалһыҙ |
| 2002 Солт-Лейк-Сити | Алексей Прокуроров | саңғы уҙыштары | миҙалһыҙ |
| 2006 Турин | Дмитрий Дорофеев | конькиҙа уҙыш спорты | көмөш |
| 2010 Ванкувер | Алексей Морозов | шайбалы хоккей | финалдың 1/4 |
| 2014 Сочи | Александр Зубков | бобслей | (ҡағиҙәне боҙған өсөн дисквалификацияланған, бөтә бүләктәренән яҙған) |
Йәйге Олимпия уйындары[3]
| Олимпия уйыны үткән йыл | Исеме, фамилияһы | Спорт төрө | Нисек сығыш яһаған |
|---|---|---|---|
| 1996 Атланта | Александр Карелин | грек-рим көрәше | алтын |
| 2000 Сидней | Андрей Лавров | гандбол | алтын |
| 2004 Афина | Александр Попов | йөҙөү | миҙалһыҙ |
| 2008 Пекин | Андрей Кириленко | баскетбол | 9-сы урын |
| Лондон, 2012 | Мария Шарапова | теннис | көмөш |
| 2016 Рио-де-Жанейро | Сергей Тетюхин | волейбол | 4-се урын |
Александр Карелин — өс Олимпия уйынында өс төрлө флаг йөрөтә: СССР флагын, Берләшкән команданың олимпия һәм Рәсәй флагтарын[4] йөрөткән донъялағы берҙән-бер спортсы.
Шулай уҡ ҡарағыҙ
- Рәсәй Паралимпия уйындарында
- Рәсәй Универсиадаһында
- Олимпия уйындарында Рәсәй байраҡсылары исемлеге
Әҙәбиәт
- Соболев П. А. Олимпия, Афины, Рим. М.: Физкультура и спорт, 1960. — С. 450.
- Панин-Коломенкин Н.А. Страницы из прошлого. — М.: Физкультура и спорт, 1951. — 212 с.
Иҫкәрмәләр
- ↑ coins/base of memorable coins/coins1.asp?cat num=5316-0001 ЦБ РФ
- ↑ П. Зарудный, И. Зубко, И. Соболев, М. Харламов. Ванкувер зажигает // «Российская газета» : Неделя №5108 (29) от 11 февраля 2010 г.. — Пермь, 2010. — С. 29.
- ↑ Олимпизм. Мария Шарапова будет знаменосцем сборной России на Олимпиаде в Лондоне 2012 йылдың 18 июль көнөндә архивланған.
- ↑ Л. Белоусов, А.Ватлин, А.Стрелков. Олимпийское движение: история и современность. М.: Планета, 2016. Стр.190.