Олимпия уйындарында баскетбол
Йәйге Олимпия уйындарында баскетбол буйынса ярыштар тәүге тапҡыр 1936 йылда Берлиндағы йәйге Олимпия уйындарында үткәрелә һәм шунан алып артабанғы һәр уйындарҙың программаһына индерелә.
Ярыштар призёрҙары
Ирҙәр
Миҙалдар иҫәбе
| Урын | Ил | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 | 2 | 19 | |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Бөтәһе | 20 | 20 | 20 | 60 | |
Ҡатын-ҡыҙҙар
| Йыл | Үткәрелеү урыны |
Финал | 3-сө урын өсөн матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-се урын | Иҫәп | 2-се урын | 3-сө урын | Иҫәп | 4-се урын | ||
| 1976 | СССР |
юҡ[2] | АҠШ |
Болгария |
нет[2] | Чехословакия | |
| 1980 | СССР |
104 : 73 | Болгария |
Югославия |
68 : 65 | Венгрия | |
| 1984 | АҠШ |
85 : 55 | Көньяҡ Корея |
Ҡытай |
63 : 57 | Канада | |
| 1988 | АҠШ |
77 : 70 | Югославия |
СССР |
68 : 53 | ||
| 1992 | Берләшкән команда |
76 : 66 | Ҡытай |
АҠШ |
88 : 74 | Куба | |
| 1996 | АҠШ |
111 : 87 | Бразилия |
66 : 56 | Украина | ||
| 2000 | АҠШ |
76 : 54 | Бразилия |
84 : 73 | Көньяҡ Корея | ||
| 2004 | АҠШ |
74 : 63 | Рәсәй |
71 : 62 | Бразилия | ||
| 2008 | АҠШ |
92 : 65 | Рәсәй |
94 : 81 | Ҡытай | ||
| 2012 | АҠШ |
86 : 50 | Франция |
83 : 74 | Рәсәй | ||
| 2016 | АҠШ |
101 : 72 | Испания |
Сербия |
70 : 63 | Франция | |
| 2020 | АҠШ |
90 : 75 | Япония |
Франция |
91 : 76 | Сербия | |
| 2024 | |||||||
Миҙалдар иҫәбе
| Урын | Ил | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Бөтәһе | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Илдәр
Ирҙәр
| Ил | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | Бөтәһе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | Q | 15 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 19 | 11 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 16 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 15 | |||||||
| 20 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 9 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 10 | 8 | Q | 5 | |||||||||||||||||
| 17 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | 19 | 9 | 16 | 12 | 12 | 12 | 7 | |||||||||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | |||||||||
| 7 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 13 | |||||||||
| 2 | 9 | 9 | 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | Q | 9 | ||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | |||||||||||||
| 13 | 9 | 11 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 9 | 12 | 12 | 5 | 10 | 7 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | |||||||||||||
| 8 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | Q | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Q | 20 | ||
| 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | 12 | 9 | 7 | 11 | 13 | 13 | 7 | |||||||||||||||
| 9 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 8 | 4 | 10 | 11 | 2 | 6 | 6 | 2 | Q | 11 | |||||||||||
| 12 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||
| 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 8 | 14 | 16 | 14 | 9 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 15 | 10 | 14 | 11 | 11 | Q | 8 | ||||||||||||||
| Бөтәһе (ил): 58 | 21 | 23 | 23 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Сборная Сербии преемник сборных Союзной Республики Югославии (1918 г. — 04.02.2003 г.), Сербии и Черногории. Сборная России преемник сборной СССР (1917—1991). ФИБА при подсчёте медалей разделяет медали завоёванные СССР и Россией. А также при подсчёте медалей Югославии до 1992, Югославии после 1992 года и Сербии.
Ҡатын-ҡыҙҙар
| Ил | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | Бөтәһе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | |||||
| 12 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
| 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 | 11 | 7 | |||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | |||||||||
| 6 | 8 | 8 | 3 | |||||||||||
| 6 | 4 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | |||||||
| 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | 5 | 9 | |||||
| 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 11 | 8 | 10 | 3 | |||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 12 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Q | 12 | ||
| 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 3 | Q | 5 | |||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||
| 4 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||
| 2 | 7 | 10 | 4 | 12 | 8 | 10 | 7 | |||||||
| 5 | 7 | 10 | 8 | 2 | 5 | |||||||||
| Илдәр: 33 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Сербия йыйылма командаһы Югославия Республикаһының (1918 — 04.02.2003), Сербия һәм Черногория йыйылма командаларының вариҫы булып тора. Рәсәй йыйылма командаһы СССР йыйылма командаһының вариҫы була (1917-1991). ФИБА миҙалдарҙы иҫәпләгәндә СССР һәм Рәсәй, шулай уҡ 1992 йылда Югославия, 1992 йылдан һуң Югославия һәм Сербия яулаған миҙалдарҙы бүлеп иҫәпләй.
Иҫкәрмәләр
- ↑ 1 2 Финальный турнир проходил по круговой системе, игра США—СССР завершилась со счётом 81:57, игра Бразилия—Италия — 78:75 (ОТ).
- ↑ 1 2 Финальный турнир проходил по круговой системе, игра США—СССР завершилась со счётом 77:112, игра Чехословакия—Болгария — 66:67.
Әҙәбиәт
- Васильев В. Л. Баскетбол на олимпиадах. — М.: Советская Россия, 1959. — 62 с.
- Гомельский А. Я. Баскетбол завоевывает планету: Баскетбол на Олимпиадах. — М.: Советская Россия, 1980. — 144 с.
- Квасков В. Б. 100 лет российского баскетбола: история, события, люди: справочник. — М.: Советский спорт, 2006. — 274 с. — ISBN 5-9718-0175-9.