Чехословакия Олимпия уйындарында
Чехословакия Олимпия уйындарында тәүге тапҡыр 1920 йылда Антверпенда үткән уйындарҙа ҡатнаша һәм шунан алып 1984 йылда Лос-Анджелеста үткән уйындарҙан тыш, бөтә йәйге Олимпия уйындарында сығыш яһай. Ҡышҡы Олимпия уйындарында Чехословакия спортсылары 1924 йылда Шамониҙа сығыш яһай башлай һәм шул ваҡыттан алып һәр Олимпиадала ҡатнаша. 1900 йылдан 1912 йылға тиклем чех спортсылары Богемия командаһы составында Олимпия уйындарында сығыш яһай. 1993 йылда Чехословакия тарҡалғандан һуң, Чехия һәм Словакия Олимпиадаларға айырым командалар ебәрә башлай.
Олимпия уйындарында сығыш яһау осронданда Чехословакия спортсылары 168 олимпия миҙалы яулауға ирешә: 51 алтын, 57 көмөш һәм 60 бронза. Иң күбеһе гимнастика һәм еңел атлетика буйынса ярыштарҙа яулана.
Миҙалдар иҫәбе
Йәйге Олимпия уйындарында
| Уйындар | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Антверпен | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1924 Париж | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 1928 Амстердам | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 1932 Лос-Анджелес | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1936 Берлин | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 1948 Лондон | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 1952 Хельсинки | 7 | 3 | 3 | 13 |
| 1956 Мельбурн/Стокгольм | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 1960 Рим | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 1964 Токио | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 1968 Мехико | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 1972 Мюнхен | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 1976 Монреаль | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 1980 Мәскәү | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 1984 Лос-Анджелес | Ҡатнашмай | |||
| 1988 Сеул | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 1992 Барселона | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Бөтәһе | 49 | 49 | 45 | 143 |
Ҡышҡы Олимпия уйындарында
| Уйындар | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| 1924 Шамони | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1928 Санкт-Мориц | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1932 Лейк-Плэсид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1936 Гармиш-Партенкирхен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1948 Санкт-Мориц | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1952 Осло | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 Кортина д’Ампеццо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 Скво-Вэлли | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1964 Инсбрук | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1968 Гренобль | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1972 Саппоро | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 1976 Инсбрук | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1980 Лейк-Плэсид | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1984 Сараево | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 1988 Калгари | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1992 Альбервиль | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Бөтәһе | 2 | 8 | 15 | 25 |
Спорт төрҙәре буйынса миҙалдар
Йәйге спорт төрҙәре буйынса
| Спорт төрө | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| Гимнастика | 12 | 13 | 10 | 35 |
| Еңел атлетика | 11 | 8 | 5 | 24 |
| Байдарка һәм каноэла ишеү | 7 | 4 | 1 | 12 |
| Атыу | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Ауыр атлетика | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Бокс | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Академик ишеү | 2 | 2 | 7 | 11 |
| Велоспорт | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Көрәш | 1 | 7 | 7 | 15 |
| Теннис | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Һыуға һикереү | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Футбол | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ат спорты | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Хәҙерге бишбәйге | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Волейбол | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Үлән хоккейы | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Гандбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Дзюдо | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Бөтәһе | 49 | 49 | 44 | 142 |
Был таблицаға 1920 йылғы йәйге Олимпия уйындарында хоккей буйынса ярыштарҙа бронза миҙал яулау индерелмәгән.
Ҡышҡы спорт төрҙәре буйынса
| Спорт төрө | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| Трамплиндан һикереү | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Фигуралы шыуыу | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Хоккей | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Саңғы ярыштары | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Тау саңғыһы спорты | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Бөтәһе | 2 | 8 | 16 | 26 |
Был таблицаға 1920 йылғы йәйге Олимпия уйындарында хоккей буйынса ярыштарҙа бронза миҙал яулау индерелгән.
Һылтанмалар
- Статистика на Sports-reference.com Архивная копия от 18 июнь 2010 на Wayback Machine
- Медалисты Олимпийских игр. Международный Олимпийский комитет. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 6 октябрь 2007. Архивировано 21 август 2011 года.