Олимпия уйындарында үләндә хоккей уйыны
Олимпия уйындарында үлән хоккейы (рус. Хоккей на траве на Олимпийских играх) буйынса ярыштар беренсе тапҡыр 1908 йылда Лондонда үткән йәйге Олимпия уйындарында барлыҡҡа килә һәм шул ваҡыттан алып 1912 һәм 1924 йылғы уйындарҙан башҡа, һәр уйын программаһына индерелә.
Ярыштар призёрҙары
Ирҙәр
Ҡатын-ҡыҙҙар
| Йыл | Үткәрелеү урыны |
Финал | 3-сө урын өсөн матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-се урын | Иҫәп | 2-се урын | 3-сө урын | Иҫәп | 4-се урын | ||
| 1980 | Зимбабве |
[2] | Чехословакия |
СССР |
[2] | Һиндостан | |
| 1984 | Нидерланд |
[2] | ГФР |
АҠШ |
[2] пенальти серияһы буйынса 10 : 5 |
Австралия | |
| 1988 | Австралия |
2 : 0 | Көньяҡ Корея |
Нидерланд |
3 : 1 | Бөйөк Британия | |
| 1992 | Испания |
2 : 1 Овертайм |
Германия |
Бөйөк Британия |
4 : 3 | Көньяҡ Корея | |
| 1996 | Австралия |
3 : 1 | Көньяҡ Корея |
Нидерланд |
0 : 0 пенальти буйынса 4 : 3 |
Бөйөк Британия | |
| 2000 | Австралия |
3 : 1 | Аргентина |
Нидерланд |
2 : 0 | Испания | |
| 2004 | Германия |
2 : 1 | Нидерланд |
Аргентина |
1 : 0 | Ҡытай | |
| 2008 | Нидерланд |
2 : 0 | Ҡытай |
Аргентина |
3 : 1 | Германия | |
| 2012 | Нидерланд |
2 : 0 | Аргентина |
Бөйөк Британия |
3 : 1 | Яңы Зеландия | |
| 2016 | Бөйөк Британия |
3 : 3 пенальти буйынса 2 : 0 |
Нидерланд |
Германия |
2 : 1 | Яңы Зеландия | |
| 2020 | Нидерланд |
3 : 1 | Австралия |
Бөйөк Британия |
4 : 3 | Һиндостан | |
Миҙалдар иҫәбе (2021 йылдан һуң)
| Миҙалдарҙың дөйөм иҫәбе | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Урын | Ил | Алтын | Көмөш | Бронза | Бөтәһе |
| 1 | 8 | 1 | 3 | 12 | |
| 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 14-17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18-19 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Илдәр
Ирҙәр
| Илдәр | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||
| 9 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 14 | 11 | 8 | 11 | 9 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | |||||||||||||||
| 1; 2; 3; 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 16 | |||||||||||
| 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | 13 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 18 | |||||||||
| 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 15 | ||||||||||||
| 9 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 6 | 8 | 13 | 9 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 8 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||
| 6 | 5 | 13 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 9 | 12 | 11 | 4 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 5 | 9 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 14 | 7 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Всего стран: 41 | 3 | 4 | 9 | 3 | 11 | 13 | 12 | 12 | 16 | 15 | 16 | 16 | 11 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ҡатын-ҡыҙҙар
| Илдәр | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | Йылдар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | ||
| 5 | 1 | ||||||||
| 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | ||||
| 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | ||||||||
| 1 | 8 | 4 | 10 | 7 | 5 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 3 | ||||||
| 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | 5 | ||||
| 6 | 1 | ||||||||
| 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | |||||
| 3 | 1 | ||||||||
| 2 | 5 | 2 | |||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 10 | 9 | 11 | 3 | ||||||
| 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | |||
| 8 | 10 | 2 | |||||||
| Бөтә илдәр: 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Иҫкәрмәләр
Һылтанмалар
- Хоккей на траве на Олимпийских играх Архивная копия от 10 декабрь 2008 на Wayback Machine (инг.)