1964 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындары
IX ҡышҡы Олимпия уйындары 1964 йылдың 29 ғинуарынан 9 февраленә тиклем Австрияның Инсбрук ҡалаһында уҙғарыла.
Олимпиада баш ҡалаһын һайлау
Инсбрук менән бер рәттәт Калгари (Канада) һәм Лахти (Финляндия) ҡалалары Олимпия уйындарын үткәреүгә ғариза бирә. 1959 йылда Халыҡ-ара олимпия комитеты Мюнхендағы сессияһында уйындар үткәреү хоҡуғын Тиролдең баш ҡалаһына бирә.
| Тауыш биреү һөҙөмтәләре | ||
|---|---|---|
| Ҡала | Ил | 1-се раунд |
| Инсбрук | 48 | |
| Калгари | 12 | |
| Лахти | 1 | |
Ҡатнашыусы илдәр
36 ил ҡатнаша. Был ҡышҡы уйындар өсөн рекорд. ГДР һәм ГФР командалары берләшкән команда булып сығыш яһай. Һиндостан, Корея Халыҡ-Демократик Республикаһы һәм Монголия ҡышҡы Олимпия уйындарында тәүге тапҡыр сығыш яһай.
Ярыштар теҙмәһе
| ● | Асыу тантанаһы | ● | Ярыштар квалификацияһы | ● | Ярыштар финалы | ● | Күргәҙмә сығыштар | ● | Ябыу тантанаһы |
| Дата | 29 Шр |
30 Кс |
31 Йм |
1 Шб |
2 Йш |
3 Дш |
4 Шш |
5 Шр |
6 Кс |
7 Йм |
8 Шб |
9 Йш |
Миҙалдар | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тантаналар | ● | ● | |||||||||||||
| Биатлон | 1 | 1 | |||||||||||||
| Бобслей | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||||||
| Тау саңғыһы спорты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Конькиҙа йүгереү спорты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Саңғы ике бәйгеһе | ● | 1 | 1 | ||||||||||||
| Саңғы ярыштары | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Трамплиндан һикереү | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Сана спорты | ● | ● | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Фигуралы шыуыу | 1 | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 3 | |||||||
| Хоккей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||
| Миҙалдар | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 34 | ||
| Иҫәп | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Миҙалдар | ||
* Айырым спорт төрҙәре һөҙөмтәләре менән тулыраҡ танышыу өсөн был олимпиадала ошо таблицала айырым спорт төрө атамаһына баҫығыҙ.
Миҙалдар иҫәбе
| Дөйөм миҙалдар иҫәбе | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Ил | ||||
| 1 | 11 | 8 | 6 | 25 | |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Бөтәһе: | 34 | 39 | 31 | 104 | |
Ҡалын шрифт менән үҙ категорияһындағы иң күп миҙалдар билдәләнгән
Әҙәбиәт
- Год Олимпийский. Инсбрук, 1964. Девятые зимние олимпийские игры. Токио, 1964. Восемнадцатые летние олимпийские игры. [Альбом] / Сост. В. В. Денисов. — М.: Физкультура и спорт, 1965. — 483 с.
- Над Инсбруком звучат фанфары. [Сборник] / Сост. В. Г. Ушаков. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — 288 с.
Һылтанмалар
- Страница Олимпиады (ингл.). Официальный сайт МОК.
