1984 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындары
XIV ҡышҡы Олимпия уйындары 1984 йылдың 8 февраленән 19-на тиклем Югославияның Сараево ҡалаһында үтә. Уйындарҙа 49 илдән 1272 спортсы (274 ҡатын-ҡыҙ һәм 998 ир-егет) ҡатнаша. Был ҡышҡы уйындар өсөн рекорд була. Уйындарҙың рәсми символы — бүре балаһы Вучко.
Уйындар баш ҡалаһын һайлау
XIV ҡышҡы Олимпия уйындарының баш ҡалаһын һайлау 1978 йылдың 18 майында Грецияның Афина ҡалаһында үтә. Сараеволағы уйындар — социалистик илдә үткәрелгән икенсе һәм беренсе ҡышҡы Олимпия уйындары.
| 1984 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарының баш ҡалаһын һайлау. Һөҙөмтәләр[1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ҡала | Ил | 1-се раунд | 2-се раунд | ||
| Сараево | 31 | 39 | |||
| Саппоро | 33 | 36 | |||
| Гётеборг | 10 | - | |||
Миҙалдар иҫәбе
| Дөйөм миҙалдар иҫәбе | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Ил | Алтын | Көмөш | Бронза | Бөтәһе |
| 1 | 9 | 9 | 6 | 24 | |
| 2 | 6 | 10 | 9 | 25 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39 | 39 | 39 | 117 | ||
Календарь
| АТ | Асыу тантанаһы | ● | Ярыштар | 1 | Ярыштар финалдары | ЯТ | Ябыу тантанаһы |
| Февраль | 7 Шишәмбе |
8 Шаршамбы |
9 Кесаҙна |
10 Йома |
11 Шәмбе |
12 Йәкшәмбе |
13 Дүшәмбе |
14 Шишәмбе |
15 Шаршамбы |
16 Кесаҙна |
17 Йома |
18 Шәмбе |
19 Йәкшәмбе |
Ярыштар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АТ | ЯТ | н/д | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
| ● | ● | ● | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| ● | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| Миҙалдар | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 39 | |||
| Үҫә барыусы һөҙөмтә | 2 | 5 | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 29 | 31 | 36 | 39 | ||||
| Февраль | 7 Шишәмбе |
8 Шаршамбы |
9 Кесаҙна |
10 Йома |
11 Шәмбе |
12 Йәкшәмбе |
13 Дүшәмбе |
14 Шишәмбе |
15 Шаршамбы |
16 Кесаҙна |
17 Йома |
18 Шәмбе |
19 Йәкшәмбе |
Бөтә ярыштар | |
Призёр
Шулай уҡ ҡарағыҙ: 1984 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындары призерҙары исемлеге
Олимпиада филателияла
Әҙәбиәт
- Сараево'84 : XIV зимние Олимпийские игры / Сост. В. Жильцов. — М.: Физкультура и спорт, 1985. — 191 с.
Иҫкәрмәләр
- ↑ http://www.aldaver.com/votes.html Архивная копия от 25 май 2008 на Wayback Machine International Olympic Committee Vote History
Һылтанмалар
- Страница Олимпиады (ингл.). Официальный сайт МОК.
