Олимпия уйындарында ат спорты
Ат спорты — дөйөм төшөнсә, ул атта йөрөү ысулдарын, ярыш төрҙәрен, спорт уйындары һәм күнекмәләрҙе, аттар ҡатнашлығында күнегеүҙәр үткәреүҙе үҙ эсенә ала. Йәйге Олимпия уйындары төрө.
Миҙалдар иҫәбе (2016 йылдан һуң)
| Дөйөм миҙал иҫәбе | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Урын | Ил | Алтын | Көмөш | Бронза | Бөтәһе |
| 1 | 25 | 13 | 14 | 52 | |
| 2 | 17 | 12 | 14 | 43 | |
| 3 | 14 | 13 | 10 | 37 | |
| 4 | 11 | 21 | 20 | 52 | |
| 5 | 11 | 11 | 13 | 35 | |
| 6 | 11 | 5 | 9 | 25 | |
| 7 | 10 | 13 | 3 | 26 | |
| 8 | 7 | 9 | 7 | 23 | |
| 9 | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 11 | 5 | 10 | 8 | 23 | |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 13 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 14 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 15 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 16 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 21-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 26-28 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 31-32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Илдәр
| Ил | 1904—1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | Бөтәһе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 10 | 5 | 11 | 14 | 8 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 16 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 | |||||||||||
| 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 18 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 9 | 3 | 17 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 9 | 10 | 14 | |||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 14 | 11 | 12 | 18 | |||||||
| 5 | 9 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 9 | 8 | 12 | 16 | 14 | 13 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 17 | ||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 15 | ||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 11 | 4 | 2 | 16 | |||||||||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 5 | 12 | 14 | 7 | 8 | 6 | 21 | ||||
| 3 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 15 | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | ||||||||
| 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 22 | |||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||
| 15 | 4 | 24 | 12 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | 6 | 22 | |||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 11 | 4 | 8 | 8 | 7 | 11 | 8 | 9 | 5 | 18 | |||||||
| 17 | 22 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 12 | 13 | 9 | 11 | 12 | 20 | |||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 17 | ||||||||
| Бөтәһе илдәр: 70 | 4 | 10 | 8 | 17 | 20 | 6 | 21 | 17 | 25 | 29 | 29 | 20 | 18 | 27 | 23 | 11 | 30 | 32 | 35 | 30 | 37 | 38 | 42 | ||
| Бөтәһе спортсылар | 64[1] | 62 | 89 | 97 | 113 | 31 | 127 | 103 | 134 | 158 | 159 | 116 | 125 | 179 | 135 | 68 | 157 | 182 | 215 | 217 | 195 | 203 | 193 |
Олимпия уйындарында ат спорты ярыштарында 7 тапҡыр һәм унан күберәк ҡатнашҡан спортсылар
| Спортсы | Милли олимпия комитеты | Йәшәгән йылдары | Уйындар | Осор | Бөтәһе | Бөтәһе | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иан Миллар | 1947— | 1972—1976 и 1984—2012 | 40 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Пьеро Д’Инцео | 1923—2014 | 1948—1976 | 28 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Раймондо Д’Инцео | 1925—2013 | 1948—1976 | 28 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Эндрю Хой | 1959— | 1984—2004, 2012, 2020 | 37 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Майкл Пламб | 1940— | 1964—1976 и 1984—1992 | 28 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| Анки ван Грюнсвен | 1968— | 1988—2012 | 24 | 7 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
| Йос Лансинк | 1961— | 1988—2012 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Марк Тодд | 1956— | 1984—1992, 2000, 2008—2016 | 32 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Лудгер Бербаум | 1963— | 1988—2008, 2016 | 28 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| Ник Скелтон | 1957— | 1988—1996, 2004—2016 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Тинне Вильхельмсон-Сильвен | 1967— | 1992—2016 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Родриго Пессоа | 1972— | 1992—2012, 2020 | 29 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Филлип Даттон | 1963— | 1996—2020 | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Иҫкәрмәләр
- ↑ 42 спортсының гражданлығы билдәһеҙ
Һылтанмалар
- Конный спорт на Олимпийских играх Архивная копия от 15 сентябрь 2008 на Wayback Machine (инг.)