Рәсәй 2000 йылғы йәйге Олимпия уйындарында
Рәсәй йыйылма командаһы 2000 йылда Сиднейҙа үткән йәйге Олимпия уйындарында Рәсәй Олимпия комитеты исеменән сығыш яһай[1]. Рәсми булмаған команда иҫәбендә Рәсәй командаһы, АҠШ командаһынан ҡалышып, икенсе урынды биләй.
Дөйөм мәғлүмәттәр
Рәсәй спортсылары спорттың 22 төрөндә 89 миҙал яулай, шуларҙың 14 төрөндә 32-һе алтын: көрәш, спорт гимнастикаһы, еңел атлетика, фехтование, бокс, художестволы гимнастика, һыуға һикереү, атыу, велоспорт, хәҙерге бишбәйге, гандбол һәм, Олимпия уйындарында ҡатнашыу тарихында тәүге тапҡыр теннис, батутта һикереү һәм синхрон йөҙөүҙә.
Миҙалдар шулай уҡ волейбол, дзюдо, ауыр атлетика, һыу полоһы, байдаркала һәм каноэла ишеү, академик ишеү, йөҙөү һәм беренсе тапҡыр тхэквондо буйынса яулана.
Көрәшселәрҙә — 6 алтын, гимнастарҙа 5 алтын миҙал.
Спорт төрҙәре буйынса миҙалдар
| Спорт төрө | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| Көрәш | 6 | 2 | 1 | 9 |
| Спорт гимнастикаһы | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Еңел атлетика | 3 | 4 | 6 | 13 |
| Фехтование | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Бокс | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Һыуға һикереү | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Художестволы гимнастика | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Батутта һикереү | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Синхрон йөҙөү | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Атыу | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Велоспорт | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Теннис | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Гандбол | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Современное пятиборье | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Волейбол | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Дзюдо | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ауыр атлетика | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Һыу полоһы | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Йөҙөү | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Байдарка һәм каноэла ишеү | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Тхэквондо | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Академик ишеү | 0 | 0 | 1 | 1 |
Күп тапҡыр призёрҙар
| Спортсы | Спорт төрө | Бөтәһе | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Немов | Спорт гимнастикаһы | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Елена Замолодчикова | Спорт гимнастикаһы | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ольга Брусникина | Синхрон йөҙөү | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Мария Киселёва | Синхрон йөҙөү | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Светлана Хоркина | Спорт гимнастикаһы | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Дмитрий Саутин | Һыуға һикереү | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ирина Привалова | Еңел атлетика | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Екатерина Лобазнюк | Спорт гимнастикаһы | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Алексей Бондаренко | Спорт гимнастикаһы | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Елена Продунова | Спорт гимнастикаһы | 0 | 1 | 1 | 2 |
Енес буйынса миҙалдар
Көндәр буйынса миҙалдар
| Көндәр буйынса миҙалдар | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Көн | Дата | Бөтәһе | ||||
| День 0 | 15 сентябрь | — | — | — | — | |
| 1-се көн | 16 сентябрь | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2-се көн | 17 сентябрь | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3-сө көн | 18 сентябрь | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4-се көн | 19 сентябрь | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5-се көн | 20 сентябрь | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 6-сы көн | 21 сентябрь | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7-се көн | 22 сентябрь | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8-се көн | 23 сентябрь | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 9-сы көн | 24 сентябрь | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 10-сы көн | 25 сентябрь | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 11-се көн | 26 сентябрь | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 12-се көн | 27 сентябрь | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13-сө көн | 28 сентябрь | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 14-се көн | 29 сентябрь | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 15-се көн | 30 сентябрь | 8 | 5 | 3 | 16 | |
| 16-сы көн | 1 октябрь | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| Бөтәһе | 32 | 28 | 29 | 89 | ||
Иҫкәрмәләр
- ↑ Официальный сайт ОКР. ОКР. Архивировано 15 март 2012 года.
Һылтанмалар
Состав команды на sport-reference.com Архивная копия от 23 ғинуар 2009 на Wayback Machine