Волейбол буйынса Рәсәй ҡатын-ҡыҙҙар йыйылма командаһы
Волейбол буйынса Рәсәй ҡатын-ҡыҙҙар йыйылма командаһы СССР йыйылма командаһының вариҫы булып тора һәм волейбол буйынса халыҡ-ара ярыштарҙа Рәсәй исеменән сығыш яһай. Тәүге тапҡыр 1992 йылда йыйыла, рәсми халыҡ-ара ярыштарҙа 1993 йылдан ҡатнаша.
Ике тапҡыр Олимпия уйындарының көмөш призеры (2000 һәм 2004), ике тапҡыр донъя чемпионы (2006, 2010), алты тапҡыр Европа чемпионы. Бөтә Рәсәй волейбол федерацияһы тарафынан идара ителә.
Дәғүәселәре
Рәсәй йыйылмаһы рәсми турнирҙарҙа 49 илдең командаһы менән осраша.
| Дәғүәсе | Уйындар | Еңеүҙәр | Еңелеүҙәр | Партиялар |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 6:0 | |
| 12 | 10 | 2 | 33:12 | |
| 3 | 3 | 0 | 9:0 | |
| 7 | 7 | 0 | 21:2 | |
| 10 | 10 | 0 | 30:3 | |
| 12 | 9 | 3 | 29:15 | |
| 18 | 17 | 1 | 51:13 | |
| 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
| 53 | 20 | 33 | 87:123 | |
| 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
| 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
| 40 | 32 | 8 | 105:36 | |
| 7 | 7 | 0 | 21:4 | |
| 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
| 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
| 15 | 14 | 1 | 43:15 | |
| 7 | 6 | 1 | 19:7 | |
| 50 | 34 | 16 | 118:77 | |
| 4 | 4 | 0 | 12:2 | |
| 2 | 2 | 0 | 6:0 | |
| 5 | 5 | 0 | 15:0 | |
| 4 | 4 | 0 | 12:0 | |
| 53 | 28 | 25 | 102:101 | |
| 32 | 16 | 16 | 68:65 | |
| 2 | 2 | 0 | 6:0 | |
| 3 | 3 | 0 | 9:0 | |
| 2 | 2 | 0 | 6:0 | |
| 33 | 25 | 8 | 83:36 | |
| 10 | 10 | 0 | 30:2 | |
| 22 | 12 | 10 | 50:42 | |
| 6 | 5 | 1 | 16:3 | |
| 41 | 35 | 6 | 112:42 | |
| 9 | 8 | 1 | 24:5 | |
| 23 | 13 | 10 | 49:40 | |
| 2 | 2 | 0 | 6:3 | |
| 3 | 3 | 0 | 9:0 | |
| 47 | 21 | 26 | 93:99 | |
| 20 | 18 | 2 | 56:17 | |
| 4 | 4 | 0 | 12:1 | |
| 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
| 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
| 24 | 13 | 11 | 51:45 | |
| 8 | 7 | 1 | 21:6 | |
| 5 | 5 | 0 | 15:1 | |
| 10 | 9 | 1 | 27:7 | |
| 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
| 5 | 5 | 0 | 15:1 | |
| 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
| 47 | 33 | 14 | 115:68 |
Шулай уҡ ҡарағыҙ
Иҫкәрмәләр
- ↑ Рейтинг женских сборных на 2 августа 2021 года 2021 йылдың 2 сентябрь көнөндә архивланған. (инг.)
Әҙәбиәт
- Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов.— Томск: Компания «Янсон», 2001.