Олимпия уйындарында бобслей
Ҡышҡы Олимпия уйындарында бобслей буйынса тәүге ярыштар 1924 йылда Шамониҙа ойошторолған ҡышҡы Олимпия уйындарында үткәрелә һәм шул ваҡыттан алып, 1960 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарынан тыш, Олимпия уйындары программаһына һәр саҡ индерелә.
Ярыштар тәүҙә ир-егеттәр араһында ғына үткәрелә, ҡатын-ҡыҙҙар дисциплинаһы 2002 йылда Солт-Лейк-Ситиҙағы ҡышҡы олимпия уйындарында барлыҡҡа килә.
Миҙалдар иҫәбе
2018 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарынан һуң
| Миҙалдарҙың дөйөм иҫәбе | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Урын | Ил | Алтын | Көмөш | Бронза | Бөтәһе |
| 1 | 13 | 6 | 6 | 25 | |
| 2 | 9 | 11 | 11 | 31 | |
| 3 | 7 | 8 | 10 | 25 | |
| 4 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Бөтәһе | 44 | 46 | 47 | 141 | |
Илдәр
| Ярыш | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Бөтәһе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 | 2 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 19 | |||||
| 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 14 | 6 | 8 | 8 | 19 | |||||
| 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 10 | 6 | 12 | 12 | 9 | 13 | 14 | 18 | 18 | 11 | |||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 4 | 21 | |||
| 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 14 | ||||||||||
| 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 18 | ||||||
| 6 | 6 | 10 | 11 | 17 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 8 | 13 | 12 | 18 | 16 | 20 | ||||
| 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 17 | |||||||
| 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 21 | |||
| 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 9 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | ||||||||||||
| Ҡатнашыусы илдәр: | 5 | 14 | 8 | 13 | 9 | 10 | 13 | - | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 16 | 23 | 25 | 30 | 28 | 34 | 22 | 23 | 23 | 54 | |
| Ҡатнашыусы спортсылар | 39 | 115 | 41 | 99 | 71 | 71 | 93 | - | 81 | 90 | 79 | 93 | 78 | 111 | 135 | 159 | 155 | 156 | 195 | 150 | 159 | 169 | 1694 | |
| Ярыш | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Бөтәһе |
Титуллы спортсылар
Таблицала кәм тигәндә ике тапҡыр олимпия призеры булған спортсылар күрһәтелгән.
| Урын | Спортсы | Алтын | Көмөш | Бронза | Всего | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2002 ,2006 ,2010 | |
| 4 | 1 | 0 | 5 | 2002 ,2006 ,2010 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1976 ,1980 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1976 ,1980 | |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1984 ,1988 ,1992, 1994 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1956, 1964, 1968 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1992, 1994 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1992, 1994 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1992, 1998 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 2006, 2010, 2014 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 2006, 2010, 2014 | ||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1992, 1998, 2002 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1984, 1988 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2010, 2014 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2010, 2014 |