Олимпия уйындарында һыуҙа туп уйыны
Йәйге Олимпия уйындарында һыуҙа туп уйнау ярыштары беренсе тапҡыр 1900 йылда Парижда үткән йәйге Олимпия уйындарында үткәрелә. Башта ярыштар ирҙәр араһында ойошторола, ҡатын-ҡыҙҙар дисциплинаһы 2000 йылда Сиднейҙа үткән йәйге Олимпия уйындарында барлыҡҡа килә.
Ярыштар призёрҙары
Ирҙәр
Ҡатын-ҡыҙҙар
| Йыл | Үткәрелеү урыны |
Финал | 3-сө урын өсөн матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-се урын | Иҫәп | 2-се урын | 3-сө урын | Иҫәп | 4-се урын | ||
| 2000 | Австралия |
4 : 3 | АҠШ |
Рәсәй |
4 : 3 | Нидерланд | |
| 2004 | Италия |
10 : 9 | Греция |
АҠШ |
6 : 5 | Австралия | |
| 2008 | Нидерланд |
9 : 8 | АҠШ |
Австралия |
9 (3) : 9 (2) | Венгрия | |
| 2012 | АҠШ |
8 : 5 | Испания |
Австралия |
13 : 11 | Венгрия | |
| 2016 | АҠШ |
12 : 5 | Италия |
Рәсәй |
12(7) : 12(6) | Венгрия | |
| 2020 | АҠШ |
14 : 5 | Испания |
Венгрия |
11 : 9 | Рәсәй | |
Миҙал иҫәбе
| Миҙалдарҙың дөйөм иҫәбе | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Урын | Ил | Алтын | Көмөн | Бронза | Бөтәһе |
| 1 | 9 | 3 | 5 | 17 | |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 14 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Илдәр
Ирҙәр
| Илдәр | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | Йылдар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 19 | 9 | 13 | 9 | 12 | 11 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 17 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 16 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 13 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 9 | 13 | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 13 | 9 | 7 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 23 | ||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 7 | 9 | 5 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 13 | 14 | 13 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 4 | 7 | 9 | 6 | 2 | 16 | |||||||||||||
| 7 | 9 | 9 | 15 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 18 | |||||||||||
| 11 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 7 | 21 | ||||||||
| 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 10 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 13 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 17 | ||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 8 | 5 | 8 | 4 | 9 | 11 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 1; 2; 3[7] | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 6 | 24 | |||||
| 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3; 3; 5; 5[8] | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 9 | 9 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 9 | 9 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 14 | 9 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 13 | 9 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Бөтә илдәр: 52 | 4 | 1 | 4 | 6 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 18 | 21 | 10 | 16 | 13 | 15 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ҡатын-ҡыҙҙар
| Илдәр | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | Йылдар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | |
| 8 | 1 | ||||||
| 8 | 1 | ||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||
| 2 | 8 | 2 | |||||
| 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | |||
| 6 | 8 | 2 | |||||
| 5 | 7 | 7 | 3 | ||||
| 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | |||
| 4 | 1 | 6 | 3 | ||||
| 4 | 1 | ||||||
| 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 10 | 1 | ||||||
| 9 | 1 | ||||||
| Бөтә илдәр: 13 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Әҙәбиәт
- Винник А. Г. Вкус «золотой воды». Водное поло на Олимпиадах / [Лит. запись Г.Степанидина]. — М.: Советская Россия, 1980. — 95 с.
Иҫкәрмәләр
- ↑ 3-сө урын өсөн матч үткәрелмәй, Франция бронза миҙал яулай
- ↑ Ярыштар рәсми булмай
- ↑ Һөҙөмтә билдәһеҙ
- ↑ 3-сө урын өсөн матч үткәрелмәй, Швеция бронза миҙал ала
- ↑ 1 2 3 4 5 6 1-се, 2-се, 3-сө урындар өсөн турнирҙар айырым үткәрелә
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Финал турниры түңәрәк системаһы буйынса үтә]
- ↑ В соревнованиях приняли участие три команды из США
- ↑ В соревнованиях приняли участие четыре команды из Франции