Олимпия уйындарында конькиҙа йүгереү спорты
Конькиҙа йүгереү спорты 1924 йылдан олимпия спорт төрө булып тора. Ҡатын-ҡыҙҙар араһында ярыштар 1960 йылдан, ҡатын-ҡыҙҙар 1932 йылғы Олимпия уйындарында күргәҙмә уҙыштарында ҡатнашҡандан һуң үткәрелә.
Әлеге ваҡытта Олимпия уйындарында ир-егеттәр һәм ҡатын-ҡыҙҙар өсөн 7 миҙал тупланмаһы уйнатыла. Конькиҙа йүгереү спортының иң йәш төрө — масс-старт, ул Пхёнчханда үткән 2018 йылғы уйындарҙа өҫтәлә.
Миҙалдар иҫәбе
Курсив менән Олимпия уйындарында бүтән ҡатнашмаған илдәрҙең Милли олимпия комитеты билдәләнә
| Урын | Ил | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 40 | 39 | 121 | |
| 2 | 29 | 22 | 17 | 68 | |
| 3 | 27 | 29 | 28 | 84 | |
| 4 | 24 | 27 | 19 | 70 | |
| 5 | 24 | 17 | 19 | 60 | |
| 6 | 9 | 13 | 15 | 37 | |
| 7 | 8 | 12 | 9 | 29 | |
| 8 | 7 | 8 | 9 | 29 | |
| 9 | 7 | 4 | 5 | 16 | |
| 10 | 5 | 8 | 3 | 16 | |
| 11 | 4 | 7 | 10 | 21 | |
| 12 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 13 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Бөтәһе | 201 | 193 | 195 | 589 | |
Олимпия рекордтарыы
Ирҙәр
| Дистанция | Ваҡыт | Спортсы | Ил | Уйындар | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 м | 34,32 | Гао Тинъюй | Пекин 2022 | 12 февраля 2022 | |
| 2×500 м | 69,23 | Кейси Фитцрэндольф | Солт-Лейк-Сити 2002 | 11 февраль 2002 | |
| 1000 м | 1.07,18 | Герард ван Велде | Солт-Лейк-Сити 2002 | 16 февраль 2002 | |
| 1500 м | 1.43.21 | Кьелд Нёйс | Нидерланд | Пекин 2022 | 8 февраль 2022 |
| 5000 м | 6.08,84 | Нильс Ван дер Пул | Пекин 2022 | 6 февраль 2022 | |
| 10000 м | 12.30,74 | Нильс Ван дер Пул | Пекин 2022 | 11 февраль 2022 | |
| Команда эҙәрлекләү ярышы (8 круг) |
3.36,62 | Пекин 2022 | 15 февраль 2022 |
Ҡатын-ҡыҙҙар
| Дистанция | Ваҡыт | Спортсы | Ил | Уйындар | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 м | 36,94 | Кодайра Н. | Пхёнчхан 2018 | 18 февраль 2018 | |
| 2×500 м | 74,70 | Ли Сан Хва | Сочи 2014 | 11 февраль 2014 | |
| 1000 м | 1.13,19 | Михо Такаги | Пекин 2022 | 17 февраль 2022 | |
| 1500 м | 1.53,28 | Ирен Вюст | Пекин 2022 | 7 февраль 2022 | |
| 3000 м | 3.56,93 | Ирен Схаутен | Пекин 2022 | 7 февраля 2022 | |
| 5000 м | 6.43,51 | Ирен Схаутен | Пекин 2022 | 10 февраль 2022 | |
| Команда эҙәрлекләү ярышы (6 круг) |
2.53,44 | Пекин 2022 | 17 февраль 2022 |
Иҫкәрмәләр
- ↑ Ҡайһы бер сығанаҡтарҙа Берләшкән Германия командаһы миҙалдары Германия миҙалдары менән бергә ҡушып һанала