1980 йылда йыһанға осороуҙар исемлеге
орбитаға осороуҙар исемлеге. Ҡыҙыл төҫ менән уңышһыҙ осороуҙар билдәләнгән. Осоусы йыһан аппараттары (ЙА) ҡалын итеп айырып билдәләнгән.
| Дата (UTC) | Старт комплексы | Ракета йөрөтөүсе | NSSDC ID | SCN | ЙА-ның атамаһы | Төр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01 12 | 43-сө майҙан/3 | Союз-У 76047 -443 | 1980-001A | 11652 | Космос-1149[sr] | Зенит-6 |
| 11.01 12 | 41-се майҙан/1 | Молния-М 78018 -505 | 1980-002A | 11662 | Молния-1-46 | Молния-1+ |
| 14.01 19 | 132-се майҙан/2 | Космос-3М 65067-248 | 1980-003A | 11667 | Космос-1150[sr] | Парус |
| 18.01 01:00 | Канаверал LC-36A | Атлас SLV-3 AC-49 | 1980-004A | 11669 | FLTSATCOM-3[en] | FLTSATCOM |
| 23.01 07:00 | 32-се майҙан/1 | Циклон-3 67067-401 | 1980-005A | 11671 | Космос-1151[sr] | Океан-Э НХ № 2 |
| 24.01 15 | 43-сө майҙан/3 | Союз-У 76038 -914 | 1980-006A | 11678 | Космос-1152[sr] | Феникс № 928 |
| |
||||||
| |
||||||
| 25.01 20 | 132-се майҙан/2 | Космос-3М 47167-249 | 1980-007A | 11680 | Космос-1153[sr] | Парус |
| 30.01 12 | 43-сө майҙан/4 | Восток-2М 8А92М 78055 -329 | 1980-008A | 11682 | Космос-1154[sr] | Целина-Д |
| 07.02 11 | 43-сө майҙан/4 | Союз-У 78017 -452 | 1980-009A | 11685 | Космос-1155[sr] | Зенит-6 |
| 07.02 21 | Ванденберг SLC-4E | Титан IIID 23D-19 | 1980-010A | 11687 | OPS-2581 | KENNEN 3 |
| 09.02 23 | Ванденберг SLC-3E | Атлас-E/F 35F | 1980-011A | 11690 | OPS 5117[en] | NAVSTAR GPS |
| 11.02 23 | 132-се майҙан/2 | Космос-3М 53772-402 | 1980-012A | 11691 | Космос-1156[sr] | Стрела-1М |
| 1980-012B | 11692 | Космос-1157[sr] | Стрела-1М | |||
| 1980-012C | 11693 | Космос-1158[sr] | Стрела-1М | |||
| 1980-012D | 11694 | Космос-1159[sr] | Стрела-1М | |||
| 1980-012E | 11695 | Космос-1160[sr] | Стрела-1М | |||
| 1980-012F | 11696 | Космос-1161[sr] | Стрела-1М | |||
| 1980-012G | 11697 | Космос-1162[sr] | Стрела-1М | |||
| 1980-012H | 11698 | Космос-1163[sr] | Стрела-1М | |||
| 12.02 00:37 | 43-сө майҙан/4 | Молния-М 78055 -532 | 1980-013A | 11700 | Космос-1164[en] | Око |
| 14.02 15 | Канаверал LC-17A | Delta 3910 635/D151 | 1980-014A | 11703 | SMM | |
| 17.02 00 | Утиноура M | Мю-3S M-3S-1 | 1980-015A | 11706 | Tansei-4[hu] | MS-T4 |
| 20.02 08:00 | 200-сы майҙан/39 | Протон-К / ДМ 297-01 | 1980-016A | 11708 | Радуга-6 | Грань № 16L |
| 21.02 12 | 43-сө майҙан/4 | Союз-У 76038 -713 | 1980-017A | 11713 | Космос-1165[sr] | Зенит-4МКМ |
| 22.02 08 | Танэгасима N | N-1 N-6(F) | 1980-018A | 11715 | Ayame-2[pt] | ECS-b |
| 03.03 09 | Ванденберг SLC-3W | Атлас-E/F 67F | 1980-019A | 11720 | OPS-7245 | PARCAE 3 |
| 1980-019C | 11731 | EP 1 | SSU | |||
| 1980-019D | 11732 | EP 2 | SSU | |||
| 1980-019G | 11745 | EP 3 | SSU | |||
| 04.03 10 | 43-сө майҙан/4 | Союз-У 78017 -447 | 1980-020A | 11722 | Космос-1166[sr] | Зенит-6 |
| 14.03 10 | 90-сы майҙан | Циклон-2 51052-106 | 1980-021A | 11729 | Космос-1167[sr] | УС–П |
| 17.03 21 | 132-се майҙан/1 | Космос-3М 65098-314 | 1980-022A | 11735 | Космос-1168[sr] | Цикада |
| 27.03 07 | 132-се майҙан/1 | Космос-3М 65098-311 | 1980-023A | 11741 | Космос-1169[sr] | Вектор |
| 27.03 18:31 | 31-се майҙан | Союз-У Zh15000-200 | 1980-024A | 11743 | Прогресс-8[sv] | Прогресс № 108 |
| 01.04 08 | 1-се майҙан | Союз-У 77025 -734 | 1980-025A | 11747 | Космос-1170[sr] | Зенит-4МКМ |
| 03.04 07 | 132-се майҙан/2 | Космос-3М 47198-315 | 1980-026A | 11750 | Космос-1171[en] | Лира |
| 09.04 13:22 | 31-се майҙан | Союз-У Zh15000-189 | 1980-027A | 11753 | Союз-35 | Союз 7К-Т № 51 |
| 12.04 20:57 | 41-се майҙан/1 | Молния-М 77025 -526 | 1980-028A | 11758 | Космос-1172[en] | Око |
| 17.04 08 | 1-се майҙан | Союз-У 77025 -735 | 1980-029A | 11763 | Космос-1173[sr] | Зенит-4МКМ |
| 18.04 00 | 90-сы майҙан | Циклон-2 45055-506 | 1980-030A | 11765 | Космос-1174[sr] | ИС |
| 18.04 17 | 41-се майҙан/1 | Молния-М 78055 -506 | 1980-031A | 11769 | Космос-1175[sr] | Молния-3 № 26 |
| 26.04 10 | Ванденберг SLC-3E | Атлас-E/F 34F | 1980-032A | 11783 | OPS 5118[en] | NAVSTAR GPS |
| 27.04 06:11 | 1-се майҙан | Союз-У Zh15000-210 | 1980-033A | 11784 | Прогресс-9[sv] | Прогресс № 109 |
| 29.04 11 | 90-сы майҙан | Циклон-2 51052-103 | 1980-034A | 11788 | Космос-1176[sr] | УС-А |
| 29.04 13 | 43-сө майҙан/3 | Союз-У Zh15000-213 | 1980-035A | 11789 | Космос-1177[sr] | Янтарь-4К1 № 2 |
| |
||||||
| |
||||||
| 07.05 13 | 41-се майҙан/1 | Союз-У 78017 -449 | 1980-036A | 11793 | Космос-1178[sr] | Зенит-6 |
| 14.05 13 | 132-се майҙан/1 | Космос-3М 53783-456 | 1980-037A | 11796 | Космос-1179[sr] | Тайфун-1Б |
| 15.05 05 | 43-сө майҙан/3 | Союз-У 78017 -448 | 1980-038A | 11798 | Космос-1180[sr] | Орион |
| 20.05 09 | 132-се майҙан/2 | Космос-3М 47175-116 | 1980-039A | 11803 | Космос-1181[sr] | Парус |
| 23.05 07 | 43-сө майҙан/3 | Союз-У 78017 -064 | 1980-040A | 11808 | Космос-1182[sr] | Фрам |
| 23.05 14:39 | Куру ELA-1 | Ариан-1 L02 | CAT 2 | CAT | ||
| AMSAT Phase 3A | AMSAT Phase III-A | |||||
| Feuerrad | ||||||
| Feuerrad subsatellite 1 | FIRE E (MPE) | |||||
| Feuerrad subsatellite 2 | FIRE B (SRC) | |||||
| Feuerrad subsatellite 3 | FIRE C (UCB) | |||||
| Feuerrad subsatellite 4 | FIRE D (NRC) | |||||
| 26.05 18:39 | 31-се майҙан | Союз-У P15000-226 | 1980-041A | 11811 | Союз-36 | Союз 7К-Т № 52 |
| 28.05 12 | 41-се майҙан/1 | Союз-У 76047 -446 | 1980-042A | 11816 | Космос-1183[sr] | Зенит-6 |
| 29.05 10 | Ванденберг SLC-3W | Атлас-E/F 19F | 1980-043A | 11819 | NOAA-B[en] | NOAA B |
| 04.06 07 | 43-сө майҙан/3 | Восток-2М 8А92М 76047 -351 | 1980-044A | 11821 | Космос-1184[sr] | Целина-Д |
| 05.06 14:30 | 1-се майҙан | Союз-У Zh15000-196 | 1980-045A | 11825 | Союз Т-2 | Союз 7К-СТ № 7L |
| 06.06 07 | 41-се майҙан/1 | Союз-У 78055 -928 | 1980-046A | 11827 | Космос-1185[sr] | Ресурс-Ф1 17Ф41 № 12 |
| 06.06 11 | 132-се майҙан/1 | Космос-3М 47168-306 | 1980-047A | 11829 | Космос-1186[sr] | Ромб |
| 1980-047D | 11912 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047E | 11913 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047F | 12407 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047G | 12408 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047H | 12412 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047J | 12413 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047K | 12414 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047L | 12415 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047M | 12416 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047N | 12422 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047P | 12453 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047Q | 12459 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047R | 12480 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047S | 12481 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047T | 12482 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047U | 12483 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047V | 12484 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047W | 12485 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047X | 12486 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047Y | 12487 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047Z | 12490 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047AA | 12509 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047AB | 12510 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-047AC | 12511 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 12.06 12 | 41-се майҙан/1 | Союз-У 78017 -451 | 1980-048A | 11837 | Космос-1187[sr] | Зенит-6 |
| 14.06 00:50 | 200-сы майҙан/39 | Протон-К / ДМ 303-02 | 1980-049A | 11841 | Горизонт-4[pt] | Горизонт № 15L |
| 14.06 20:34 | 43-сө майҙан/3 | Молния-М 77025 -527 | 1980-050A | 11844 | Космос-1188[en] | Око |
| 18.06 06:12 | 31-се майҙан | Восток-2М 8А92М 76038 -313 | 1980-051A | 11848 | Метеор-Природа-3-1 | Метеор-Природа № 3-1 |
| 18.06 18 | Ванденберг SLC-4E | Титан IIID 23D-16 | 1980-052A | 11850 | OPS-3123 | KH-9 Hexagon |
| 1980-052C | 11852 | OPS-1292 | P801-6? | |||
| 21.06 18 | 41-се майҙан/1 | Молния-М 76047 -550 | 1980-053A | 11856 | Молния-1-47 | Молния-1+ |
| 26.06 12 | 41-се майҙан/1 | Союз-У 78017 -450 | 1980-054A | 11863 | Космос-1189[sr] | Зенит-6 |
| 29.06 04:42 | 1-се майҙан | Союз-У P15000-232 | 1980-055A | 11867 | Прогресс-10[sv] | Прогресс № 110 |
| 01.07 07 | 132-се майҙан/2 | Космос-3М 47182-416 | 1980-056A | 11869 | Космос-1190[sr] | Стрела-2М |
| 02.07 00:41 | 41-се майҙан/1 | Молния-М 77025 -529 | 1980-057A | 11871 | Космос-1191[en] | Око |
| 09.07 00 | 132-се майҙан/2 | Космос-3М 65072-409 | 1980-058A | 11875 | Космос-1192[sr] | Стрела-1М |
| 1980-058B | 11876 | Космос-1193[sr] | Стрела-1М | |||
| 1980-058C | 11877 | Космос-1194[sr] | Стрела-1М | |||
| 1980-058D | 11878 | Космос-1195[sr] | Стрела-1М | |||
| 1980-058E | 11879 | Космос-1196[sr] | Стрела-1М | |||
| 1980-058F | 11880 | Космос-1197[sr] | Стрела-1М | |||
| 1980-058G | 11881 | Космос-1198[sr] | Стрела-1М | |||
| 1980-058H | 11882 | Космос-1199[sr] | Стрела-1М | |||
| 09.07 12 | 41-се майҙан/1 | Союз-У 78017 -453 | 1980-059A | 11884 | Космос-1200[sr] | Зенит-6 |
| 14.07 22 | 200-сы майҙан/40 | Протон-К / ДМ 301-01 | 1980-060A | 11890 | Экран-5[pt] | Экран № 19L |
| 15.07 02:11 | Ванденберг SLC-10W | Тор DSV-2U 304 | DMSP F-5 | DMSP Block 5D S-4 | ||
| 15.07 07 | 43-сө майҙан/3 | Союз-У 76047 -063 | 1980-061A | 11894 | Космос-1201[sr] | Фрам |
| 18.07 02:45 | Шрихарикота SLV | SLV-3 SLV-3-E2 | 1980-062A | 11899 | Rohini–1[hu] | |
| 18.07 10 | 43-сө майҙан/3 | Молния-М 76047 -551 | 1980-063A | 11896 | Молния-3-13 | Молния-3 № 27 |
| 23.07 18:03 | 1-се майҙан | Союз-У P15000-238 | 1980-064A | 11905 | Союз-37 | Союз 7К-Т № 53 |
| 24.07 12 | 43-сө майҙан/3 | Союз-У 78017 -454 | 1980-065A | 11907 | Космос-1202[sr] | Зенит-6 |
| 31.07 07 | 43-сө майҙан/3 | Союз-У 77023 -796 | 1980-066A | 11915 | Космос-1203[sr] | Ресурс-Ф1 17Ф41 № 13 |
| 31.07 10 | Капустин Яр 107/1 | Космос-3М 47175-122 | 1980-067A | 11917 | Космос-1204[sr] | Ромб |
| 1980-067C | 11960 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067D | 11961 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067E | 11987 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067F | 11988 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067G | 11989 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067H | 11992 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067J | 12010 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067K | 12011 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067L | 12014 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067M | 12015 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067N | 12036 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067P | 12037 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067Q | 12038 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067R | 12047 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067S | 12048 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067T | 12049 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067U | 12052 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067V | 12053 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067W | 12056 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067X | 12057 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067Y | 12074 | калибрлау мәрәйе | ||||
| 1980-067Z | 12075 | калибрлау мәрәйе | ||||
| калибрлау мәрәйе | ||||||
| калибрлау мәрәйе | ||||||
| 12.08 11 | 43-сө майҙан/3 | Союз-У 78017 -455 | 1980-068A | 11924 | Космос-1205[sr] | Зенит-6 |
| 15.08 05 | 43-сө майҙан/3 | Восток-2М 8А92М 76047 -352 | 1980-069A | 11932 | Космос-1206[sr] | Целина-Д |
| 22.08 10 | 41-се майҙан/1 | Союз-У 76047 -065 | 1980-070A | 11938 | Космос-1207[sr] | Фрам |
| 26.08 15 | 41-се майҙан/1 | Союз-У 77052 -960 | 1980-071A | 11945 | Космос-1208[sr] | Феникс № 927 |
| |
||||||
| |
||||||
| 03.09 10 | 41-се майҙан/1 | Союз-У 76053 -476 | 1980-072A | 11950 | Космос-1209[sr] | Ресурс-Ф1 17Ф41 № 14 |
| 09.09 11:00 | 43-сө майҙан/3 | Восток-2М 8А92М 78018 -308 | 1980-073A | 11962 | Метеор-2-6 | Метеор-2 № 5 |
| 09.09 22 | Канаверал LC-17A | Delta 3914 637/D152 | 1980-074A | 11964 | GOES-4[en] | GOES |
| 18.09 19:04 | 1-се майҙан | Союз-У P15000-242 | 1980-075A | 11977 | Союз-38 | Союз 7К-Т № 54 |
| 19.09 10 | 41-се майҙан/1 | Союз-У 77023 -466 | 1980-076A | 11980 | Космос-1210[sr] | Зенит-6 |
| 23.09 10 | 41-се майҙан/1 | Союз-У 78055 -840 | 1980-077A | 11982 | Космос-1211[sr] | Орион |
| 26.09 10 | 41-се майҙан/1 | Союз-У 77023 -076 | 1980-078A | 11985 | Космос-1212[sr] | Фрам |
| 28.09 15:55 | 1-се майҙан | Союз-У P15000-219 | 1980-079A | 11993 | Прогресс-11[sv] | Прогресс № 111 |
| 03.10 12 | 41-се майҙан/1 | Союз-У 77023 -469 | 1980-080A | 11997 | Космос-1213[sr] | Зенит-6 |
| 05.10 17:00 | 200-сы майҙан/39 | Протон-К / ДМ 300-01 | 1980-081A | 12003 | Радуга-7 | Грань № 17L |
| 10.10 13 | 41-се майҙан/1 | Союз-У 77023 -467 | 1980-082A | 12008 | Космос-1214[sr] | Зенит-4МКМ |
| 14.10 20 | 132-се майҙан/1 | Космос-3М 47172-401 | 1980-083A | 12016 | Космос-1215[sr] | Целина-ОМ |
| 16.10 12 | 41-се майҙан/1 | Союз-У 77023 -470 | 1980-084A | 12019 | Космос-1216[sr] | Зенит-6 |
| 24.10 10:29 | 41-се майҙан/1 | Молния-М 76047 -548 | 1980-085A | 12032 | Космос-1217[en] | Око |
| 30.10 10 | 31-се майҙан | Союз-У P15000-233 | 1980-086A | 12039 | Космос-1218[sr] | Янтарь-4К1 № 3 |
| |
||||||
| |
||||||
| 31.10 03 | Канаверал LC-36A | Атлас SLV-3 AC-57 | 1980-087A | 12046 | FLTSATCOM F4 | FLTSATCOM |
| 31.10 12 | 41-се майҙан/1 | Союз-У 77023 -471 | 1980-088A | 12050 | Космос-1219[sr] | Зенит-6 |
| 04.11 15 | 90-сы майҙан | Циклон-2 51028-202 | 1980-089A | 12054 | Космос-1220[sr] | УС–П |
| 12.11 12 | 41-се майҙан/1 | Союз-У 77023 -472 | 1980-090A | 12058 | Космос-1221[sr] | Зенит-6 |
| 15.11 22 | Канаверал LC-17A | Delta 3910/PAM 636/D153 | 1980-091A | 12065 | SBS-1[en] | SBS 1 |
| 16.11 04 | 41-се майҙан/1 | Молния-М 77025 -524 | 1980-092A | 12066 | Молния-1-48 | Молния-1+ |
| 21.11 11 | 43-сө майҙан/3 | Восток-2М 8А92М 76047 -353 | 1980-093A | 12071 | Космос-1222[sr] | Целина-Д |
| 27.11 14:28 | 1-се майҙан | Союз-У Zh15000-202 | 1980-094A | 12077 | Союз Т-3 | Союз 7К-СТ № 8L |
| 27.11 21:10 | 41-се майҙан/1 | Молния-М 78055 -536 | 1980-095A | 12078 | Космос-1223[en] | Око |
| 01.12 12 | 43-сө майҙан/3 | Союз-У 77023 -473 | 1980-096A | 12084 | Космос-1224[sr] | Зенит-6 |
| 05.12 04 | 132-се майҙан/1 | Космос-3М 65098-317 | 1980-097A | 12087 | Космос-1225[sr] | Парус |
| 06.12 23 | Канаверал LC-36B | Атлас SLV-3 AC-54 | 1980-098A | 12089 | Интелсат-502[en] | INTELSAT V F2 |
| 09.12 07 | Ванденберг SLC-3W | Атлас-E/F 68E | OPS-3255 | PARCAE 4 | ||
| SSU | ||||||
| SSU | ||||||
| SSU | ||||||
| LIPS 1 | ||||||
| 10.12 20 | 132-се майҙан/1 | Космос-3М 65083-464 | 1980-099A | 12091 | Космос-1226[sr] | Цикада |
| 13.12 16 | Ванденберг SLC-4W | Титан 34B 34B-3 (3B-53) | 1980-100A | 12093 | OPS-5805 | QUASAR 4 (or JUMPSEAT 6) |
| 16.12 12 | 43-сө майҙан/3 | Союз-У 77023 -475 | 1980-101A | 12100 | Космос-1227[sr] | Зенит-6 |
| 23.12 22 | 132-се майҙан/1 | Космос-3М 47198-318 | 1980-102A | 12107 | Космос-1228[sr] | Стрела-1М |
| 1980-102B | 12108 | Космос-1229[sr] | Стрела-1М | |||
| 1980-102C | 12109 | Космос-1230[sr] | Стрела-1М | |||
| 1980-102D | 12110 | Космос-1231[sr] | Стрела-1М | |||
| 1980-102E | 12111 | Космос-1232[sr] | Стрела-1М | |||
| 1980-102F | 12112 | Космос-1233[sr] | Стрела-1М | |||
| 1980-102G | 12113 | Космос-1234[sr] | Стрела-1М | |||
| 1980-102H | 12114 | Космос-1235[sr] | Стрела-1М | |||
| 25.12 04 | 31-се майҙан | Молния-М P15000-203 | 1980-103A | 12116 | Прогноз-8 | Прогноз № 508 |
| 26.12 11:00 | 200-сы майҙан/40 | Протон-К / ДМ 304-01 | 1980-104A | 12120 | Экран-6[pt] | Экран № 20L |
| 26.12 16 | 41-се майҙан/1 | Союз-У 76038 -913 | 1980-105A | 12121 | Космос-1236[sr] | Феникс № 941 |
| |
||||||
| |
Шулай уҡ ҡарағыҙ
- 1980 йылдағы СССР-ҙың йыһанға осороуҙар исемлеге
- Йыһанға пилотлы осоуҙар хронологияһы (1980-се)
Иҫкәрмәләр
- Jonathan McDowell. Launch Log (ингл.).
- Gunter Dirk Krebs. Chronology of Space Launches (ингл.).
| Йыһанға осороуҙар исемлеге | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-се | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | ||||||||
| 1960-се | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | ||
| 1970-се | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | ||
| 1980-се | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
| 1990-се | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
| 2000-се | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| 2010-се | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 2020-се | 2021 | |||||||||||