2015 йылда йыһанға осороуҙар исемлеге
орбитаға осороуҙар исемлеге. Ҡыҙыл төҫ менән уңышһыҙ осороуҙар билдәләнгән. Осоусы йыһан аппараттары (ЙА) ҡалын итеп айырып билдәләнгән.
| Дата (UTC) | Старт комплексы | Ракета йөрөтөүсе | NSSDC ID | SCN | ЙА-ның атамаһы | Төр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 09:10 | Канаверал LC-40 | Фалькон-9 v1.1(R) 014 | 2015-001A | 40370 | SpaceX CRS-5 | SpaceX Dragon |
| 1998-067FM | 40389 | AESP-14[en] | ||||
| 1998-067FU | 40451 | Flock 1d'-1 | Dove 0A16 | |||
| 1998-067FV | 40452 | Flock 1d'-2 | Dove 0C02 | |||
| 21.01 01:00 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 v551 AV-052 | 2015-002A | 40374 | MUOS-3[lv] | MUOS[en] |
| 31.01 14:00 | Ванденберг SLC-2[en]W | Дельта-2 7320-10C D370 | 2015-003A | 40376 | SMAP[en] | |
| 2015-003B | 40377 | FIREBIRD U3 | 1.5U CubeSat | |||
| 2015-003C | 40378 | FIREBIRD U4 | 1.5U CubeSat | |||
| 2015-003D | 40379 | GRIFEX | 3U CubeSat | |||
| 2015-003E | 40380 | Exocube[en] | 3U CubeSat | |||
| 01.02 01 | Танэгасима LA-Y[en]1 | H-IIA 202 H-IIA-27 | 2015-004A | 40381 | IGS-Radar Spare | IGS |
| 01.02 12:00 | 200-сы майҙан/39 | Протон-М / Бриз-М 935-51/99554 | 2015-005A | 40384 | Inmarsat-5 F2[pt] | Inmarsat |
| 02.02 08 | Семнан SAF | Сафир LBS.2001 | 2015-006A | 40387 | Фаджр[en] | |
| 11.02 23:42 | Канаверал LC-40 | Фалькон-9 v1.1(R) 015 | 2015-007A | 40390 | DSCOVR | |
| 17.02 11:17 | 1-се майҙан | Союз-У ПВБ T15000-144 | 2015-008A | 40392 | Прогресс М-26М | Прогресс-M № 425 |
| 27.02 11:36 | 43-сө майҙан/4 | Союз-2.1a 770-46- 243 010 | 2015-009A | 40420 | Космос-2503[lv] | Барс-М № 1L |
| 02.03 03:00 | Канаверал LC-40 | Фалькон-9 v1.1 016 | 2015-010A | 40424 | ABS-3A | |
| 2015-010B | 40425 | Eutelsat 115 West B | ||||
| 13.03 02 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 v421 AV-053 | 2015-011A | 40482 | MMS 1 | |
| 2015-011B | 40483 | MMS 2 | ||||
| 2015-011C | 40484 | MMS 3 | ||||
| 2015-011D | 40485 | MMS 4 | ||||
| 18.03 22:00 | 200-сы майҙан/39 | Протон-М / Бриз-М 935-52/99553 | 2015-012A | 40505 | Экспресс АМ7 | Eurostar-3000 |
| 25.03 18 | Канаверал SLC-37B | Дельта-4M+(4,2) D4-29 (371) | 2015-013A | 40534 | USA-260[en] | GPS 71 |
| 25.03 22:53 | Ясный 370/13 | Днепр 510-8681-101 | 2015-014A | 40536 | KompSat-3A[ja] | |
| 26.03 01 | Танэгасима Y | H-IIA 202 H-IIA-28 | 2015-015A | 40538 | IGS-Optical 5 | IGS |
| 27.03 19:57 | 1-се майҙан | Союз-ФГ G15000-053 | 2015-016A | 40542 | Союз ТМА-16М | Союз-ТМА М № 716 |
| 27.03 21:18 | Куру ELS | Союз-СТБ T15000-008/133 | 2015-017A | 40544 | Galileo 7[lv] | Галилео |
| 2015-017B | 40545 | Galileo 8[lv] | Галилео | |||
| 28.03 11 | Шрихарикота FLP (LP-1) | PSLV-XL PSLV-C27 | 2015-018A | 40547 | IRNSS-1D[en] | |
| 30.03 13:31 | Сичан LC2 | Чанчжэн-3C/YZ1 Y11 | 2015-019A | 40549 | BDS I1-3[lv] (Бэйдоу-DW17) | Бэйдоу-3 |
| 31.03 13:56 | 133-сө майҙан/3 | Рокот 492-9794-554/72 | 2015-020A | 40552 | Гонец-М № 21[lv] | Гонец-М № 21 |
| 2015-020B | 40553 | Гонец-М № 22[lv] | Гонец-М № 22 | |||
| 2015-020C | 40554 | Гонец-М № 23[lv] | Гонец-М № 23 | |||
| 2015-020D | 40555 | Космос-2504 | ||||
| 14.04 20:41 | Канаверал LC-40 | Фалькон-9 v1.1(R) 017 | 2015-021A | 40588 | SpaceX CRS-6 | SpaceX Dragon |
| 1998-067GE | 40722 | Flock 1e-2 | Dove 0B10 | |||
| 1998-067GF | 40723 | Flock 1e-1 | Dove 0B1A | |||
| 1998-067GG | 40724 | Flock 1e-4 | Dove 0C06 | |||
| 1998-067GH | 40725 | Flock 1e-3 | Dove 0C03 | |||
| 1998-067GJ | 40726 | Flock 1e-7 | Dove 0B0E | |||
| 1998-067GK | 40727 | Flock 1e-8 | Dove 0B0D | |||
| 1998-067GL | 40728 | Flock 1e-5 | Dove 0B07 | |||
| 1998-067GM | 40729 | Flock 1e-6 | Dove 0B0B | |||
| 1998-067GN | 40736 | Flock 1e-9 | Dove 0B1F | |||
| 1998-067GP | 40737 | Flock 1e-10 | Dove 0B09 | |||
| 1998-067GQ | 40738 | Flock 1e-11 | Dove 0B1E | |||
| 1998-067GR | 40739 | Flock 1e-12 | Dove 0B0A | |||
| 1998-067GS | 40740 | Flock 1e-13 | Dove 0C07 | |||
| 1998-067GT | 40741 | Flock 1e-14 | Dove 0B0F | |||
| 1998-067GU | 40742 | Arkyd-3 Reflight[pt] | ||||
| 1998-067GV | 40743 | Centennial-1 | ||||
| 26.04 20:07 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA222 (576) | 2015-022A | 40613 | Thor 7[de] | Thor |
| 2015-022B | 40614 | SICRAL 2[de] | ||||
| 27.04 23:00 | Канаверал LC-40 | Фалькон-9 v1.1 018 | 2015-023A | 40617 | ТуркменАлем 52.0Е | |
| 28.04 07:50 | 31-се майҙан | Союз-2.1a G15000-022 | 2015-024A | 40619 | Прогресс М-27М | Прогресс-M № 426 |
| 16.05 05:39 | 200-сы майҙан/39 | Протон-М / Бриз-М 935-54/99555 | Mexsat 1[pt] | |||
| 20.05 15 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 v501 AV-054 | 2015-025A | 40651 | USA-261[sv] | X-37B |
| 2015-025B | 40652 | USS Langley | ||||
| 2015-025C | 40653 | Opticube 01 | Optical CubeSat 1 | |||
| 2015-025D | 40654 | ParkinsonSAT[de] | ||||
| 2015-025E | 40655 | BRICSat-P[de] | ||||
| 2015-025F | 40656 | Opticube 02 | Optical CubeSat 2 | |||
| 2015-025G | 40657 | GEARRS-2 | ||||
| 2015-025H | 40658 | Opticube 03 | Optical CubeSat 3 | |||
| 2015-025J | 40659 | Aerocube 8A | ||||
| 2015-025K | 40660 | Aerocube 8B | ||||
| 2015-025L | 40661 | LightSail-A[lv] | ||||
| 2015-025M | 40662 | ULTRASat | NPSCuL-3 ULTRASat | |||
| 27.05 21:07 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA223 (577) | 2015-026A | 40663 | DirecTV-15[de] | |
| 2015-026B | 40664 | Sky Mexico 1[de] | ||||
| 05.06 15:54 | 43-сө майҙан/4 | Союз-2.1a 780-72- 171 024 | 2015-027A | 40667 | Космос-2505[lv] | Кобальт-М № 565 |
| |
||||||
| |
||||||
| 23.06 01:58 | Куру ZLV | Вега VV05 | 2015-028A | 40697 | Sentinel-2A[en] | |
| 23.06 16:00 | 43-сө майҙан/4 | Союз-2.1б 760-58- 156 012 | 2015-029A | 40699 | Космос-2506 | Персона |
| 26.06 06:04 | Тайюань LC9 | Чанчжэн-4B Y30 | 2015-030A | 40701 | Гаофэнь-8 | Гаофэнь |
| 28.06 14:11 | Канаверал LC-40 | Фалькон-9 v1.1(R) 020 | SpaceX CRS-7 | SpaceX Dragon | ||
| Flock 1f-1 | Dove 0B25 | |||||
| Flock 1f-2 | Dove 0B31 | |||||
| Flock 1f-3 | Dove 0B26 | |||||
| Flock 1f-4 | Dove 0B33 | |||||
| Flock 1f-5 | Dove 0B28 | |||||
| Flock 1f-6 | Dove 0B2E | |||||
| Flock 1f-7 | Dove 0B2D | |||||
| Flock 1f-8 | Dove 0B32 | |||||
| 03.07 04:45 | 1-се майҙан | Союз-У ПВБ T15000-142 | 2015-031A | 40713 | Прогресс М-28М | Прогресс-M № 428 |
| 10.07 16 | Шрихарикота FLP (LP-1) | PSLV-XL PSLV-C28 | 2015-032A | 40715 | DMC3-1 | |
| 2015-032B | 40716 | DMC3-2 | ||||
| 2015-032C | 40717 | DMC3-3 | ||||
| 2015-032D | 40718 | CBNT-1[de] | ||||
| 2015-032E | 40719 | DeorbitSail-1[de] | ||||
| 15.07 15:00 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 v401 AV-055 | 2015-033A | 40730 | USA-262[en] | GPS 72 |
| 15.07 21 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA224 (578) | 2015-034A | 40732 | MSG-4[de] | MSG 4 |
| 2015-034B | 40733 | Star One C4[en] | ||||
| 22.07 21:45 | 1-се майҙан | Союз-ФГ G15000-052 | 2015-035A | 40744 | Союз ТМА-17М | Союз-ТМА М № 717 |
| 24.07 00 | Канаверал SLC-37B | Дельта-4M+(5,4) D4-30 (372) | 2015-036A | 40746 | USA-263[lv] | |
| 25.07 12 | Сичан LC2 | Чанчжэн-3B/YZ1 Y26 | 2015-037A | 40748 | BDS M1-S[lv] (Бэйдоу-DW18) | Бэйдоу-3 |
| 2015-037B | 40749 | BDS M2-S[lv] (Бэйдоу-DW19) | Бэйдоу-3 | |||
| 19.08 11:49 | Танэгасима Y2 | H-IIB H-IIB-F5 | 2015-038A | 40873 | Kounotori 5[en] | HTV |
| 1998-067GX | 40897 | SERPENS | ||||
| 1998-067GY | 40898 | S-CUBE | ||||
| 1998-067GZ | 40948 | AAUSAT-5 | ||||
| 1998-067HA | 40949 | GOMX-3 | ||||
| 1998-067HB | 40950 | Flock 2b-1 | Dove 0C70 | |||
| 1998-067HC | 40951 | Flock 2b-2 | Dove 0C18 | |||
| 1998-067HD | 40952 | Flock 2b-3 | Dove 0C53 | |||
| 1998-067HE | 40953 | Flock 2b-4 | Dove 0C72 | |||
| 1998-067HF | 40954 | Flock 2b-5 | Dove 0C73 | |||
| 1998-067HG | 40955 | Flock 2b-6 | Dove 0C69 | |||
| 1998-067HH | 40956 | Flock 2b-7 | Dove 0C66 | |||
| 1998-067HJ | 40957 | Flock 2b-8 | Dove 0C55 | |||
| 1998-067HK | 40962 | Flock 2b-10 | Dove 0C64 | |||
| 1998-067HL | 40963 | Flock 2b-9 | Dove 0C68 | |||
| 1998-067HM | 40979 | Flock 2b-13 | Dove 0C74 | |||
| 1998-067HN | 40980 | Flock 2b-14 | Dove 0C47 | |||
| Flock 2b-11 | Dove 0C71 | |||||
| Flock 2b-12 | Dove 0C51 | |||||
| 20.08 20:08 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA225 (579) | 2015-039A | 40874 | Eutelsat 8 West B[de] | |
| 2015-039B | 40875 | Интелсат-34[en] | ||||
| 27.08 02:35 | Тайюань LC9 | Чанчжэн-4C Y18 | 2015-040A | 40878 | Яогань-27 | Яогань |
| 27.08 11 | Шрихарикота SLP (LP-2) | GSLV II GSLV-D6 | 2015-041A | 40880 | INSAT-4E[en] | |
| 28.08 11:00 | 200-сы майҙан/39 | Протон-М / Бриз-М 935-55/99556 | 2015-042A | 40882 | Inmarsat 5 F3[de] | Inmarsat |
| 02.09 04:43 | 1-се майҙан | Союз-ФГ G15000-054 | 2015-043A | 40885 | Союз ТМА-18М | Союз-ТМА М № 718 |
| 02.09 10:00 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 v551 AV-056 | 2015-044A | 40887 | MUOS 4[lv] | MUOS |
| 11.09 02:10 | Куру ELS | Союз-СТБ T15000-009/133 | 2015-045A | 40889 | Galileo 9[lv] | Галилео |
| 2015-045B | 40890 | Galileo 10[lv] | Галилео | |||
| 12.09 15:04 | Сичан LC2 | Чанчжэн-3B Y32 | 2015-046A | 40892 | Тунсинь Цзишу Шиянь 1 | |
| 14.09 04 | Цзюцюань 603 | Чанчжэн-2D Y21 | 2015-047A | 40894 | Гаофэнь-9 | Гаофэнь |
| 14.09 19:00 | 81-се майҙан/24 | Протон-М / ДМ-3 935-53/5L | 2015-048A | 40895 | Экспресс-АМ8 | Экспресс-АМ |
| 19.09 23:14 | Тайюань LC16 | Бөйөк һуғыш хәрәкәттәре-6 Y1 | 2015-049A | 40899 | Лулян-1 | |
| 2015-049B | 40900 | Чжинэн хао шоуцзи вэйсин | NUDT-Phone-Sat | |||
| 2015-049C | 40901 | Чжэда Писин 2A | ZDPS 2A | |||
| 2015-049D | 40902 | Чжэда Писин 2B | ZDPS 2B | |||
| 2015-049E | 40903 | XW-2A | CAS-3 | |||
| 2015-049F | 40904 | Кайто-1 | Синьцзишу Шиянь Вэйсин 2 | |||
| 2015-049G | 40905 | Насин-2 | Насин 2 хао | |||
| 2015-049H | 40906 | XW-2C | CAS-3 | |||
| 2015-049J | 40907 | XW-2D | CAS-3 | |||
| 2015-049K | 40908 | Цзыдинсян-2 | LilacSat-2 (CAS-3H) | |||
| 2015-049L | 40909 | XW-2E | CAS-3 | |||
| 2015-049M | 40910 | XW-2F | CAS-3 | |||
| 2015-049N | 40911 | XW-2B | CAS-3 | |||
| 2015-049P | 40912 | DCBB | DCBB (CAS-3G) | |||
| 2015-049R | 40914 | Кунцзянь Шиянь-1 | Кунцзянь Шиянь и хао | |||
| 2015-049S | 40915 | Синчэнь хаофэй вэйсин 1 | Синчэнь 2 | |||
| 2015-049T | 40916 | Синчэнь хаофэй вэйсин 2 | Синчэнь 3 | |||
| 2015-049U | 40917 | Синчэнь хаофэй вэйсин 3 | Синчэнь 4 | |||
| 2015-049V | 40918 | Синчэнь хаофэй вэйсин 4 | Синчэнь 1 | |||
| 2015-049W | 40919 | Цзыцзин-1 | Цзыцзин 1 хао | |||
| 23.09 21:38 | 133-сө майҙан/3 | Рокот 511-2361-274/72 | 2015-050A | 40920 | Космос-2507[lv] | Родник-С |
| 2015-050B | 40921 | Космос-2508[lv] | Родник-С | |||
| 2015-050C | 40922 | Космос-2509[lv] | Родник-С | |||
| 25.09 01:40 | Цзюцюань SLS-E | Чанчжэн-11 1 | 2015-051A | 40925 | Пуцзян-1[en] | |
| 2015-051B | 40926 | Шанкэда-2 | ||||
| 2015-051C | 40927 | NJUST-2 | ||||
| 2015-051D | 40928 | NJFA-1 | ||||
| 28.09 04 | Шрихарикота FLP (LP-1) | PSLV-XL PSLV-C30 | 2015-052A | 40930 | Astrosat | |
| 2015-052B | 40931 | LAPAN-A2[de] | ||||
| 2015-052C | 40932 | Lemur-2-Joel | Lemur-2 F1 | |||
| 2015-052D | 40933 | Lemur-2-Chris | Lemur-2 F4 | |||
| 2015-052E | 40934 | Lemur-2-Jeroen | Lemur-2 F3 | |||
| 2015-052F | 40935 | Lemur-2-Peter | Lemur-2 F2 | |||
| 2015-052G | 40936 | exactView-9 | EV-9 | |||
| 29.09 23 | Сичан LC3 | Чанчжэн-3BE Y33 | 2015-053A | 40938 | Бэйдоу I2-S[lv] (Бэйдоу-DW20) | Бэйдоу-3 |
| 30.09 16:07 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA226 (580) | 2015-054A | 40940 | Sky Muster[en] | |
| 2015-054B | 40941 | ARSAT-2 | ||||
| 01.10 16:40 | 1-се майҙан | Союз-У ПВБ G15000-146 | 2015-055A | 40944 | Прогресс М-29М | Прогресс-M № 429 |
| 02.10 10:30 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 v421 AV-059 | 2015-056A | 40946 | Morelos 3[de] | |
| 07.10 04:05 | Цзюцюань 603 | Чанчжэн-2D Y37 | 2015-057A | 40958 | LQSat[de] | Цзилинь-1A |
| 2015-057B | 40959 | Цзилинь-1 Шипинь 1 | LSC Вэйсин 1 | |||
| 2015-057C | 40960 | Цзилинь-1 Шипинь 2 | LSC Вэйсин 2 | |||
| 2015-057D | 40961 | Jilin-1[de] | LCY Вэйсин 1 | |||
| 08.10 12 | Ванденберг SLC-3E | Атлас-5 v401 AV-058 | 2015-058A | 40964 | USA-264 | INTRUDER 13 |
| 2015-058B | 40965 | Aerocube 5c | AC5-C | |||
| 2015-058C | 40966 | Aerocube 7 | OCSD A | |||
| 2015-058D | 40967 | Fox-1A[de] | Fox-1A | |||
| 2015-058E | 40968 | BisonSat | Nwist Qwiqway | |||
| 2015-058F | 40969 | ARC-1 | ||||
| 2015-058G | 40970 | SNAP-3 ALICE | SMDC Nanosatellite Progra | |||
| 2015-058H | 40971 | LMRST | ||||
| 2015-058J | 40972 | SNAP-3 EDDIE | SMDC Nanosatellite Progra | |||
| 2015-058K | 40973 | PropCube Merryweather | PropCube-1 | |||
| 2015-058L | 40974 | SINOD-D-1 | ||||
| 2015-058M | 40975 | SNAP-3 JIMI | SMDC Nanosatellite Progra | |||
| 2015-058N | 40976 | PropCube Flora | PropCube-3 | |||
| 2015-058P | 40977 | SINOD-D-3 | ||||
| 2015-058Q | 40978 | GRACE | NPSCuL-4 GRACE | |||
| 2015-058R | 40981 | USA-264[lv] | INTRUDER 14 | |||
| 16.10 16 | Сичан LC2 | Чанчжэн-3B Y36 | 2015-059A | 40982 | APSTAR-9[de] | Apstar |
| 16.10 20:11 | 200-сы майҙан/39 | Протон-М / Бриз-М 935-56/99557 | 2015-060A | 40984 | Türksat 4B[en] | |
| 26.10 07 | Цзюцюань 603 | Чанчжэн-2D Y26 | 2015-061A | 40988 | Тянь Хуэй 1C[de] | Тяньхуэй |
| 31.10 16 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 v401 AV-060 | 2015-062A | 41019 | USA-265[en] | GPS 73 |
| 03.11 16:04 | Сичан LC3 | Чанчжэн-3B Y34 | 2015-063A | 41021 | Чжунсин-2C[de] | |
| 04.11 03 | Kauai | Super Strypi 1 | HiakaSat | |||
| Argus | ||||||
| PrintSat | ||||||
| Tecsat-1 | ||||||
| STACEM | ||||||
| EDSN 1 | ||||||
| EDSN 2 | ||||||
| EDSN 3 | ||||||
| EDSN 4 | ||||||
| EDSN 5 | ||||||
| EDSN 6 | ||||||
| EDSN 7 | ||||||
| EDSN 8 | ||||||
| 08.11 07:04 | Тайюань LC9 | Чанчжэн-4B Y24 | 2015-064A | 41026 | Яогань-28 | Яогань |
| 10.11 21 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA227 (581) | 2015-065A | 41028 | GSAT-15[en] | |
| 2015-065B | 41029 | BADR-7[de] | ||||
| 17.11 06:41 | 43-сө майҙан/4 | Союз-2.1б 760-12- 227 015 | 2015-066A | 41032 | Космос-2510 | Тундра |
| 20.11 16:04 | Сичан LC2 | Чанчжэн-3B Y38 | 2015-067A | 41034 | LaoSat 1[de] | |
| 24.11 06:00 | Танэгасима Y | H-IIA 204 H-IIA-29 | 2015-068A | 41036 | Telstar 12V[de] | |
| 26.11 21:05 | Тайюань LC9 | Чанчжэн-4C Y8 | 2015-069A | 41038 | Яогань-29 | Яогань |
| 03.12 04:01 | Куру ZLV | Вега VV06 | 2015-070A | 41043 | LISA Pathfinder | |
| 05.12 14:33 | 43-сө майҙан/4 | Союз-2.1в 78031- 001/002 | 2015-071A | 41098 | Космос-2511 | Канопус-СТ |
| 2015-071B | 41099 | Космос-2512 | КЮА-1 | |||
| 06.12 21:57 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 v401 AV-061 | 2015-072A | 41101 | Cygnus CRS OA-4 | Сигнус |
| 1998-067HP | 41313 | AggieSat-4 | AggieSat-4/LONESTAR 2 | |||
| 1998-067HQ | 41314 | Bevo-2 | Bevo 2/LONESTAR 2 | |||
| 1998-067HU | 41474 | MINXSS[en] | ||||
| 1998-067HV | 41475 | CADRE | ||||
| 1998-067HW | 41476 | STMSat 1 | ||||
| 1998-067HX | 41477 | Nodes 1 | ||||
| 1998-067HY | 41478 | Nodes 2 | ||||
| 1998-067JD | 41483 | Flock 2e-1 | Dove 0C37 | |||
| 1998-067JE | 41484 | Flock 2e-2 | Dove 0C78 | |||
| 1998-067JG | 41486 | Flock 2e-3 | Dove 0C60 | |||
| 1998-067JH | 41487 | Flock 2e-4 | Dove 0C41 | |||
| 1998-067JM | 41563 | Flock 2e-6 | Dove 0C75 | |||
| 1998-067JN | 41564 | Flock 2e-5 | Dove 0C43 | |||
| 1998-067JP | 41565 | Flock 2e-7 | Dove 0C24 | |||
| 1998-067JQ | 41566 | Flock 2e-8 | Dove 0C2B | |||
| 1998-067JV | 41571 | Flock 2e-9 | Dove 0C14 | |||
| 1998-067JW | 41572 | Flock 2e-10 | Dove 0C82 | |||
| 1998-067JX | 41573 | Flock 2e-12 | Dove 0C79 | |||
| 1998-067JY | 41574 | Flock 2e-11 | Dove 0C13 | |||
| SIMPL | ||||||
| SNAPS | ||||||
| 09.12 16 | Сичан LC3 | Чанчжэн-3B Y31 | 2015-073A | 41103 | Чжунсин-1C[pt] | |
| 11.12 13:32 | 45-се майҙан/1 | Зенит-3SLБФ SB80.3/402/2004 | 2015-074A | 41105 | Электро-Л № 2[en] | Электро-Л |
| 13.12 00:00 | 81-се майҙан/24 | Протон-М / Бриз-М 535-44/88533 | 2015-075A | 41121 | Космос-2513 | Гарпун № 12L |
| 15.12 11:10 | 1-се майҙан | Союз-ФГ G15000-055 | 2015-076A | 41124 | Союз ТМА-19М | Союз-ТМА М № 719 |
| 16.12 12 | Шрихарикота FLP (LP-1) | PSLV PSLV-C29 | 2015-077A | 41166 | TeLEOS-1[en] | |
| 2015-077B | 41167 | VELOX-II | ||||
| 2015-077C | 41168 | VELOX-C1 | ||||
| 2015-077D | 41169 | Athenoxat-1 | ||||
| 2015-077E | 41170 | Kent Ridge 1[de] | ||||
| 2015-077F | 41171 | Galassia | ||||
| 17.12 00:04 | Цзюцюань 603 | Чанчжэн-2D Y31 | 2015-078A | 41173 | Dark Matter Particle Explorer[en] | |
| 17.12 11:56 | Куру ELS | Союз-СТБ R15000-010/133 | 2015-079A | 41174 | Galileo 12[lv] | Галилео |
| 2015-079B | 41175 | Galileo 11[lv] | Галилео | |||
| 21.12 08:39 | 31-се майҙан | Союз-2.1a R15000-026 | 2015-080A | 41177 | Прогресс МС-01 | Прогресс МС № 431 |
| 22.12 01:00 | Канаверал LC-40 | Фалькон-9 021/B1019 | 2015-081A | 41179 | Orbcomm FM114 | Orbcomm-G2 |
| 2015-081B | 41180 | Orbcomm FM119 | Orbcomm-G2 | |||
| 2015-081C | 41181 | Orbcomm FM105 | Orbcomm-G2 | |||
| 2015-081D | 41182 | Orbcomm FM110 | Orbcomm-G2 | |||
| 2015-081E | 41183 | Orbcomm FM118 | Orbcomm-G2 | |||
| 2015-081F | 41184 | Orbcomm FM112 | Orbcomm-G2 | |||
| 2015-081G | 41185 | Orbcomm FM113 | Orbcomm-G2 | |||
| 2015-081H | 41186 | Orbcomm FM115 | Orbcomm-G2 | |||
| 2015-081J | 41187 | Orbcomm FM108 | Orbcomm-G2 | |||
| 2015-081K | 41188 | Orbcomm FM117 | Orbcomm-G2 | |||
| 2015-081L | 41189 | Orbcomm FM116 | Orbcomm-G2 | |||
| 24.12 21:19 | 200-сы майҙан/39 | Протон-М / Бриз-М 935-57/99559 | 2015-082A | 41191 | Экспресс-АМУ1 | |
| 28.12 16 | Сичан LC2 | Чанчжэн-3B Y37 | 2015-083A | 41194 | Гаофэнь-4[de] | Гаофэнь |
Шулай уҡ ҡарағыҙ
- 2015 йылдағы Рәсәйҙең йыһанға осороуҙар исемлеге
- Йыһанға пилотлы осоуҙар хронологияһы (2010-се)
Иҫкәрмәләр
- Jonathan McDowell. Launch Log (ингл.).
- Gunter Dirk Krebs. Chronology of Space Launches (ингл.).
- Ed Kyle. Space Launch Report (ингл.).
| Йыһанға осороуҙар исемлеге | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-се | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | ||||||||
| 1960-се | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | ||
| 1970-се | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | ||
| 1980-се | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
| 1990-се | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
| 2000-се | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| 2010-се | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 2020-се | 2021 | |||||||||||