1998 йылда йыһанға осороуҙар исемлеге
орбитаға осороуҙар исемлеге. Ҡыҙыл төҫ менән уңышһыҙ осороуҙар билдәләнгән. Осоусы йыһан аппараттары (ЙА) ҡалын итеп айырып билдәләнгән.
| Дата (UTC) | Старт комплексы | Ракета йөрөтөүсе | NSSDC ID | SCN | ЙА-ның атамаһы | Төр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01 02:44 | Канаверал SLC-46 | Афина-2 LM-004 | 1998-001A | 25131 | Lunar Prospector | |
| 10.01 00:01 | Канаверал LC-17B | Дельта-2 7925-9.5 D252 | 1998-002A | 25134 | Skynet 4D[pt] | |
| 22.01 12 | Пальмахим | Шавит-1 4 | Офек-4[hu] | EROS A | ||
| 23.01 02:15 | ЙҮ Кеннеди LC-39A | Спейс шаттл | 1998-003A | 25143 | STS-89 | OV-105 |
| 29.01 16:42 | 1-се майҙан | Союз-У ПВБ S15000-657 | 1998-004A | 25146 | Союз ТМ-27 | Союз 7К-СТМ № 76 |
| 29.01 18:00 | Канаверал SLC-36A | Атлас-2 AC-109 | 1998-005A | 25148 | USA-137 | QUASAR 11? |
| 04.02 23 | Куру ELA-2 | Ариан-44LP V105 L475d | 1998-006A | 25152 | Brazilsat B3[en] | |
| 1998-006B | 25153 | Inmarsat-3 F5[pt] | INMARSAT 3 F5 | |||
| 10.02 13 | Ванденберг 576E | Таурус 2210 T2 | 1998-007A | 25157 | Geosat Follow-On[de] | |
| 1998-007B | 25158 | Orbcomm G1 | Orbcomm FM3 | |||
| 1998-007C | 25159 | Orbcomm G2 | Orbcomm FM4 | |||
| 1998-007D | Celestis-03 | CPAC (Celestis Ad Astra) | ||||
| 14.02 14:00 | Канаверал LC-17A | Дельта-2 7420-10C D253 | 1998-008A | 25162 | Globalstar FM1 | Globalstar |
| 1998-008B | 25163 | Globalstar FM4 | Globalstar | |||
| 1998-008C | 25164 | Globalstar FM2 | Globalstar | |||
| 1998-008D | 25165 | Globalstar FM3 | Globalstar | |||
| 17.02 10:00 | 31-се майҙан | Союз-У ПВБ A15000-046 | 1998-009A | 25167 | Космос-2349[sr] | Янтарь-1КФТ № 19 |
| 18.02 13:09 | Ванденберг SLC-2W | Дельта-2 7920-10C D254 | 1998-010A | 25169 | Иридиум-52 | Иридиум |
| 1998-010B | 25170 | Иридиум-56 | Иридиум | |||
| 1998-010C | 25171 | Иридиум-54 | Иридиум | |||
| 1998-010D | 25172 | Иридиум-50 | Иридиум | |||
| 1998-010E | 25173 | Иридиум-53 | Иридиум | |||
| 21.02 07 | Танэгасима Y | H-II F5 | 1998-011A | 25175 | Kakehashi[pt] | COMETS |
| 26.02 07 | Stargazer | Пегас-XL F20 | 1998-012A | 25233 | SNOE[en] | |
| 1998-012B | 25234 | BATSAT[de] | ||||
| 27.02 22 | Куру ELA-2 | Ариан-42P V106 L476c | 1998-013A | 25237 | Nilesat 103[en] | Hotbird |
| 28.02 00:01 | Канаверал SLC-36B | Атлас-2 AC-151 | 1998-014A | 25239 | Интелсат-806[es] | |
| 14.03 22:55 | 1-се майҙан | Союз-У ПВБ S15000-656 | 1998-015A | 25256 | Прогресс М-38 | Прогресс-M № 240 |
| 16.03 21:00 | Канаверал SLC-36A | Атлас-2 AC-132 | 1998-016A | 25258 | UHF F/O F8 | UFO F8 |
| 24.03 01 | Куру ELA-2 | Ариан-40 V107 L477b | 1998-017A | 25260 | SPOT-4 | |
| 25.03 17:06 | Тайюань LC7 | Бөйөк һуғыш хәрәкәттәре-2C-III/SD Y3 (50) | 1998-018A | 25262 | Иридиум-51 | Иридиум |
| 1998-018B | 25263 | Иридиум-61 | Иридиум | |||
| 30.03 06:46 | Ванденберг SLC-2W | Дельта-2 7920-10C D255 | 1998-019A | 25272 | Иридиум-55 | Иридиум |
| 1998-019B | 25273 | Иридиум-57 | Иридиум | |||
| 1998-019C | 25274 | Иридиум-58 | Иридиум | |||
| 1998-019D | 25275 | Иридиум-59 | Иридиум | |||
| 1998-019E | 25276 | Иридиум-60 | Иридиум | |||
| 02.04 02:39 | Stargazer | Пегас-XL F21 | 1998-020A | 25280 | TRACE | |
| 07.04 02:03 | 81-се майҙан/23 | Протон-К / ДМ-5 391-02 | 1998-021A | 25285 | Иридиум-62 | Иридиум |
| 1998-021B | 25286 | Иридиум-63 | Иридиум | |||
| 1998-021C | 25287 | Иридиум-64 | Иридиум | |||
| 1998-021D | 25288 | Иридиум-65 | Иридиум | |||
| 1998-021E | 25289 | Иридиум-66 | Иридиум | |||
| 1998-021F | 25290 | Иридиум-67 | Иридиум | |||
| 1998-021G | 25291 | Иридиум-68 | Иридиум | |||
| 17.04 18:00 | ЙҮ Кеннеди LC-39B | Спейс шаттл | 1998-022A | 25297 | STS-90 | OV-102 |
| EDO-13 | EDO | |||||
| 24.04 22:34 | Канаверал LC-17A | Дельта-2 7420-10C D256 | 1998-023A | 25306 | Globalstar FM14 | Globalstar |
| 1998-023B | 25307 | Globalstar FM6 | Globalstar | |||
| 1998-023C | 25308 | Globalstar FM15 | Globalstar | |||
| 1998-023D | 25309 | Globalstar FM8 | Globalstar | |||
| 28.04 22 | Куру ELA-2 | Ариан-44P V108 L478b | 1998-024A | 25311 | Nilesat 101[en] | |
| 1998-024B | 25312 | BSAT 1B[en] | ||||
| 29.04 04:54 | 200-сы майҙан/39 | Протон-К / ДМ-2 384-02 | 1998-025A | 25315 | Космос-2350[en] | Око-1 № 7122 |
| 02.05 09:53 | Тайюань LC7 | Бөйөк һуғыш хәрәкәттәре-2C-III/SD Y4 (51) | 1998-026A | 25319 | Иридиум-69 | Иридиум |
| 1998-026B | 25320 | Иридиум-71 | Иридиум | |||
| 07.05 08:22 | 16-сы майҙан/2 | Молния-М 78051 -676 | 1998-027A | 25327 | Космос-2351[en] | Око |
| 07.05 23:00 | 81-се майҙан/23 | Протон-К / ДМ-2М 393-02 | 1998-028A | 25331 | EchoStar IV[pt] | Echostar 4 |
| 09.05 01:01 | Канаверал LC-40 | Титан 401B / Центавр 4B-25/TC-18 (K- | 1998-029A | 25336 | USA-139 | ORION 4 |
| 13.05 15:04 | Ванденберг SLC-4W | Титан II SLV 23G-12 | 1998-030A | 25338 | NOAA-15[en] | NOAA K |
| 14.05 22:59 | 1-се майҙан | Союз-У ПВБ M15000-661 | 1998-031A | 25340 | Прогресс М-39 | Прогресс-M № 238 |
| 17.05 21:56 | Ванденберг SLC-2W | Дельта-2 7920-10C D257 | 1998-032A | 25342 | Иридиум-70 | Иридиум |
| 1998-032B | 25343 | Иридиум-72 | Иридиум | |||
| 1998-032C | 25344 | Иридиум-73 | Иридиум | |||
| 1998-032D | 25345 | Иридиум-74 | Иридиум | |||
| 1998-032E | 25346 | Иридиум-75 | Иридиум | |||
| 30.05 10:04 | Сичан LC2 | Бөйөк һуғыш хәрәкәттәре-3B Y5 (52) | 1998-033A | 25354 | Zhongwei 1[pl] | Chinastar 1 |
| 02.06 22:24 | ЙҮ Кеннеди LC-39A | Спейс шаттл | 1998-034A | 25356 | STS-91 | OV-103 |
| 10.06 00:01 | Канаверал LC-17A | Дельта-2 7925-9.5 D258 | 1998-035A | 25358 | Thor 3[de] | Thor |
| 15.06 22:05 | 32-се майҙан/1 | Циклон-3 450-91- 702 | 1998-036A | 25363 | Космос-2352[sr] | Стрела-3 |
| 1998-036B | 25364 | Космос-2353[sr] | Стрела-3 | |||
| 1998-036C | 25365 | Космос-2354[sr] | Стрела-3 | |||
| 1998-036D | 25366 | Космос-2355[sr] | Стрела-3 | |||
| 1998-036E | 25367 | Космос-2356[sr] | Стрела-3 | |||
| 1998-036F | 25368 | Космос-2357[sr] | Стрела-3 | |||
| 18.06 22:01 | Канаверал SLC-36A | Атлас-2 AC-153 | 1998-037A | 25371 | Интелсат-805[pt] | |
| 24.06 18:58 | 43-сө майҙан/3 | Союз-У ПВБ Kh15000-043 | 1998-038A | 25373 | Космос-2358[sr] | Кобальт № 550 |
| |
||||||
| |
||||||
| 25.06 14:00 | 31-се майҙан | Союз-У ПВБ A15000-499 | 1998-039A | 25376 | Космос-2359[sr] | Янтарь-4КС1М |
| 01.07 00:01 | 43-сө майҙан/3 | Молния-М 77017 -682 | 1998-040A | 25379 | Молния-3-49 | Молния-3 № 61 |
| 03.07 18 | Утиноура M-V | Мю-5 M-V-3 | 1998-041A | 25383 | Нодзоми | |
| 07.07 03:00 | К-407 | Штиль-1 | 1998-042A | 25389 | Tubsat-N[en] | |
| 1998-042B | 25390 | Tubsat-N1 | ||||
| 10.07 06:00 | 45-се майҙан/1 | Зенит-2 67021-803 | 1998-043A | 25394 | Ресурс-О1 № 4 | Ресурс-О1 № 4L |
| 1998-043B | 25395 | FASat-Bravo[es] | ||||
| 1998-043C | 25396 | TMSAT-1[de] | Thai Puht | |||
| 1998-043D | 25397 | Gurwin-II TechSat | Techsat 1B | |||
| 1998-043E | 25398 | WESTPAC | ||||
| 1998-043F | 25399 | SAFIR-2 | ||||
| 18.07 09 | Сичан LC2 | Бөйөк һуғыш хәрәкәттәре-3B Y4 (53) | 1998-044A | 25404 | Chinasat 5B[pt] | xinnuo yihao |
| 28.07 09:00 | 45-се майҙан/1 | Зенит-2 45092-803 | 1998-045A | 25406 | Космос-2360[sr] | Целина-2 |
| 02.08 16 | Stargazer | Пегас-XL/HAPS F22 | 1998-046A | 25413 | Orbcomm B5 | Orbcomm FM17 |
| 1998-046B | 25414 | Orbcomm B6 | Orbcomm FM18 | |||
| 1998-046C | 25415 | Orbcomm B7 | Orbcomm FM19 | |||
| 1998-046D | 25416 | Orbcomm B8 | Orbcomm FM20 | |||
| 1998-046E | 25417 | Orbcomm B4 | Orbcomm FM16 | |||
| 1998-046F | 25418 | Orbcomm B3 | Orbcomm FM15 | |||
| 1998-046G | 25419 | Orbcomm B2 | Orbcomm FM14 | |||
| 1998-046H | 25420 | Orbcomm B1 | Orbcomm FM13 | |||
| 12.08 11:01 | Канаверал LC-41 | Титан 401A / Центавр 4A-20/TC-9 (K-1 | |
MERCURY 16 | ||
| 13.08 09:11 | 1-се майҙан | Союз-У ПВБ M15000-658 | 1998-047A | 25429 | Союз ТМ-28 | Союз 7К-СТМ № 77 |
| 19.08 23:46 | Тайюань LC7 | Бөйөк һуғыш хәрәкәттәре-2C-III/SD Y5 (54) | 1998-048A | 25431 | Иридиум-3 | Иридиум |
| 1998-048B | 25432 | Иридиум-76 | Иридиум | |||
| 25.08 23 | Куру ELA-2 | Ариан-44P V109 L479c | 1998-049A | 25460 | ST-1[en] | Singapore-Taiwan 1 |
| 27.08 01:00 | Канаверал LC-17B | Дельта-3 D259 | Galaxy 10[pt] | Galaxy X | ||
| 30.08 00:00 | 81-се майҙан/23 | Протон-К / ДМ-2М 383-01 | 1998-050A | 25462 | Астра 2A | Астра |
| 31.08 03:00 | Тонхэ | Пэктусан-1 | Кванмёнсон-1 | |||
| 08.09 21 | Ванденберг SLC-2W | Дельта-2 7920-10C D260 | 1998-051A | 25467 | Иридиум-82 | Иридиум |
| 1998-051B | 25468 | Иридиум-81 | Иридиум | |||
| 1998-051C | 25469 | Иридиум-80 | Иридиум | |||
| 1998-051D | 25470 | Иридиум-79 | Иридиум | |||
| 1998-051E | 25471 | Иридиум-77[en] | Иридиум | |||
| 09.09 20:00 | 45-се майҙан/1 | Зенит-2 (11К77.05) 67047-801/22D | Globalstar FM5 | Globalstar | ||
| Globalstar FM7 | Globalstar | |||||
| Globalstar FM9 | Globalstar | |||||
| Globalstar FM10 | Globalstar | |||||
| Globalstar FM11 | Globalstar | |||||
| Globalstar FM12 | Globalstar | |||||
| Globalstar FM13 | Globalstar | |||||
| Globalstar FM16 | Globalstar | |||||
| Globalstar FM17 | Globalstar | |||||
| Globalstar FM18 | Globalstar | |||||
| Globalstar FM20 | Globalstar | |||||
| Globalstar FM21 | Globalstar | |||||
| 16.09 06 | Куру ELA-2 | Ариан-44LP V110 L480f | 1998-052A | 25473 | Интелсат-7[de] | |
| 23.09 05 | Stargazer | Пегас-XL/HAPS F23 | 1998-053A | 25475 | Orbcomm C1 | Orbcomm FM21 |
| 1998-053B | 25476 | Orbcomm C2 | Orbcomm FM22 | |||
| 1998-053C | 25477 | Orbcomm C3 | Orbcomm FM23 | |||
| 1998-053D | 25478 | Orbcomm C4 | Orbcomm FM24 | |||
| 1998-053E | 25479 | Orbcomm C5 | Orbcomm FM25 | |||
| 1998-053F | 25480 | Orbcomm C6 | Orbcomm FM26 | |||
| 1998-053G | 25481 | Orbcomm C7 | Orbcomm FM27 | |||
| 1998-053H | 25482 | Orbcomm C8 | Orbcomm FM28 | |||
| 28.09 23:27 | 43-сө майҙан/3 | Молния-М Kh15000-030 | 1998-054A | 25485 | Молния-1-91 | Молния-1Т № 99 |
| 03.10 10:49 | Ванденберг 576E | Таурус T3 1110 | 1998-055A | 25489 | STEX[en] | |
| 1998-055C | 25615 | ATEX | ||||
| 05.10 22 | Куру ELA-2 | Ариан-44L V111 L481f | 1998-056A | 25491 | Eutelsat W2[de] | Eutelsat W2 |
| 1998-056B | 25492 | Sirius 3[de] | ||||
| 09.10 22:01 | Канаверал SLC-36B | Атлас-2 AC-134 | 1998-057A | 25495 | BADR-2[de] | Hotbird |
| 20.10 07:02 | Канаверал SLC-36A | Атлас-2 AC-130 | 1998-058A | 25501 | UHF F/O F9 | UFO F9 |
| 21.10 16:21 | Куру ELA-3 | Ариан-5 G V112 (503) | 1998-059A | 25503 | Maqsat-3 | |
| ARD | Atmospheric Reentry Demo | |||||
| 23.10 00 | Stargazer | Пегас-H F24/P-33 | 1998-060A | 25504 | SCD-2[it] | |
| 24.10 12:01 | Канаверал SLC-17A | Дельта-2 7326-9.5 D261 | 1998-061A | 25508 | Deep Space 1 | |
| 1998-061B | 25509 | SEDSAT-1[de] | SEDSAT | |||
| 25.10 04:57 | 1-се майҙан | Союз-У ПВБ M15000-660 | 1998-062A | 25512 | Прогресс М-40 | Прогресс-M № 239 |
| 1998-062C | 25533 | Спутник-41[en] | RS-18 | |||
| 28.10 22:00 | Куру ELA-2 | Ариан-44L V113 L482d | 1998-063A | 25515 | AfriStar[en] | |
| 1998-063B | 25516 | AMC-5[en] | ||||
| 29.10 19:34 | ЙҮ Кеннеди LC-39B | Спейс шаттл | 1998-064A | 25519 | STS-95 | OV-103 |
| 1998-064B | 25520 | PANSAT[de] | PANSAT | |||
| 1998-064C | 25521 | Spartan 201 | ||||
| 04.11 05:00 | 81-се майҙан/23 | Протон-К / ДМ-2М 395-02 | 1998-065A | 25522 | Интелсат-8[en] | |
| 06.11 13:52 | Ванденберг SLC-2W | Дельта-2 7920-10C D262 | 1998-066A | 25527 | Иридиум-2 | Иридиум |
| 1998-066B | 25528 | Иридиум-86 | Иридиум | |||
| 1998-066C | 25529 | Иридиум-85 | Иридиум | |||
| 1998-066D | 25530 | Иридиум-84 | Иридиум | |||
| 1998-066E | 25531 | Иридиум-83 | Иридиум | |||
| 20.11 06:00 | 81-се майҙан/23 | Протон-К 395-01 | 1998-067A | 25544 | Заря | |
| 1998-067KR | STARS-C Koki | STARS-C Child | ||||
| 22.11 23:00 | Канаверал SLC-17B | Дельта-2 7925-9.5 D263 | 1998-068A | 25546 | Bonum 1[pt] | |
| 04.12 08:34 | ЙҮ Кеннеди LC-39A | Спейс шаттл | 1998-069A | 25549 | STS-88 | OV-105 |
| 1998-069B | 25550 | SAC-A[fr] | ||||
| 1998-069C | 25551 | MightySat-1[en] | ||||
| 1998-069F | 25575 | Юнити | ||||
| 06.12 00 | Куру ELA-2 | Ариан-42L V114 L483c | 1998-070A | 25558 | Satmex 5[es] | |
| 06.12 00:54 | Stargazer | Пегас-XL F25 | 1998-071A | 25560 | SWAS[en] | |
| 10.12 11:07 | 132-се майҙан/1 | Космос-3М 53713-320 | 1998-072A | 25567 | Надежда-5 | Надежда 17Ф118 |
| 1998-072B | 25568 | Astrid 2[es] | ||||
| 11.12 18:52 | Канаверал SLC-17A | Дельта-2 7425-9.5 D264 | 1998-073A | 25571 | Mars Climate Orbiter | |
| 19.12 11:44 | Тайюань LC7 | Бөйөк һуғыш хәрәкәттәре-2C-III/SD Y6 (55) | 1998-074A | 25577 | Иридиум-11A | Иридиум |
| 1998-074B | 25578 | Иридиум-20A | Иридиум | |||
| 22.12 01 | Куру ELA-2 | Ариан-42L V115 L484d | 1998-075A | 25585 | Интелсат-6B[pt] | |
| 24.12 20:19 | 132-се майҙан/1 | Космос-3М 47164-504 | 1998-076A | 25590 | Космос-2361[sr] | Парус |
| 30.12 18:46 | 200-сы майҙан/39 | Протон-К / ДМ-2 385-02 | 1998-077A | 25593 | Космос-2362[sr] | Ураган № 86L |
| 1998-077B | 25594 | Космос-2363[sr] | Ураган № 84L | |||
| 1998-077C | 25595 | Космос-2364[sr] | Ураган № 79L |
Шулай уҡ ҡарағыҙ
- 1998 йылдағы Рәсәйҙең йыһанға осороуҙар исемлеге
- Йыһанға пилотлы осоуҙар хронологияһы (1990-се)
Иҫкәрмәләр
- Jonathan McDowell. Launch Log (ингл.).
- Gunter Dirk Krebs. Chronology of Space Launches (ингл.).
- Ed Kyle. Space Launch Report (ингл.).
| Йыһанға осороуҙар исемлеге | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-се | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | ||||||||
| 1960-се | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | ||
| 1970-се | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | ||
| 1980-се | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
| 1990-се | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
| 2000-се | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| 2010-се | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 2020-се | 2021 | |||||||||||