2017 йылда йыһанға осороуҙар исемлеге
орбитаға осороуҙар исемлеге. Ҡыҙыл төҫ менән уңышһыҙ осороуҙар билдәләнгән. Осоусы йыһан аппараттары (ЙА) ҡалын итеп айырып билдәләнгән.
| Дата (UTC) | Старт комплексы | Ракета йөрөтөүсе | NSSDC ID | SCN | ЙА-ның атамаһы | Төр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01 15 | Сичан LC2 | Чанчжэн-3B/E Y39 | 2017-001A | 41911 | TJS-2 | |
| 09.01 04:12 | Цзюцюань SLS-E | Куайчжоу-1A Jilin-1 Shipin | 2017-002A | 41913 | Синюнь Шиянь-1 | |
| 2017-002B | 41914 | Цзилинь Линье-1[de] | 2U CubeSat | |||
| 2017-002C | 41915 | Caton-1 | 2U CubeSat | |||
| 14.01 17:39 | Ванденберг SLC-4E | Falcon 9 FT 030/B1029 | 2017-003A | 41917 | Iridium NEXT 106 | |
| 2017-003B | 41918 | Iridium NEXT 103 | ||||
| 2017-003C | 41919 | Iridium NEXT 109 | ||||
| 2017-003D | 41920 | Iridium NEXT 102 | ||||
| 2017-003E | 41921 | Iridium NEXT 105 | ||||
| 2017-003F | 41922 | Iridium NEXT 104 | ||||
| 2017-003G | 41923 | Iridium NEXT 114 | ||||
| 2017-003H | 41924 | Iridium NEXT 108 | ||||
| 2017-003J | 41925 | Iridium NEXT 112 | ||||
| 2017-003K | 41926 | Iridium NEXT 111 | ||||
| 14.01 23 | Утиноура | SS-520-4 | TRICOM-1[en] | 3U CubeSat | ||
| 21.01 00 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 401 AV-066 | 2017-004A | 41937 | USA-273[en] (SBIRS-GEO-3) | SBIRS |
| 24.01 07:00 | Танэгасима LA-Y1 | H-IIA 204 F32 | 2017-005A | 41940 | DSN-2 | |
| 28.01 01:34 | Куру ELS | Союз-СТБ/Фрегат МТ VS16 | 2017-006A | 41942 | Hispasat 36W-1 | |
| 14.02 21 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA235 (588) | 2017-007A | 41944 | Telkom-3S | |
| 2017-007B | 41945 | SKY Brasil-1 | ||||
| 15.02 03 | Шрихарикота FLP | PSLV-XL PSLV-C37 | 2017-008A | 41948 | Cartosat-2D[en] | |
| 2017-008B | 41949 | INS-1A | ||||
| 2017-008C | 41950 | Flock 3p-20 | Dove 1029 | |||
| 2017-008D | 41951 | Flock 3p-8 | Dove 100C | |||
| 2017-008E | 41952 | Flock 3p-51 | Dove 1006 | |||
| 2017-008F | 41953 | Flock 3p-37 | Dove 1037 | |||
| 2017-008G | 41954 | INS-1B | ||||
| 2017-008H | 41955 | Flock 3p-19 | Dove 1024 | |||
| 2017-008J | 41956 | Flock 3p-24 | Dove 1026 | |||
| 2017-008K | 41957 | Flock 3p-18 | Dove 102B | |||
| 2017-008L | 41958 | Flock 3p-22 | Dove 1028 | |||
| 2017-008M | 41959 | Flock 3p-21 | Dove 102A | |||
| 2017-008N | 41960 | Flock 3p-28 | Dove 102C | |||
| 2017-008P | 41961 | Flock 3p-26 | Dove 102D | |||
| 2017-008Q | 41962 | Flock 3p-17 | Dove 1023 | |||
| 2017-008R | 41963 | Flock 3p-27 | Dove 1030 | |||
| 2017-008S | 41964 | Flock 3p-25 | Dove 102F | |||
| 2017-008T | 41965 | Flock 3p-4 | Dove 1003 | |||
| 2017-008U | 41966 | Flock 3p-2 | Dove 1001 | |||
| 2017-008V | 41967 | Flock 3p-1 | Dove 1000 | |||
| 2017-008W | 41968 | Flock 3p-3 | Dove 1002 | |||
| 2017-008X | 41969 | Flock 3p-6 | Dove 0F35 | |||
| 2017-008Y | 41970 | Flock 3p-7 | Dove 100B | |||
| 2017-008Z | 41971 | Flock 3p-5 | Dove 0F18 | |||
| 2017-008AA | 41972 | Flock 3p-12 | Dove 1010 | |||
| 2017-008AB | 41973 | Flock 3p-9 | Dove 1021 | |||
| 2017-008AC | 41974 | Flock 3p-10 | Dove 1022 | |||
| 2017-008AD | 41975 | Flock 3p-11 | Dove 101F | |||
| 2017-008AE | 41976 | Flock 3p-60 | Dove 101B | |||
| 2017-008AF | 41977 | Flock 3p-58 | Dove 1009 | |||
| 2017-008AG | 41978 | Flock 3p-57 | Dove 1014 | |||
| 2017-008AH | 41979 | Flock 3p-75 | Dove 0F12 | |||
| 2017-008AJ | 41980 | Flock 3p-70 | Dove 0F15 | |||
| 2017-008AK | 41981 | Flock 3p-73 | Dove 0F1B | |||
| 2017-008AL | 41982 | Flock 3p-88 | Dove 0F38 | |||
| 2017-008AM | 41983 | Flock 3p-85 | Dove 0F1D | |||
| 2017-008AN | 41984 | Flock 3p-79 | Dove 0F52 | |||
| 2017-008AP | 41985 | Flock 3p-86 | Dove 0F34 | |||
| 2017-008AQ | 41986 | Flock 3p-36 | Dove 103A | |||
| 2017-008AR | 41987 | Flock 3p-30 | Dove 102E | |||
| 2017-008AS | 41988 | Flock 3p-34 | Dove 103B | |||
| 2017-008AT | 41989 | Flock 3p-35 | Dove 103D | |||
| 2017-008AU | 41990 | Flock 3p-33 | Dove 103C | |||
| 2017-008AV | 41991 | Lemur-2 Satchmo | Lemur-2 24 | |||
| 2017-008AW | 41992 | Lemur-2 Mia-Grace | Lemur-2 27 | |||
| 2017-008AX | 41993 | Lemur-2 Smita-Sharad | Lemur-2 26 | |||
| 2017-008AY | 41994 | Lemur-2 Spire-Minions | Lemur-2 23 | |||
| 2017-008AZ | 41995 | Lemur-2 RDeaton | Lemur-2 25 | |||
| 2017-008BA | 41996 | Lemur-2 NoguesCorreig | Lemur-2 28 | |||
| 2017-008BB | 41997 | Lemur-2 Jobanputra | Lemur-2 22 | |||
| 2017-008BC | 41998 | Lemur-2 Tachikoma | Lemur-2 29 | |||
| 2017-008BD | 41999 | BGUSAT[en] | 3U CubeSat | |||
| 2017-008BE | 42000 | DIDO-2[en] | 3U CubeSat | |||
| 2017-008BF | 42001 | Flock 3p-49 | Dove 1038 | |||
| 2017-008BG | 42002 | Flock 3p-67 | Dove 1017 | |||
| 2017-008BH | 42003 | Flock 3p-68 | Dove 1004 | |||
| 2017-008BJ | 42004 | Flock 3p-41 | Dove 1031 | |||
| 2017-008BK | 42005 | Flock 3p-45 | Dove 101A | |||
| 2017-008BL | 42006 | Flock 3p-48 | Dove 1042 | |||
| 2017-008BM | 42007 | Flock 3p-43 | Dove 1041 | |||
| 2017-008BN | 42008 | Flock 3p-42 | Dove 101E | |||
| 2017-008BP | 42009 | Flock 3p-61 | Dove 1012 | |||
| 2017-008BQ | 42010 | Flock 3p-40 | Dove 1039 | |||
| 2017-008BR | 42011 | Flock 3p-16 | Dove 100E | |||
| 2017-008BS | 42012 | Flock 3p-14 | Dove 1018 | |||
| 2017-008BT | 42013 | Flock 3p-53 | Dove 1007 | |||
| 2017-008BU | 42014 | Flock 3p-54 | Dove 1005 | |||
| 2017-008BV | 42015 | PEASSS | 3U CubeSat | |||
| 2017-008BW | 42016 | Al Farabi-1[en] | 2U CubeSat | |||
| 2017-008BX | 42017 | Nayif 1[de] | 1U CubeSat | |||
| 2017-008BY | 42018 | Flock 3p-23 | Dove 1025 | |||
| 2017-008BZ | 42019 | Flock 3p-76 | Dove 0F17 | |||
| 2017-008CA | 42020 | Flock 3p-69 | Dove 0F43 | |||
| 2017-008CB | 42021 | Flock 3p-84 | Dove 0F42 | |||
| 2017-008CC | 42022 | Flock 3p-59 | Dove 1045 | |||
| 2017-008CD | 42023 | Flock 3p-32 | Dove 1035 | |||
| 2017-008CE | 42024 | Flock 3p-71 | Dove 0F10 | |||
| 2017-008CF | 42025 | Flock 3p-77 | Dove 0F28 | |||
| 2017-008CG | 42026 | Flock 3p-80 | Dove 0F4E | |||
| 2017-008CH | 42027 | Flock 3p-66 | Dove 1013 | |||
| 2017-008CJ | 42028 | Flock 3p-65 | Dove 1040 | |||
| 2017-008CK | 42029 | Flock 3p-50 | Dove 1034 | |||
| 2017-008CL | 42030 | Flock 3p-52 | Dove 1044 | |||
| 2017-008CM | 42031 | Flock 3p-46 | Dove 1011 | |||
| 2017-008CN | 42032 | Flock 3p-47 | Dove 1027 | |||
| 2017-008CP | 42033 | Flock 3p-44 | Dove 1019 | |||
| 2017-008CQ | 42034 | Flock 3p-64 | Dove 100A | |||
| 2017-008CR | 42035 | Flock 3p-63 | Dove 1015 | |||
| 2017-008CS | 42036 | Flock 3p-62 | Dove 1046 | |||
| 2017-008CT | 42037 | Flock 3p-38 | Dove 1036 | |||
| 2017-008CU | 42038 | Flock 3p-39 | Dove 103E | |||
| 2017-008CV | 42039 | Flock 3p-15 | Dove 101D | |||
| 2017-008CW | 42040 | Flock 3p-13 | Dove 1016 | |||
| 2017-008CX | 42041 | Flock 3p-55 | Dove 1008 | |||
| 2017-008CY | 42042 | Flock 3p-56 | Dove 100F | |||
| 2017-008CZ | 42043 | Flock 3p-81 | Dove 0F25 | |||
| 2017-008DA | 42044 | Flock 3p-87 | Dove 0F31 | |||
| 2017-008DB | 42045 | Flock 3p-29 | Dove 1033 | |||
| 2017-008DC | 42046 | Flock 3p-82 | Dove 0F41 | |||
| 2017-008DD | 42047 | Flock 3p-78 | Dove 0F51 | |||
| 2017-008DE | 42048 | Flock 3p-74 | Dove 0F22 | |||
| 2017-008DF | 42049 | Flock 3p-31 | Dove 1032 | |||
| 2017-008DG | 42050 | Flock 3p-83 | Dove 0F3F | |||
| 2017-008DH | 42051 | Flock 3p-72 | Dove 0F11 | |||
| 19.02 14:00 | ЙҮ Кеннеди LC-39A | Falcon 9 FT 032/B1031 | 2017-009A | 42053 | SpaceX CRS-10 | Dragon |
| 22.02 05:33 | 1-се майҙан/5 | Союз-У T15000-145 | 2017-010A | 42056 | Прогресс МС-05 | Прогресс МС |
| 01.03 17:51 | Ванденберг SLC-3E | Атлас-5 401 AV-068 | 2017-011A | 42058 | USA-274 (NROL-79) | |
| 2017-011B | 42065 | USA 274 P/L 2 | ||||
| 02.03 23 | Цзюцюань | Kaituozhe-2[pt] | 2017-012A | 42061 | Тянькунь-1 | |
| 07.03 01:24 | Куру ZLV | Вега VV09 | 2017-013A | 42063 | Sentinel-2B[en] | Sentinel-2 |
| 16.03 06 | ЙҮ Кеннеди LC-39A | Falcon 9 FT 031/B1030 | 2017-014A | 42070 | EchoStar 23 | |
| 17.03 01 | Танэгасима LA-Y1 | H-IIA 202 F33 | 2017-015A | 42072 | IGS-Radar 5 | IGS |
| 19.03 00:00 | Канаверал SLC-37B | Дельта-4M+(5,4) D-377 | 2017-016A | 42075 | WGS 9 (USA-275) | WGS |
| 30.03 22 | ЙҮ Кеннеди LC-39A | Falcon 9 FT 033/B1021-2 | 2017-017A | 42432 | SES-10 | |
| 12.04 11 | Сичан LC-2 | Чанчжэн-3B/E Y43 | 2017-018A | 42662 | Шицзянь-13 (ChinaSat-16) | |
| 18.04 15:26 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 401 AV-070 | 2017-019A | 42681 | Cygnus CRS OA-7 | Cygnus |
| 2017-019B | 42752 | Lemur-2 JennyBarna | Lemur-2 30 | |||
| 2017-019C | 42753 | Lemur-2 Angela | Lemur-2 31 | |||
| 2017-019D | 42754 | Lemur-2 Spirovision | Lemur-2 32 | |||
| 2017-019E | 42755 | Lemur-2 RobMoore | Lemur-2 33 | |||
| 1998-067LH | 42700 | SOMP-2 | QB50 DE02 | |||
| 1998-067LJ | 42701 | HAVELSAT | QB50 TR02 | |||
| 1998-067LK | 42702 | Columbia (QBUS-4) | QB50 US04 | |||
| 1998-067LL | 42703 | KySat-3 (SGSat) | 1U CubeSat | |||
| 1998-067LM | 42704 | CXBN-2 | 2U CubeSat | |||
| 1998-067LN | 42705 | IceCube (Earth 1) | 3U CubeSat | |||
| 1998-067LP | 42706 | Phoenix | QB50 TW01 | |||
| 1998-067LQ | 42707 | X-Cubesat | QB50 FR01 | |||
| 1998-067LR | 42708 | qbee50-LTU-OC | QB50 SE01 | |||
| 1998-067LS | 42711 | Altair-1 (Altair Pathfinder) | 6U CubeSat | |||
| 1998-067LT | 42712 | SHARC | 5U CubeSat | |||
| 1998-067LU | 42713 | ZA-AeroSat | QB50 AZ01 | |||
| 1998-067LV | 42714 | LINK | QB50 KR01 | |||
| 1998-067LW | 42715 | CSUNSat-1 | 2U CubeSat | |||
| 1998-067LX | 42716 | UPSat | QB50 GR02 | |||
| 1998-067LY | 42717 | SpaceCube | QB50 FR05 | |||
| 1998-067LZ | 42718 | Hoopoe | QB50 IL01 | |||
| 1998-067MA | 42721 | UNSW-EC0 | QB50 AU02 | |||
| 1998-067MB | 42722 | NJUST-1 | QB50 CN03/BE03 | |||
| 1998-067MC | 42723 | Challenger (QBUS-1) | QB50 US01 | |||
| 1998-067MD | 42724 | DUTHSat | QB50 GR01 | |||
| 1998-067ME | 42725 | Цзыдинсян-1 (LilacSat-1) | QB50 CN02/BE02 | |||
| 1998-067MF | 42726 | nSIGHT-1 | QB50 AZ02 | |||
| 1998-067MG | 42727 | SNUSAT-1b | QB50 KR03 | |||
| 1998-067MH | 42728 | QBITO | QB50 ES01 | |||
| 1998-067MJ | 42729 | Aalto-2 | QB50 FI01 | |||
| 1998-067MK | 42730 | SUSat | QB50 AU01 | |||
| 1998-067ML | 42731 | i-INSPIRE 2 | QB50 AU03 | |||
| 1998-067MM | 42732 | PolyITAN-2-SAU | QB50 UA01 | |||
| 1998-067MN | 42733 | SNUSAT-1 | QB50 KR02 | |||
| 1998-067MP | 42734 | Ex-Alta 1 | QB50 CA03 | |||
| 1998-067MQ | 42735 | Аосян-1 | QB50 CN04/BE04 | |||
| 1998-067MR | 42736 | BeEagleSat | QB50 TR01 | |||
| 1998-067MS | 42737 | Atlantis (QBUS-2) | QB50 US02 | |||
| Biarri-Point | 3U CubeSat | |||||
| 20.04 07:44 | 1-се майҙан/5 | Союз-ФГ U15000-065 | 2017-020A | 42682 | Союз МС-04 | Союз МС № 735 |
| 20.04 11:35 | Вэньчан LC-2 | Чанчжэн-7 Y2 | 2017-021A | 42684 | Тяньчжоу-1 | Тяньчжоу |
| 01.05 11 | ЙҮ Кеннеди LC-39A | Falcon 9 FT 035/B1032 | 2017-022A | 42689 | NROL-76 (USA-276) | |
| 04.05 21 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA236 (589) | 2017-023A | 42691 | Koreasat 7 | |
| 2017-023B | 42692 | SGDC | ||||
| 05.05 11 | Шрихарикота SLP | GSLV Mk.II F09 | 2017-024A | 42695 | GSAT-9 | |
| 15.05 23 | ЙҮ Кеннеди LC-39A | Falcon 9 FT 034/B1034 | 2017-025A | 42698 | Inmarsat-5 F4 | |
| 18.05 11 | Куру ELS | Союз-СТА/Фрегат М VS17 | 2017-026A | 42709 | SES-15 | |
| 25.05 04 | Rocket Lab LC-1 | Electron | It's a Test | |||
| 25.05 06 | 43-сө майҙан/4 | Союз-2.1б/Фрегат-М | 2017-027A | 42719 | Космос-2518 (Тундра-2) | ЕКС №2 |
| 01.06 00 | Танэгасима LA-Y1 | H-IIA 202 F34 | 2017-028A | 42738 | Митибики-2 | QZS №2 |
| 01.06 23 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA237 (590) | 2017-029A | 42740 | ViaSat-2 | |
| 2017-029B | 42741 | Eutelsat 172B | ||||
| 03.06 21 | ЙҮ Кеннеди LC-39A | Falcon 9 FT 036/B1035 | 2017-030A | 42744 | SpaceX CRS-11 | Dragon |
| BRAC Onnesha | Bird B | |||||
| ANUSAT-1 | Bird G | |||||
| Toki | Bird J | |||||
| NUMSAT 1 | Bird M | |||||
| EduSat 1 | Bird N | |||||
| 05.06 11 | Шрихарикота SLP | GSLV Mk.III D1 | 2017-031A | 42747 | GSAT-19 | |
| 08.06 03 | 81-се майҙан/24 | Протон-М/Бриз-М 937-02 | 2017-032A | 42749 | EchoStar 21 | |
| 14.06 09:13 | 31-се майҙан/6 | Союз-2.1a U15000-028 | 2017-033A | 42756 | Прогресс МС-06 | Прогресс МС |
| Танюша-ЮГЗУ №1 | ||||||
| Танюша-ЮГЗУ №2 | ||||||
| Сфера-53 №2 | ||||||
| ТНС-0 №2 | ||||||
| 15.06 03 | Цзюцюань SLS-2 | Чанчжэн-4B Y31 | 2017-034A | 42758 | HXMT | |
| 2017-034B | 42759 | Чжухай-1 01 | ||||
| 2017-034C | 42760 | ÑuSat-3 | ||||
| 2017-034D | 42761 | Чжухай-1 02 | ||||
| 18.06 16 | Сичан LC2 | Чанчжэн-3B/E | 2017-035A | 42763 | Chinasat-9A (Zhongxing-9A) | |
| 23.06 03 | Шрихарикота FLP | PSLV-XL PSLV-C38 | 2017-036C | 42767 | Cartosat-2E[en] | |
| 2017-036B | 42766 | NIUSAT (Keralshree) | ||||
| CE-SAT 1 | ||||||
| Max Valier Sat | ||||||
| Venta-1 | ||||||
| CICERO-6 | 6U CubeSat | |||||
| D-Sat | 3U CubeSat | |||||
| Blue Diamond | 3U CubeSat | |||||
| Green Diamond | 3U CubeSat | |||||
| Red Diamond | 3U CubeSat | |||||
| Lemur-2 ShainaJohl | Lemur-2 34 | |||||
| Lemur-2 XueniTerence | Lemur-2 35 | |||||
| Lemur-2 LucyBryce | Lemur-2 36 | |||||
| Lemur-2 KungFoo | Lemur-2 37 | |||||
| Lemur-2 McPeake | Lemur-2 38 | |||||
| Lemur-2 Sam-Amelia | Lemur-2 39 | |||||
| Lemur-2 Lisasaurus | Lemur-2 40 | |||||
| Lemur-2 Lynsey-Symo | Lemur-2 41 | |||||
| Aalto-1 | 3U CubeSat | |||||
| ROBUSTA-1B | 1U CubeSat | |||||
| SUCHAI | 1U CubeSat | |||||
| skCUBE | 1U CubeSat | |||||
| COMPASS-2 | QB50 DE04 | |||||
| InflateSail | QB50 GB06 | |||||
| LituanicaSAT-2 | QB50 LT01 | |||||
| URSA MAIOR | QB50 IT02 | |||||
| NUDTSat | QB50 CN06 | |||||
| Pegasus | QB50 AT03 | |||||
| UCLSat | QB50 GB03 | |||||
| VZLUsat-1 | QB50 CZ02 | |||||
| Tyvak 53B | 3U CubeSat | |||||
| 23.06 18 | 43-сө майҙан/4 | Союз-2.1в/Волга 78072-003 | 2017-037A | 42798 | Космос-2519 | |
| 23.06 19 | ЙҮ Кеннеди LC-39A | Falcon 9 FT 037/B1029-2 | 2017-038A | 42801 | BulgariaSat-1 | |
| 25.06 20 | Ванденберг SLC-4E | Falcon 9 FT 038/B1036 | 2017-039A | 42803 | Iridium NEXT 113 | |
| 2017-039B | 42804 | Iridium NEXT 123 | ||||
| 2017-039C | 42805 | Iridium NEXT 120 | ||||
| 2017-039D | 42806 | Iridium NEXT 115 | ||||
| 2017-039E | 42807 | Iridium NEXT 118 | ||||
| 2017-039F | 42808 | Iridium NEXT 117 | ||||
| 2017-039G | 42809 | Iridium NEXT 126 | ||||
| 2017-039H | 42810 | Iridium NEXT 124 | ||||
| 2017-039J | 42811 | Iridium NEXT 128 | ||||
| 2017-039K | 42812 | Iridium NEXT 121 | ||||
| 28.06 21 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA238 (591) | 2017-040A | 42814 | Inmarsat S/Hellas-Sat 3 | |
| 2017-040B | 42815 | GSAT-17 | ||||
| 02.07 11:23 | Вэньчан LC-101 | Чанчжэн-5 Y2 | Шицзянь-18 | |||
| 05.07 23 | ЙҮ Кеннеди LC-39A | Falcon 9 FT 039/B1037 | 2017-041A | 42818 | Intelsat 35e | |
| 14.07 06:49 | 31-се майҙан/6 | Союз-2.1a/Фрегат-М T15000-018 | 2017-042A | 42825 | Канопус-В-ИК | |
| 2017-042G | Flying Laptop | |||||
| 2017-042E | TechnoSat | |||||
| 2017-042L | WNISAT-1R | |||||
| 2017-042B | NorSat-1 | |||||
| 2017-042D | NorSat-2 | |||||
| CICERO-1 | 6U CubeSat | |||||
| CICERO-2 | 6U CubeSat | |||||
| CICERO-3 | 6U CubeSat | |||||
| 2017-042Y | Corvus-BC 1 | 6U CubeSat | ||||
| 2017-042X | Corvus-BC 2 | 6U CubeSat | ||||
| МКА-Н 1 | 6U CubeSat | |||||
| МКА-Н 2 | 6U CubeSat | |||||
| 2017-042V | NanoACE | 3U CubeSat | ||||
| Маяк | 3U CubeSat | |||||
| Искра-МАИ-85 | 3U CubeSat | |||||
| 2017-042AD | 42852 | Flock 2k-1 | Dove 0F1A | |||
| 2017-042AE | Flock 2k-2 | Dove 0F1E | ||||
| 2017-042AB | Flock 2k-3 | Dove 0F21 | ||||
| 2017-042AC | Flock 2k-4 | Dove 0F24 | ||||
| Flock 2k-5 | Dove 0F29 | |||||
| Flock 2k-6 | Dove 0F2A | |||||
| Flock 2k-7 | Dove 0F2B | |||||
| Flock 2k-8 | Dove 0F2D | |||||
| Flock 2k-9 | Dove 0F2E | |||||
| Flock 2k-10 | Dove 0F32 | |||||
| Flock 2k-11 | Dove 0F33 | |||||
| Flock 2k-12 | Dove 0F36 | |||||
| Flock 2k-13 | Dove 0F37 | |||||
| Flock 2k-14 | Dove 0F3B | |||||
| Flock 2k-15 | Dove 0F3C | |||||
| Flock 2k-16 | Dove 0F3D | |||||
| Flock 2k-17 | Dove 0F40 | |||||
| Flock 2k-18 | Dove 0F44 | |||||
| Flock 2k-19 | Dove 0F46 | |||||
| Flock 2k-20 | Dove 0F47 | |||||
| Flock 2k-21 | Dove 0F49 | |||||
| Flock 2k-22 | Dove 0F4A | |||||
| Flock 2k-23 | Dove 0F4B | |||||
| Flock 2k-24 | Dove 0F4F | |||||
| Flock 2k-25 | Dove 0F4D | |||||
| Flock 2k-26 | Dove 0F53 | |||||
| Flock 2k-27 | Dove 0F54 | |||||
| Flock 2k-28 | Dove 1047 | |||||
| Flock 2k-29 | Dove 1048 | |||||
| Flock 2k-30 | Dove 1049 | |||||
| Flock 2k-31 | Dove 104A | |||||
| Flock 2k-32 | Dove 104B | |||||
| Flock 2k-33 | Dove 104C | |||||
| Flock 2k-34 | Dove 104D | |||||
| Flock 2k-35 | Dove 104E | |||||
| Flock 2k-36 | Dove 104F | |||||
| Flock 2k-37 | Dove 1050 | |||||
| Flock 2k-38 | Dove 1051 | |||||
| Flock 2k-39 | Dove 1052 | |||||
| Flock 2k-40 | Dove 1053 | |||||
| Flock 2k-41 | Dove 1054 | |||||
| Flock 2k-42 | Dove 1055 | |||||
| Flock 2k-43 | Dove 1056 | |||||
| Flock 2k-44 | Dove 1020 | |||||
| 2017-042AH | Flock 2k-45 | Dove 100D | ||||
| Flock 2k-46 | Dove 103F | |||||
| 2017-042AF | Flock 2k-47 | Dove 1043 | ||||
| 2017-042AG | Flock 2k-48 | Dove 101C | ||||
| 2017-042N | Lemur-2 42 (Lemur-2 Greenberg) | Lemur-2 42 | ||||
| 2017-042BJ | Lemur-2 43 (Lemur-2 ArtFischer) | Lemur-2 43 | ||||
| 2017-042Q | Lemur-2 44 (Lemur-2 Monson) | Lemur-2 44 | ||||
| 2017-042R | Lemur-2 45 (Lemur-2 Furiaus) | Lemur-2 45 | ||||
| 2017-042W | 42845 | Lemur-2 46 (Lemur-2 Zachary) | Lemur-2 46 | |||
| 2017-042P | Lemur-2 47 (Lemur-2 AndiS) | Lemur-2 47 | ||||
| 2017-042S | Lemur-2 48 (Lemur-2 PeterG) | Lemur-2 48 | ||||
| 2017-042T | Lemur-2 49 (Lemur-2 Dembitz) | Lemur-2 49 | ||||
| Эквадор UTE-ЮЗГУ | 1U CubeSat | |||||
| 28.07 15:12 | 1-се майҙан/5 | Союз-ФГ | 2017-043A | 42898 | Союз МС-05 | Союз МС |
| 02.08 01:33 | Куру ZLV | Вега VV10 | 2017-044A | 42900 | OPTSAT-3000 | |
| 2017-044B | 42901 | VENµS | ||||
| 14.08 16 | ЙҮ Кеннеди LC-39A | Falcon 9 FT B1039 | 2017-045A | 42904 | SpaceX CRS-12 | Dragon |
| 1998-067NL | 43027 | |
||||
| 1998-067NE | 42982 | |
||||
| 1998-067NJ | 43021 | |
||||
| 1998-067NH | 43020 | ASTERIA | ||||
| 16.08 22 | 81-се майҙан/24 | Протон-М/Бриз-М | 2017-046A | 42907 | Космос-2520 | Благовест №11Л |
| 18.08 12 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 401 AV-074 | 2017-047A | 42915 | TDRS-M (TDRS-13) | TDRS |
| 19.08 05 | Танэгасима LA-Y1 | H-IIA 204 F35 | 2017-048A | 42917 | Митибики-3 | QZS №3 |
| 24.08 18 | Ванденберг SLC-4E | Falcon 9 FT B1038 | 2017-049A | 42920 | FORMOSAT-5 | |
| 26.08 06 | Канаверал LC-46 | Минотавр-4 | 2017-050A | 42921 | ORS-5 (SensorSat) | |
| 31.08 13 | Шрихарикота SLP | PSLV-XL PSLV-C39 | 2017-051A | 42928 | IRNSS-1H | IRNSS |
| 07.09 14 | ЙҮ Кеннеди LC-39A | Falcon 9 FT B1040 | 2017-052A | 42932 | OTV-5 (USA-277) | Boeing X-37B |
| 11.09 19 | 200-сы майҙан/39 | Протон-М/Бриз-М 935-65 | 2017-053A | 42934 | Amazonas 5 | |
| 12.09 21:02 | 1-се майҙан/5 | Союз-ФГ U15000-063 | 2017-054A | 42937 | Союз МС-06 | Союз МС |
| 22.09 00:32 | 43-сө майҙан/4 | Союз-2.1б/Фрегат-М R15000-036 | 2017-055A | 42939 | Космос-2522) | Глонасс-М |
| 24.09 05 | Ванденберг SLC-3E | Атлас-5 541 AV-072 | 2017-056A | 42941 | USA-278 (NROL-42) | |
| 28.09 18 | 200-сы майҙан/39 | Протон-М/Бриз-М 937-03 | 2017-057A | 42942 | AsiaSat 9 | |
| 29.09 04 | Сичан LC3 | Чанчжэн-2C Y29 | 2017-058A | 42945 | Яогань-30A | Яогань |
| 2017-058B | 42946 | Яогань-30B | Яогань | |||
| 2017-058C | 42947 | Яогань-30C | Яогань | |||
| 29.09 21 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA239 (5100) | 2017-059A | 42952 | Intelsat 37e | |
| 2017-059B | 42951 | BSAT-4a | ||||
| 09.10 04 | Цзюцюань SLS-2 | Чанчжэн-2D Y30 | 2017-060A | 42954 | VRSS-2 | |
| 09.10 12 | Ванденберг SLC-4E | Falcon 9 FT B1041 | 2017-061F | 42960 | Iridium NEXT 107 | |
| 2017-061E | 42959 | Iridium NEXT 119 | ||||
| 2017-061C | 42957 | Iridium NEXT 122 | ||||
| 2017-061K | 42964 | Iridium NEXT 125 | ||||
| 2017-061B | 42956 | Iridium NEXT 127 (100) | ||||
| 2017-061D | 42958 | Iridium NEXT 129 | ||||
| 2017-061G | 42961 | Iridium NEXT 132 | ||||
| 2017-061A | 42955 | Iridium NEXT 133 | ||||
| 2017-061H | 42962 | Iridium NEXT 136 | ||||
| 2017-061J | 42963 | Iridium NEXT 139 | ||||
| 09.10 22 | Танэгасима LA-Y1 | H-IIA 202 F36 | 2017-062A | 42965 | Митибики-4 | QZS №4 |
| 11.10 22 | ЙҮ Кеннеди LC-39A | Falcon 9 FT B1031-2 | 2017-063A | 42967 | EchoStar 105/SES-11 | |
| 13.10 09 | 133-сө майҙан/3 | Рокот/Бриз-КМ | 2017-064A | 42969 | Sentinel-5p | |
| 14.10 08 | 31-се майҙан/6 | Союз-2.1a U15000-029 | 2017-065A | 42971 | Прогресс МС-07 | Прогресс МС |
| Искра-5 | 1U CubeSat | |||||
| 15.10 07 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 421 AV-075 | 2017-066A | 42949 | NROL-52 (USA-279) | |
| 30.10 19 | ЙҮ Кеннеди LC-39A | Falcon 9 FT B1042 | 2017-067A | 42984 | KoreaSat 5A | Spacebus 4000B2 |
| 31.10 21 | Ванденберг SLC-576E[en] | Минотавр-C 3210 | 2017-068F | 42992 | Skysat-8 | |
| 2017-068E | 42991 | Skysat-9 | ||||
| 2017-068D | 42990 | Skysat-10 | ||||
| 2017-068C | 42989 | Skysat-11 | ||||
