Саңғы спорты төрҙәре буйынса 1978 йылғы донъя чемпионаты
Саңғы спорты төрҙәре буйынса 1978 йылғы донъя чемпионаты (рус. Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1978) 1978 йылдың 18—26 февралендә Финляндияның Лахти ҡалаһында үтә.
Лахти бындай кимәлдәге ярыштарҙы дүртенсе тапҡыр ҡабул итә, быға тиклем 1926, 1938 һәм 1958 йылдарҙа үтә.
Ярыштар программаһына 20 километрға ҡатын-ҡыҙҙар саңғы ярышы өҫтәлә.
Чемпионат геройҙары
Ҡатын-ҡыҙҙар араһында саңғы уҙышында иң яҡшы һөҙөмтәне Зинаида Амосова (2 алтын һәм 1 бронза миҙал); ә ир-егеттәр араһында швед Свен-Оке Лундбек күрһәтә (2 алтын миҙал яулай).
Ярыштар һөҙөмтәләре
САңғы ярыштары, ирҙәр
20 февраль — 30 км
| Миҙал | Спортсы | Ваҡыт |
| Алтын | 1:32:52.00 | |
| Көмөш | 1:33:48.23 | |
| Бронза | 1:33:52.21 | |
| 4 | 1:34:16.23 | |
| 5 | 1:34:46.66 | |
| 6 | 1:34:56.08 |
22 февраль — 15 км
| Миҙал | Спортсы | Ваҡыт |
| Алтын | 49:09.37 | |
| Көмөш | 49:11.62 | |
| Бронза | 49:14.37 | |
| 4 | 49:23.85 | |
| 5 | 49:33.33 | |
| 6 | 49:50.86 |
Юзеф Лущек — Польшанан саңғы ярыштарында беренсе чемпион.
24 февраль — 50 км
| Миҙал | Спортсы | Ваҡыт |
| Алтын | 2:46:43.06 | |
| Көмөш | 2:47:34.48 | |
| Бронза | 2:47:52.27 | |
| 4 | 2:49:46.28 | |
| 5 | 2:50:44.82 | |
| 6 | 2:51:17.86 |
25 февраль — Эстафета 4х10 км
| Миҙал | Команда | Ваҡыт |
| Алтын | 2:05:17.63 | |
| Көмөш | 2:05:28.95 | |
| Бронза | 2:06:48.37 | |
| 4 | 2:07:56.54 |
Саңғы ярыштары, ҡатын-ҡыҙҙар
21 февраль — 5 км
| Миҙал | Спортсы | Ваҡыт |
| Алтын | 18:53.50 | |
| Көмөш | 18:58.49 | |
| Бронза | 19:01.30 | |
| 4 | 19:08.83 | |
| 5 | 19:14.38 | |
| 6 | 19:17.14 |
23 февраль — 10 км
| Миҙал | Спортсы | Ваҡыт |
| Алтын | 37:01.72 | |
| Көмөш | 37:13.37 | |
| Бронза | 37:23.43 | |
| 4 | 37:30.09 | |
| 5 | 37:32.47 | |
| 6 | 37:40.77 |
20 февраль — 20 км
| Миҙал | Спортсы | Ваҡыт |
| Алтын | 1:13:00.85 | |
| Көмөш | 1:13:08.11 | |
| Бронза | 1:13:57.95 | |
| 4 | 1:14:00.26 | |
| 5 | 1:14:38.83 | |
| 6 | 1:15:10.62 |
26 февраль — Эстафета 4х5 км
| Миҙал | Команда | Ваҡыт |
| Алтын | 1:13:25.08 | |
| Көмөш | 1:13:29.74 | |
| Бронза | 1:13:39.88 |
Саңғы икебәйгеһе
19 февраль — Шәхси уҙыш (уртаса трамплин (К90) + 15 км)
| Миҙал | Спортсы | Мәрәйҙәр |
| Алтын | 435,24 | |
| Көмөш | 431,66 | |
| Бронза | 430,83 |
Трамплиндан саңғыла һикереү
18 февраль — Уртаса трамплин (К70)
| Миҙал | Спортсы | Мәрәйҙәр |
| Алтын | 253,2 | |
| Көмөш | 251,7 | |
| Бронза | 250,0 |
25 февраль — Ҙур трамплин (К90)
| Миҙал | Спортсы | Мәрәйҙәр |
| Алтын | 256,6 | |
| Көмөш | 256,3 | |
| Бронза | 255,8 |