Африка дәүләттәре
Африка дәүләттәре — Африка ҡитғаһында һәм уның янында урsнлашҡан утрауҙарҙағы дәүләттәр.
| Дәүләттәр һәм территориялар | Майҙан, км² | Халыҡ һаны (әйтмәгәндә 2008 йыл) |
Халыҡ тығыҙлығы, 1/км² |
Баш ҡала |
|---|---|---|---|---|
| Төньяк Африка: | ||||
| Алжир | 2 381 740 | ~32 000 000 | 13.8 | Алжир |
| Мысыр | 1 001 450 | 75 042 000 | 74 | Каир |
| Ливия | 1 759 540 | 6 173 579 | 3,2 | Триполи |
| Марокко | 446 550 | 33 757 175 (2007) | 181 | Рабат |
| Судан | 2 505 810 | 39 379 358 (2007) | 14 | Хартум |
| Тунис | 163 610 | 10 102 000 (2005) | 61,6 | Тунис |
| Төньяҡ Африкалағы Испания һәм Португалия территориялары : | ||||
| Канар утрауҙары (Испания) | 7 492,36 | 2 025 951 (2007) | 270,4 | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Санта-Крус-де-Тенерифе |
| Сеута (Испания) | 18,5 | 75 280 | 4069 | - |
| Мадейра (Португалия) | 828 | 245 806[1] | 295 | Фуншал |
| Мелилья (Испания) | 12 | 68 795 | 5134 | - |
| Көнбайыш Африка: | ||||
| Бенин | 112 620 | ~8 100 000 (2007) | 71.8 | Котону |
| Буркина Фасо | 274,200 | 13 730 258 (2006) | 51 | Уагадугу |
| Гамбия | 10 380 | 1 546 400 | 137 | Банжул |
| Гана | 238 540 | ~23 000 000 (2007) | 93 | Аккра |
| Гвинея | 245 857 | 9 690 222 (2006) | 39,4 | Конакри |
| Гвинея-Бисау | 36 120 | 1 442 029 (2006) | 41 | Бисау |
| Кабо-Верде | 4 033 | 499 796 | 126 | Прая |
| Кот-д'Ивуар | 322 460 | 18 373 060 | 56 | Ямусукро |
| Либерия | 111 370 | 3 489 072 | 29 | Монровия |
| Мали | 1 240 000 | 11 995 402 (2007) | 11 | Бамако |
| Мавритания | 1 030 700 | 3 086 859 (2005) | 2,6 | Нуакшот |
| Нигер | 1 267 000 | ~13 957 000 (2005) | 11 | Ниамей |
| Нигерия | 923 768 | ~148 000 000 (2007) | 145 | Абуджа |
| Изге Елена утрауы (Бөйөк Британия тарафынан буйһһондоролған территория) |
413 | 7 543 (2007 | 18 | Жеймстаун |
| Сенегал | 196 722 | ~11 658 000 (2005) | 59 | Дакар |
| Сьерра-Леоне | 71 740 | 6 294 774 | 83 | Фритаун |
| Того | 56 785 | ~5 700 000 (2007) | 108 | Ломе |
| Үҙәк Африка: | ||||
| Ангола | 1 246 700 | 12 127 100 (2007) | 9 | Луанда |
| Габон | 267 667 | 1 424 906 (2006) | 5 | Либревиль |
| Камерун | 475 440 | 17 340 702 (2006) | 35,7 | Яунде |
| Конго | 2 345 410 | ~62 600 000 (2007) | 25 | Киншаса |
| Конго Йөмһүриәте | 342 000 | ~3 999 000 (2005) | 12 | Браззавиль |
| Сан-Томе һәм Принсипи | 1001 | 151 912 (2006) | 171 | Сан-Томе |
| Үҙәк Африка Йөмһүриәте | 622 984 | 3 799 897 (2005) | 6,1 | Банги |
| Чад | 1 284 000 | 9 749 000 (2005) | 7,6 | Нджамена |
| Экватор Гвинеяһы | 28 051 | 551 201 (2006) | 16,9 | Малабо |
| Көнсығыш Африка: | ||||
| Бурунди | 27 830 | 8 390 505 | 280 | Бужумбура |
| Британияның Һинд океанындағы территорияһы (буйһондоролған территория) |
60 | ~3 500 | 58,3 | Диего-Гарсия |
| Галмудуг (танылмаған дәүләт) |
46 000 | ~500 000 | ~10[2] | - |
| Җибути | 22 000 | 496 374 (2007) | 34 | Җибути |
| Замбия | 752 614 | 11 668 000 (2007) | 16 | Лусака |
| Зимбабве | 390 580 | 13,349,000 | 33 | Хараре |
| Кения | 582 650 | 37 953 838 | 65,1 | Найроби |
| Комор утрауҙары | 2 170 | 614 000 (2006) | 316 | Морони |
| Маврикий | 2040 | 1 264 866 (2007) | 616 | Порт-Луи |
| Мадагаскар | 587 041 | 19,448,815 (2007) | 33 | Антананариву |
| Майотта (Франция тарафынан буйһондоролған территория) |
374 | 208 783 (2007) | 558 | Мамудзу |
| Малави | 118 480 | 12 884 000 (2005) | 109 | Лилонгве |
| Мозамбик | 801 590 | 21 397 000 (2007) | 25 | Мапуту |
| Пунтленд (танылмаған дәүләт) |
116 000 | 2 400 000 (2003 год) | 0 | Гарове |
| Реюньон (Франция тарафыннан буйһондоролған территория) |
2 517 | 800 000 (2007 год) | 308 | Сен-Дени |
| Руанда | 26 338 | ~10,186,063 | 343 | Кигали |
| Сейшелдар | 451 | ~80,699 (2005) | 178 | Виктория |
| Сомали | 637 657 | 9 558 666 | 13 | Могадишо |
| Сомалиленд (танылмаған дәүләт) |
137 600 | 3 500 000 | 25 | Харгейса |
| Танзания | 945 090 | 37 849 133 (2006) | 41 | Додома |
| Уганда | 236 040 | 30 900 000 (2007) | 119 | Кампала |
| Эритрея | 117 600 | 4 401 009 (2005) | 37 | Асмэра |
| Хәбәшстан | 1 104 300 | 75 067 000 (2006) | 70 | Аддис-Абеба |
| Төньяҡ Африка: | ||||
| Ботсвана | 600 370 | 1 639 833 (2006) | 3 | Габороне |
| Лесото | 30 355 | 2 125 262 (2007) | 62 | Масеру |
| Намибия | 825 418 | ~1 820 916 (2005) | 2,5 | Виндхук |
| Эпарсе утрауҙары (Франция тарафыннан буйһондоролған территория) |
38.6 | 56 | 18 | - |
| Эсватини | 17 363 | 1 141 000 (2007-app) | 59 | Мбабане |
| Көньяк Африка Йөмһүриәте | 1 219 912 | 43 786 828 | 39 | Блумфонтейн, Кейптаун, Претория |