Нефть табыу буйынса илдәр исемлеге

Нефть табыу буйынса илдәр исемлеге (2022 йылға ҡарата) — нефть экспортлаусы илдәр ойошмаһы (ОПЕК) мәғлүмәттәре буйынса 2023 йылдың Статистика бюллетене (Annual Statistical Bulletin 2023) һәм 2023 йылдың Донъя энергетикаһын күҙәтеү статистикаһында (Statistical Review of World Energy 2023) баҫылып сыҡҡан Энергетика институты баһаһы буйынса төҙөлгән исемлек.

Илдәр буйынса нефть табыу ОПЕК исемлегендә көнөнә меңдәрсә баррелдә күрһәтелгән, Энергетика институты исемлегендә — миллион тонна һәм донъяла нефть табыу күләменә ҡарата проценттарҙа (%) бирелгән.

Илдәр исемлеге

Нефть табыу буйынса илдәр исемлеге, көнөнә мең баррель
(«Annual Statistical Bulletin 2023», ОПЕК мәғлүмәттәре буйынса)[1]
Ил 2020 2021 2022
1 Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 11318 11254 11887
2 Сәғүд Ғәрәбстаны Сәғүд Ғәрәбстаны 9213 9125 10591
3 Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 9409 9619 9756
4 Ираҡ Ираҡ 3997 3971 4453
5 Ҡытай Халыҡ Республикаһы ҠХР 3889 3988 4094
6 Берләшкән Ғәрәп Әмирлектәре Берләшкән Ғәрәп Әмирлектәре 2779 2718 3064
7 Бразилия Бразилия 2940 2905 3022
8 Кувейт Кувейт 2438 2415 2707
9 Иран Иран 1991 2392 2554
10 Норвегия Норвегия 1699 1770 1685
11 Мексика Мексика 1663 1665 1622
12 Ҡаҙағстан Ҡаҙағстан 1470 1489 1464
13 Канада Канада 1199 1185 1232
14 Нигерия Нигерия 1493 1323 1138
15 Ангола Ангола 1271 1124 1137
16 Алжир Алжир 899 911 1020
17 Ливия Ливия 389 1207 981
18 Оман Оман 762 752 848
19 Колумбия Колумбия 781 736 754
20 Бөйөк Британия Бөйөк Британия 931 791 723
21 Венесуэла Венесуэла 569 636 716
22 Катар Катар 603 614 606
23 Аргентина Аргентина 480 513 582
24 Һиндостан Һиндостан 587 574 563
25 Әзербайжан Әзербайжан 611 590 558
26 Индонезия Индонезия 631 585 539
27 Эквадор Эквадор 479 473 481
28 Мысыр Мысыр 487 448 452
29 Малайзия Малайзия 456 418 397
30 Гайана Гайана 73 109 276
31 Конго Республикаһы Конго Республикаһы 300 267 262
32 Судан Судан 230 221 205
33 Габон Габон 207 181 191
34 Бахрейн Бахрейн 196 193 190
35 Вьетнам Вьетнам 194 184 180
36 Гана Гана 183 151 142
37 Төркмәнстан Төркмәнстан 162
38 Австралия Австралия 138 121 110
39 Чад Чад 106 96 87
40 Бруней Бруней 100 98 84
41 Экваториаль Гвинея Экватор. Гвинея 114 93 81
42 Таиланд Таиланд 117 98 79
43 Дания Дания 71 66 65
44 Камерун Камерун 73 68 61
45 Йемен Йемен 42 45 49
46 Сүриә Сүриә 23 23 32
47 Чили Чили 1 2 2
Барлығы донъяла 68786 69346 72801
ОЭСР илдәре 17321 17151 17597
ОПЕК илдәре 25659 26363 28895
ОПЕК %-тарҙа 37,3 38,0 39,7
0
Нефть табыу буйынса илдәр исемлеге, мәғлүмәт буйынса млн тоннала
(«Statistical Review of World Energy 2023», Энергетика институты)[2]
Ил 2020 2021 2022 2022, %
1 Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 713,3 715,2 759,5 17,2
2 Сәғүд Ғәрәбстаны Сәғүд Ғәрәбстаны 519,6 515,0 573,1 13,0
3 Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 524,4 538,8 548,5 12,4
4 Канада Канада 252,0 266,6 274,0 6,2
5 Ираҡ Ираҡ 202,0 200,8 221,3 5,0
6 Ҡытай Халыҡ Республикаһы ҠХР 194,8 198,9 204,7 4,6
7 Берләшкән Ғәрәп Әмирлектәре Берләшкән Ғәрәп Әмирлектәре 165,9 163,4 181,1 4,1
8 Иран Иран 144,4 168,8 176,5 4,0
9 Бразилия Бразилия 159,3 156,9 163,1 3,7
10 Кувейт Кувейт 131,2 129,9 145,7 3,3
11 Мексика Мексика 95,1 96,5 97,7 2,2
12 Норвегия Норвегия 92,1 93,9 89,0 2,0
13 Ҡаҙағстан Ҡаҙағстан 85,7 85,9 84,1 1,9
14 Катар Катар 71,7 72,8 74,1 1,7
15 Нигерия Нигерия 88,4 78,4 69,0 1,6
16 Алжир Алжир 57,6 58,2 63,6 1,4
17 Ангола Ангола 64,6 57,1 57,8 1,3
18 Оман Оман 46,1 46,8 51,4 1,2
19 Ливия Ливия 20,0 59,6 51,0 1,2
20 Колумбия Колумбия 41,3 38,8 39,7 0,9
21 Венесуэла Венесуэла 33,6 34,4 37,3 0,8
22 Бөйөк Британия Бөйөк Британия 49,0 40,9 36,2 0,8
23 Әзербайжан Әзербайжан 35,0 35,3 33,3 0,8
24 Һиндостан Һиндостан 35,1 34,0 33,0 0,7
25 Аргентина Аргентина 27,7 29,1 32,8 0,7
26 Индонезия Индонезия 36,4 33,8 31,4 0,7
27 Мысыр Мысыр 31,1 29,6 29,9 0,7
28 Эквадор Эквадор 25,8 25,3 25,8 0,6
29 Малайзия Малайзия 28,3 26,0 25,5 0,6
30 Австралия Австралия 19,1 18,4 17,5 0,4
31 Конго Республикаһы Конго Республикаһы 15,8 14,0 13,8 0,3
32 Таиланд Таиланд 15,1 14,1 11,6 0,3
33 Төркмәнстан Төркмәнстан 10,4 11,6 11,6 0,3
34 Габон Габон 10,4 9,0 9,5 0,2
35 Вьетнам Вьетнам 10,0 9,5 9,3 0,2
36 Көньяҡ Судан Көньяҡ Судан 8,1 7,5 6,9 0,2
37 Экваториаль Гвинея Экватор. Гвинея 7,4 6,1 5,5 0,1
38 Чад Чад 6,6 6,1 6,5 0,1
39 Перу Перу 5,5 5,3 5,4 0,1
40 Бруней Бруней 5,4 5,2 4,5 0,1
41 Италия Италия 5,4 4,8 4,5 0,1
42 Сүриә Сүриә 2,0 4,6 4,6 0,1
43 Йемен Йемен 3,8 3,5 3,4 0,1
44 Тринидад һәм Тобаго Тринидад һәм Тобаго 3,4 3,5 3,4 0,1
45 Дания Дания 3,5 3,2 3,2 0,1
46 Румыния Румыния 3,5 3,3 3,1 0,1
47 Судан Судан 3,1 3,2 3,1 0,1
48 Үзбәкстан Үзбәкстан 2,8 2,9 2,8 0,1
49 Тунис Тунис 1,7 2,1 1,8 0,1
Барлығы донъяла 4175,5 4229,8 4407,2 100
ОЭСР илдәре 1282,1 1289,5 1331,8 30,2
ОЭСР-ға инмәгән илдәр 2893,4 2940,2 3075,4 69,8
ОПЕК илдәре 1460,8 1494,8 1605,3 36,4
ОПЕК-ка инмәгән илдәр 2714,7 2734,9 2801,9 63,6
Европа Берләшмәһе Европа Берләшмәһе 19,2 18,0 16,7 0,4

Шулай уҡ ҡарағыҙ

Иҫкәрмәләр

  1. OPEC Annual Statistical Bulletin 2023 (ингл.). OPEC (1 ноябрь 2023). Мөрәжәғәт итеү датаһы: 15 ғинуар 2024.
  2. Statistical Review of World Energy 2023 (ингл.). Energy Institute (28 июнь 2023). Мөрәжәғәт итеү датаһы: 15 ғинуар 2024.

Әҙәбиәт

Һылтанмалар

Тема буйынса өҫтәмә